# Klub Hjemme Ude Total
1 Aalborg Håndbold 14938 (4980) 3 k 7291 (2431) 3 k 22229 (3705) 6 k
2 Skjern Håndbold 6914 (2305) 3 k 8901 (2967) 3 k 15815 (2636) 6 k
3 GOG 6614 (2205) 3 k 6004 (2002) 3 k 12618 (2103) 6 k
4 KIF Kolding 5877 (1959) 3 k 3506 (1169) 3 k 9383 (1564) 6 k
5 Bjerringbro-Silkeborg 5742 (1914) 3 k 3794 (1265) 3 k 9536 (1590) 6 k
6 SønderjyskE Herrer 5723 (1908) 3 k 3362 (1121) 3 k 9085 (1515) 6 k
7 Fredericia Håndboldklub 5203 (1735) 3 k 3516 (1172) 3 k 8719 (1454) 6 k
8 TTH Holstebro 4966 (1656) 3 k 3942 (1314) 3 k 8908 (1485) 6 k
9 SAH 4193 (1398) 3 k 3547 (1183) 3 k 7740 (1290) 6 k
10 Mors-Thy Håndbold 3999 (1333) 3 k 4686 (1562) 3 k 8685 (1448) 6 k
11 Ribe-Esbjerg HH 2886 (962) 3 k 8407 (2803) 3 k 11293 (1883) 6 k
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold 2824 (942) 3 k 4636 (1546) 3 k 7460 (1244) 6 k
13 Nordsjælland Håndbold 2759 (920) 3 k 5050 (1684) 3 k 7809 (1302) 6 k
14 TMS Ringsted 1662 (554) 3 k 7658 (2553) 3 k 9320 (1554) 6 k
x