# Klub Hjemme Ude Total
1 Aalborg Håndbold 71211 (5087) 14 k 40072 (2505) 16 k 111283 (3710) 30 k
2 Skjern Håndbold 40596 (2707) 15 k 29751 (1984) 15 k 70347 (2345) 30 k
3 TTH Holstebro 33406 (2088) 16 k 30277 (1893) 16 k 63683 (1991) 32 k
4 KIF Kolding 33066 (2205) 15 k 28648 (1910) 15 k 61714 (2058) 30 k
5 Bjerringbro-Silkeborg 31450 (2097) 15 k 28073 (1872) 15 k 59523 (1985) 30 k
6 SAH 29411 (1961) 15 k 26002 (1734) 15 k 55413 (1848) 30 k
7 SønderjyskE Herrer 26982 (1799) 15 k 27746 (1850) 15 k 54728 (1825) 30 k
8 GOG 26814 (1788) 15 k 32543 (2170) 15 k 59357 (1979) 30 k
9 Fredericia Håndboldklub 26687 (1907) 14 k 30041 (1878) 16 k 56728 (1891) 30 k
10 Nordsjælland Håndbold 25635 (1709) 15 k 27842 (1857) 15 k 53477 (1783) 30 k
11 Mors-Thy Håndbold 21514 (1435) 15 k 32329 (2156) 15 k 53843 (1795) 30 k
12 Ribe-Esbjerg HH 21284 (1331) 16 k 26011 (1858) 14 k 47295 (1577) 30 k
13 TMS Ringsted 12750 (797) 16 k 26788 (1914) 14 k 39538 (1318) 30 k
14 Lemvig-Thyborøn Håndbold 12740 (980) 13 k 25372 (1952) 13 k 38112 (1466) 26 k
15 Skive fH 2392 (1196) 2 k 4400 (2200) 2 k 6792 (1698) 4 k
16 HC Midtjylland 1150 (1150) 1 k 1193 (1193) 1 k 2343 (1172) 2 k
x