Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 Holstebro Håndbold Tea Hein Playmaker 24 110.04 4.59 2
2 Randers HK Nicoline Holden Venstre back 22 77.46 3.52 8
3 Ejstrup/Hærvejen Line Edling Lauritsen Venstre fløj 24 70.47 2.94 13
4 Ejstrup/Hærvejen Carla THomsen Højre back 24 68.07 2.84 16
5 Holstebro Håndbold Julie Bjerregaard Venstre fløj 24 58.56 2.44 21
6 HØJ Elite Kvinder Lea Plambeck Florin Højre fløj 21 56.64 2.70 23
7 Ajax København Alberte Hovgaard-Hansen Playmaker 22 56.49 2.57 24
8 Roskilde Håndbold Kvinder Emma Rose Laursen Venstre back 21 55.53 2.64 26
9 Ajax København Mathilde Wollesen Venstre back 22 54.6 2.48 27
10 SIK Viborg Liva Strøm Andersen Streg 22 53.07 2.41 31
11 Gudme HK Signe Bang Andersen Venstre back 11 51.66 4.70 34
12 Roskilde Håndbold Kvinder Ida Marie Wrang Nielsen Playmaker 21 44.61 2.12 38
13 Ejstrup/Hærvejen Maria Lykke Andersen Venstre back 23 42.9 1.87 43
14 Gudme HK Sille Kjær Møller Venstre fløj 22 42.24 1.92 44
15 Rødovre HK Selma La Cour Vinther Venstre fløj 21 40.59 1.93 45
16 Holstebro Håndbold Julie Højberg Højre fløj 24 39.03 1.63 47
17 TMS Ringsted Kvinder Thea Frejlev Merrild Højre fløj 22 38.13 1.73 51
18 Gudme HK Josephine Bogetoft Pytlick Playmaker 16 37.74 2.36 53
19 Gudme HK Julie Groth Persson Højre back 10 36.45 3.65 55
20 Gudme HK Victoria Rigmor Streg 22 34.95 1.59 57
20 Holstebro Håndbold Emma Skipper Jensen Streg 22 34.95 1.59 57
22 Ejstrup/Hærvejen Stella Muir Playmaker 24 33.78 1.41 59
23 Holstebro Håndbold Cecilia Hovgaard Venstre back 24 30.12 1.26 64
24 SIK Viborg Lærke Malthe Venstre fløj 22 30.06 1.37 65
25 DHG Håndbold Signe Skals Due Playmaker 21 29.58 1.41 66
26 Ajax København Laura Skytte Venstre back 20 29.1 1.46 69
27 AGF Håndbold Emilie Hansen Playmaker 20 25.14 1.26 73
28 Ajax København Leah Bechar Højre back 22 24.96 1.13 74
29 Ejstrup/Hærvejen Sille Ilkjær Streg 24 24.69 1.03 75
30 Roskilde Håndbold Kvinder Julia Due Holtorf Højre back 22 23.82 1.08 77
31 Holstebro Håndbold Nanna Løvig Rasmussen Streg 23 23.67 1.03 79
32 DHG Håndbold Mariana Ferreira Gomes De Brito Højre back 22 23.31 1.06 80
33 Gudme HK Kamilla Olsen Streg 21 23.28 1.11 81
34 Gudme HK Hedvig Øxenberg Venstre back 21 21.66 1.03 84
35 SIK Viborg Cecilie Have Nielsen Højre back 22 21.57 0.98 85
35 AGF Håndbold Sofie Rødby Venstre fløj 22 21.57 0.98 85
37 DHG Håndbold Caroline Vidø Venstre back 10 19.59 1.96 90
38 Roskilde Håndbold Kvinder Esther Birk Lund Venstre back 14 19.32 1.38 93
39 Rødovre HK Berinda Tükenmez Venstre fløj 8 18.12 2.27 98
40 Roskilde Håndbold Kvinder Alberte Ørholm Højre back 11 17.55 1.60 99
41 AGF Håndbold Rikke Aastrup Nielsen Playmaker 22 16.44 0.75 102
42 SIK Viborg Josefine Vestergaard Jensen Højre fløj 14 16.32 1.17 103
43 Ajax København Nikoline Høgsland Streg 22 16.14 0.73 104
44 Randers HK Bjørk Joensen Højre back 9 15.75 1.75 106
45 Gudme HK Emma Ditte Hørdum Venstre back 19 15.39 0.81 108
46 DHG Håndbold Josephine Elmelund Venstre fløj 18 15.06 0.84 110
47 Randers HK Emma Grand Riiser Playmaker 22 14.88 0.68 111
48 Holstebro Håndbold Maja Lundgren Pyndt Højre back 19 14.64 0.77 112
49 AGF Håndbold Dicte Sønderskov Andersen Venstre back 12 14.46 1.21 113
50 Randers HK Lea Hedemann Gulløve Streg 22 14.28 0.65 114
51 Gudme HK Camilla Elkjær Venstre back 9 14.07 1.56 115
52 Holstebro Håndbold Nathalie Rasmussen Venstre fløj 24 13.5 0.56 120
53 Ajax København Sofie Simonsen Playmaker 22 13.32 0.61 121
54 DHG Håndbold Cecillie Wiking Antivakis Højre fløj 20 13.14 0.66 122
55 Holstebro Håndbold Mia Lægsgaard Degn Højre fløj 12 12.57 1.05 124
56 Ajax København Anndora Dambo Højre fløj 22 12 0.55 125
57 TMS Ringsted Kvinder Laura Stjerne Green Venstre back 16 10.14 0.63 129
58 Roskilde Håndbold Kvinder Lærke Hjortgaard Venstre fløj 19 9.75 0.51 130
59 Gudme HK Matilde Karsbæk Eggertsen Venstre back 10 9.57 0.96 131
60 Roskilde Håndbold Kvinder Kamille Hauge Rasmussen Venstre back 20 9.42 0.47 132
61 Gudme HK Freya Skovlod Hattesen Playmaker 5 9 1.80 133
61 Holstebro Håndbold Mathilde Troelsen Venstre back 7 9 1.29 133
63 Roskilde Håndbold Kvinder Isabella Holm Højre fløj 21 8.64 0.41 138
63 Rødovre HK Amalie Wiuff Streg 22 8.64 0.39 138
65 DHG Håndbold Laura Duevang Martens Streg 7 7.92 1.13 141
66 Holstebro Håndbold Signe Juul Abildgaard Højre back 5 7.32 1.46 144
67 Rødovre HK Isabella Frænell Venstre back 18 6.39 0.36 146
68 Ajax København Laura Elise Fendt Weirum Andersen Venstre fløj 22 5.64 0.26 147
69 Ejstrup/Hærvejen Freja Hauge Hansen Playmaker 14 5.25 0.38 149
70 Holstebro Håndbold Mathilde Hansen Streg 3 4.5 1.50 151
70 Roskilde Håndbold Kvinder Laura Brendstrup Højre back 16 4.5 0.28 151
70 Ejstrup/Hærvejen Mia Lægsgaard Degn Højre fløj 9 4.5 0.50 151
73 TMS Ringsted Kvinder Silje Marie Agerbo Streg 8 3.75 0.47 157
74 TMS Ringsted Kvinder Freja Green Jensen Venstre back 7 3 0.43 162
75 AGF Håndbold Kirstine Fogh Frederiksen Venstre fløj 9 2.82 0.31 166
76 Gudme HK Ditte Alnor Michelsen Højre fløj 1 2.25 2.25 168
77 Gudme HK Amalie Vinther Streg 7 1.5 0.21 171
77 TMS Ringsted Kvinder Zara Bargfeldt Playmaker 4 1.5 0.38 171
77 AGF Håndbold Josefine Videbæk Streg 8 1.5 0.19 171
77 HØJ Elite Kvinder Sørine Wolf Målvogter 22 1.5 0.07 171
77 Holstebro Håndbold Natasha Schibler Målvogter 24 1.5 0.06 171
77 Roskilde Håndbold Kvinder Astrid Molander Venstre back 3 1.5 0.50 171
83 Roskilde Håndbold Kvinder Freja Johansen Højre fløj 1 0.75 0.75 182
83 Randers HK Andrea Madsen Højre back 3 0.75 0.25 182
83 SIK Viborg Natasja Haugaard Kyndesen Målvogter 22 0.75 0.03 182
83 HØJ Elite Kvinder Flora Hansen Venstre fløj 6 0.75 0.13 182
83 DHG Håndbold Sophia Ravn Bach Venstre back 5 0.75 0.15 182
83 HØJ Elite Kvinder Line Lundgaard Gøttsche Højre fløj 1 0.75 0.75 182
83 TMS Ringsted Kvinder Frederikke De Sparra Rasmussen Målvogter 22 0.75 0.03 182
83 Gudme HK Laura Valberg Hemmingsen Højre back 2 0.75 0.38 182
91 Holstebro Håndbold Josefine Mahler Målvogter 24 0 0.00 200
92 Randers HK Anna Gardum Venstre back 20 -0.36 -0.02 221

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)