Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

Hold:
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn. Redn. alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
16 Aalborg Håndbold Mikael Aggefors 34 Målvogter 308 / 932 (33.05%) 298 / 875 (34.06%) 10 / 57 (17.54%) 577 54 46 20 4 1 5 0 0 5 0 38.71
12 Aalborg Håndbold Kristian Saeverås 29 Målvogter 191 / 555 (34.41%) 183 / 501 (36.53%) 8 / 54 (14.81%) 318 39 25 5 3 0 0 0 0 0 0 30.54
1 Aalborg Håndbold Søren Hansen Brunsborg 1 Målvogter 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.11
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Aalborg Håndbold Janus Smaráson 36 Playmaker 127 / 200 (63.5%) 127 / 200 (63.5%) 0 / 0 (0%) 68 5 8 49 4 14 67 10 0 14 0 75.53
6 Aalborg Håndbold Sebastian Barthold 34 Venstre fløj 175 / 235 (74.47%) 123 / 168 (73.21%) 52 / 67 (77.61%) 14 5 0 2 4 5 11 3 0 13 0 96.49
14 Aalborg Håndbold Magnus Saugstrup 34 Streg 94 / 122 (77.05%) 94 / 122 (77.05%) 0 / 0 (0%) 15 18 0 0 6 6 12 7 0 9 0 73.64
15 Aalborg Håndbold Andreas Holst Jensen 23 Venstre back 109 / 176 (61.93%) 105 / 169 (62.13%) 4 / 7 (57.14%) 39 4 2 17 6 7 30 9 0 7 0 64.91
20 Aalborg Håndbold Jesper Meinby Pedersen 35 Højre back 34 / 63 (53.97%) 34 / 63 (53.97%) 0 / 0 (0%) 20 2 5 7 5 4 16 14 0 9 0 15.36
22 Aalborg Håndbold Rene Antonsen 33 Streg 76 / 106 (71.7%) 76 / 106 (71.7%) 0 / 0 (0%) 11 5 2 2 2 7 11 12 0 8 0 52.31
23 Aalborg Håndbold Buster Juul 7 Venstre fløj 18 / 24 (75%) 11 / 13 (84.62%) 7 / 11 (63.64%) 2 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 9.48
19 Aalborg Håndbold Mark Strandgaard 37 Højre fløj 118 / 171 (69.01%) 118 / 171 (69.01%) 0 / 0 (0%) 17 5 0 6 8 4 18 5 0 6 0 72.98
11 Aalborg Håndbold Omar Ingi Magnusson 34 Højre back 171 / 258 (66.28%) 140 / 217 (64.52%) 31 / 41 (75.61%) 139 5 12 60 4 14 78 9 0 10 0 113.24
18 Aalborg Håndbold Knud Ronau Larsen 4 Streg 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.24
17 Aalborg Håndbold Tobias Ellebæk 35 Venstre back 81 / 168 (48.21%) 81 / 168 (48.21%) 0 / 0 (0%) 49 3 10 18 5 13 36 10 0 10 0 39.99
20 Aalborg Håndbold Aleksander Selmar Pedersen 19 Højre back 4 / 7 (57.14%) 4 / 7 (57.14%) 0 / 0 (0%) 3 0 0 4 1 0 5 2 0 2 0 0.83
21 Aalborg Håndbold Henrik Mølgaard 37 Playmaker 112 / 173 (64.74%) 107 / 165 (64.85%) 5 / 8 (62.5%) 77 5 8 24 4 3 31 23 0 28 0 69.73
4 Aalborg Håndbold Oliver Amnitzbøll Norlyk 12 Højre back 4 / 8 (50%) 4 / 8 (50%) 0 / 0 (0%) 1 1 1 0 0 3 3 1 0 1 0 1.74
2 Aalborg Håndbold Aleksander Selmar 1 Venstre back 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
7 Aalborg Håndbold Frederik Bech Jensen 19 Venstre fløj 11 / 17 (64.71%) 11 / 17 (64.71%) 0 / 0 (0%) 1 2 0 0 1 2 3 1 0 0 0 6.81
5 Aalborg Håndbold Jonas Neve 6 Streg 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 -0.98

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)