Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 1 MV 7/21 (33%) 7/21 (33%) 0/0 (0%) 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 1 MV 2/17 (12%) 2/16 (12%) 0/1 (0%) 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,18
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 1 ST 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,4
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 1 VB 7/8 (87%) 7/8 (87%) 0/0 (0%) 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5,2
8 Team Esbjerg Live DEILA 1 VB 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,52
9 Team Esbjerg Nora MØRK 1 HB 5/6 (83%) 3/3 (100%) 2/3 (66%) 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 1 ST 2/3 (66%) 2/3 (66%) 0/0 (0%) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2,74
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 1 ST 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,59
17 Team Esbjerg Elin HANSSON 1 VF 3/5 (60%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 1 HB 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,6
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 1 HF 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -0,63
22 Team Esbjerg Line HAUGSTED 1 VB 3/7 (42%) 3/7 (42%) 0/0 (0%) 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0,8
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 1 VF 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 1 PL 6/7 (85%) 5/6 (83%) 1/1 (100%) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 1 HF 2/3 (66%) 2/3 (66%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,22
x