Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 1 MV 14/36 (39%) 14/35 (40%) 0/1 (0%) 22 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,09
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 1 MV 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 1 ST 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 1 VB 3/4 (75%) 3/4 (75%) 0/0 (0%) 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1,22
7 Team Esbjerg Luciana REBELO 1 HB 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Team Esbjerg Live DEILA 1 VB 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 0 0 2 2 1 5 0 0 1 0 -1
9 Team Esbjerg Nora MØRK 1 HB 5/8 (62%) 4/6 (66%) 1/2 (50%) 3 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 2,79
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 1 ST 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 1 ST 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,67
17 Team Esbjerg Elin HANSSON 1 VF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 1 HB 1/3 (33%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 -0,53
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 1 HF 2/3 (66%) 2/3 (66%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
22 Team Esbjerg Line HAUGSTED 1 VB 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 -0,75
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 1 VF 4/9 (44%) 4/9 (44%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1,11
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 1 PL 7/12 (58%) 4/9 (44%) 3/3 (100%) 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 3,56
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 1 HF 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,12
x