Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

Hold:
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn. Redn. alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 KIF Kolding Magnus Brandbyge 28 Målvogter 240 / 749 (32.04%) 232 / 705 (32.91%) 8 / 44 (18.18%) 473 49 44 15 1 0 5 0 0 5 0 40.67
16 KIF Kolding Rasmus Døssing 10 Målvogter 27 / 158 (17.09%) 25 / 144 (17.36%) 2 / 14 (14.29%) 119 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.82
12 KIF Kolding Rasmus Juhl Thomsen 1 Målvogter 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1
20 KIF Kolding Anton Hellberg 18 Målvogter 86 / 285 (30.18%) 78 / 258 (30.23%) 8 / 27 (29.63%) 180 21 13 1 0 0 2 0 0 2 0 11.49
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
14 KIF Kolding Bjarke Christensen 28 Venstre fløj 133 / 182 (73.08%) 81 / 113 (71.68%) 52 / 69 (75.36%) 11 5 0 2 1 3 6 3 4 8 0 68.54
6 KIF Kolding Mathias Hedegaard 26 Streg 67 / 92 (72.83%) 67 / 92 (72.83%) 0 / 0 (0%) 1 4 8 0 4 8 12 11 10 3 0 42.22
21 KIF Kolding Peter Lund 23 Højre fløj 16 / 28 (57.14%) 15 / 27 (55.56%) 1 / 1 (100%) 1 2 0 1 1 3 5 1 0 1 0 7.12
15 KIF Kolding Jens Svane 30 Venstre back 48 / 103 (46.6%) 46 / 100 (46%) 2 / 3 (66.67%) 64 6 5 40 5 2 47 10 7 12 0 20.59
17 KIF Kolding Erik Thorsteinsen Toft 24 Venstre back 109 / 196 (55.61%) 105 / 191 (54.97%) 4 / 5 (80%) 67 7 1 24 1 6 31 5 4 10 0 68.98
18 KIF Kolding Benjamin Pedersen 30 Streg 101 / 128 (78.91%) 101 / 128 (78.91%) 0 / 0 (0%) 6 3 8 1 0 6 7 5 16 9 0 72.17
26 KIF Kolding Martin Risom 11 Højre back 9 / 18 (50%) 9 / 18 (50%) 0 / 0 (0%) 4 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 3.99
5 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll Norlyk 29 Højre back 130 / 221 (58.82%) 130 / 221 (58.82%) 0 / 0 (0%) 84 4 6 26 4 7 37 7 7 10 0 87.03
7 KIF Kolding Sander A Øverjordet 25 Playmaker 97 / 177 (54.8%) 97 / 177 (54.8%) 0 / 0 (0%) 95 8 1 31 4 12 47 5 16 1 0 70.27
10 KIF Kolding Vetle Rønningen 22 Venstre back 13 / 18 (72.22%) 13 / 18 (72.22%) 0 / 0 (0%) 2 5 20 0 0 0 0 7 6 14 0 13.01
29 KIF Kolding Viktor Nevers 30 Højre fløj 72 / 109 (66.06%) 72 / 109 (66.06%) 0 / 0 (0%) 2 7 0 2 2 5 9 5 4 8 0 42.01
11 KIF Kolding Andreas Bech Elbæk 17 Playmaker 15 / 24 (62.5%) 15 / 24 (62.5%) 0 / 0 (0%) 15 1 0 16 2 3 21 1 0 1 0 4.92
28 KIF Kolding Jonas Fuglsbjerg 9 Venstre back 6 / 12 (50%) 6 / 12 (50%) 0 / 0 (0%) 4 1 0 0 1 3 4 0 0 2 0 2.4
3 KIF Kolding Pelle Boesen 13 Playmaker 6 / 16 (37.5%) 4 / 13 (30.77%) 2 / 3 (66.67%) 12 0 0 2 1 1 4 0 2 0 0 3.76
9 KIF Kolding Victor Lyngsø 4 Streg 6 / 7 (85.71%) 6 / 7 (85.71%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15
19 KIF Kolding Robert Timmermeister 26 Venstre back 32 / 68 (47.06%) 32 / 68 (47.06%) 0 / 0 (0%) 19 7 6 10 1 5 16 6 3 13 0 14.98
22 KIF Kolding Frederik Bay 13 Venstre fløj 8 / 17 (47.06%) 8 / 17 (47.06%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2.67
27 KIF Kolding Mikkel Sommer Lund 2 Højre back 2 / 3 (66.67%) 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (0%) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.45
24 KIF Kolding Hans Lindeborg Holst 1 Venstre fløj 2 / 3 (66.67%) 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.87

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...