# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 Skjern Håndbold Christoffer BONDE 37 1 389 1110 35,0% 12 61 19,7% 401 1171 34,2%
2 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE 30 3 248 709 35,0% 9 50 18,0% 257 759 33,9%
3 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN 28 9 298 878 33,9% 11 56 19,6% 309 934 33,1%
4 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND 30 4 210 628 33,4% 8 36 22,2% 218 664 32,8%
5 Fredericia HK Thorsten FRIES 36 0 347 1058 32,8% 24 78 30,8% 371 1136 32,7%
6 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF 32 1 220 658 33,4% 10 48 20,8% 230 706 32,6%
7 Skjern Håndbold Robin HAUG 31 0 87 261 33,3% 12 45 26,7% 99 306 32,4%
8 Fredericia HK Emil TELLERUP 25 1 112 345 32,5% 6 24 25,0% 118 369 32,0%
9 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST 31 2 197 589 33,4% 5 49 10,2% 202 638 31,7%
10 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS 28 1 138 428 32,2% 6 28 21,4% 144 456 31,6%
11 Ribe-Esbjerg HH Ronnie NICOLAISEN 16 0 82 251 32,7% 3 18 16,7% 85 269 31,6%
12 Aalborg Håndbold Simon GADE 37 8 314 982 32,0% 18 75 24,0% 332 1057 31,4%
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold Daniel Freyr ANDRÉSSON 27 0 99 316 31,3% 7 26 26,9% 106 342 31,0%
14 KIF Kolding Tim WINKLER 27 2 105 325 32,3% 5 37 13,5% 110 362 30,4%
15 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN 28 6 209 654 32,0% 4 49 8,2% 213 703 30,3%
16 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN 32 1 164 527 31,1% 6 40 15,0% 170 567 30,0%
17 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN 25 0 162 540 30,0% 6 44 13,6% 168 584 28,8%
18 GOG Tobias THULIN 37 0 362 1261 28,7% 18 65 27,7% 380 1326 28,7%
19 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE 14 0 62 210 29,5% 5 25 20,0% 67 235 28,5%
20 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN 27 1 170 576 29,5% 5 41 12,2% 175 617 28,4%
21 HC Midtjylland Frederik HUMMELMOSE 26 1 176 614 28,7% 7 45 15,6% 183 659 27,8%
22 Lemvig-Thyborøn Håndbold Simon EGTVED 32 1 226 821 27,5% 8 40 20,0% 234 861 27,2%
23 Ribe-Esbjerg HH Ágúst Eli BJÖRGVINSSON 32 9 259 976 26,5% 17 58 29,3% 276 1034 26,7%
24 TTH Holstebro Josip CAVAR 29 4 117 437 26,8% 15 58 25,9% 132 495 26,7%
25 GOG Matthias DORGELO 30 4 55 214 25,7% 10 29 34,5% 65 243 26,7%
26 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON 28 0 118 444 26,6% 7 31 22,6% 125 475 26,3%
27 SønderjyskE Herrer Rasmus BECH 28 0 155 563 27,5% 5 48 10,4% 160 611 26,2%
28 HC Midtjylland René VILLADSEN 17 0 77 306 25,2% 3 30 10,0% 80 336 23,8%
29 Mors-Thy Håndbold Casper Bahne WÜRTZ 1 0 2 5 40,0% 0 0 0,0% 2 5 40,0%
30 KIF Kolding Rasmus DØSSING 5 0 31 87 35,6% 0 3 0,0% 31 90 34,4%
31 Team Sydhavsøerne Oliver LARSEN 2 0 21 68 30,9% 0 2 0,0% 21 70 30,0%
32 HC Midtjylland Hans-Christian BORG 5 0 8 32 25,0% 0 1 0,0% 8 33 24,2%
33 Fredericia Håndboldklub Kim SONNE 10 0 8 35 22,9% 1 8 12,5% 9 43 20,9%
34 Nordsjælland Håndbold Magnus Kjærsgaard PETERSEN 6 0 8 39 20,5% 0 3 0,0% 8 42 19,0%
35 Team Sydhavsøerne Sebastian Minor HANSEN 2 0 3 15 20,0% 0 1 0,0% 3 16 18,8%
36 SønderjyskE Herrer Henk Muus MEYER 1 0 2 8 25,0% 0 3 0,0% 2 11 18,2%
37 Mors-Thy Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN 6 0 11 59 18,6% 0 3 0,0% 11 62 17,7%
38 Lemvig-Thyborøn Håndbold Daniel Freyr ANDRÉSSON 3 0 7 36 19,4% 0 4 0,0% 7 40 17,5%
39 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN 9 0 3 17 17,6% 0 3 0,0% 3 20 15,0%
40 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm JENSEN 2 0 1 8 12,5% 0 0 0,0% 1 8 12,5%
41 Aalborg Håndbold Nichlas LUDVIGSEN 3 0 1 8 12,5% 0 1 0,0% 1 9 11,1%
42 Bjerringbro-Silkeborg Simon Toft PEDERSEN 1 0 0 6 0,0% 0 0 0,0% 0 6 0,0%
43 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE 2 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
44 TTH Holstebro Søren RASMUSSEN 1 0 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0%
45 SønderjyskE Herrer Wiliam KRONIKA 1 0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0%
x