# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 GOG Emil MADSEN HB 34 151,13 4,45
2 GOG Lukas JØRGENSEN ST 35 138,38 3,95
3 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 32 128,18 4,01
4 GOG Simon PYTLICK VB 32 125,33 3,92
5 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 35 117,31 3,35
6 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 30 116,62 3,89
7 KIF Kolding Bjarke CHRISTENSEN VF 31 113,54 3,66
8 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 30 103,13 3,44
9 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten BALLING PL 32 90,57 2,83
10 Fredericia HK Martin BISGAARD VF 35 88,79 2,54
11 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 35 87,83 2,51
12 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 32 87,75 2,74
13 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 30 86,93 2,9
14 Aalborg Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 27 83,23 3,08
15 Fredericia HK Kristian STOKLUND PL 36 82,92 2,3
16 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 22 81,73 3,72
17 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 34 77,99 2,29
17 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 24 77,99 3,25
19 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 29 77,19 2,66
20 Fredericia HK Reiner TABOADA VB 34 76,95 2,26
21 GOG Jerry TOLLBRING VF 35 76,63 2,19
22 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 35 74,48 2,13
23 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 30 74,29 2,48
24 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 31 74,05 2,39
25 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 32 73,69 2,3
26 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade NIELSEN PL 27 73,68 2,73
27 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 32 73,51 2,3
28 Skjern Håndbold Simen PETTERSEN VB 35 72,24 2,06
29 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 32 71,22 2,23
30 Fredericia HK Kasper YOUNG HF 35 70,09 2
31 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 23 69,81 3,04
32 GOG Morten OLSEN PL 29 68,66 2,37
33 Ribe-Esbjerg HH Andreas SØGAARD ST 30 68,01 2,27
34 Mors-Thy Håndbold Frederik BJERRE VF 30 67,2 2,24
35 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 28 66,84 2,39
36 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 30 66,53 2,22
37 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 32 66,25 2,07
38 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 29 66,02 2,28
39 Ribe-Esbjerg HH Magnus HAUBRO PL 26 64,56 2,48
40 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 25 62,94 2,52
41 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 32 62,37 1,95
42 Fredericia HK James JUNIOR SCOTT VB 34 62,28 1,83
43 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 31 61,22 1,97
44 Fredericia HK Thorsten FRIES MV 34 60,36 1,78
45 Fredericia HK Nicolaj NØRAGER PL 34 60,08 1,77
46 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 35 59,38 1,7
47 GOG Oskar Vind RASMUSSEN HF 33 59,3 1,8
48 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 29 58,57 2,02
49 HC Midtjylland Rasmus MADSEN HB 26 57,88 2,23
50 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 27 57,8 2,14
51 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 32 57,44 1,8
52 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 33 57,13 1,73
53 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 32 56,8 1,78
54 Bjerringbro-Silkeborg Thomas Alfred SOLSTAD ST 32 56,5 1,77
55 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 28 55,78 1,99
56 Bjerringbro-Silkeborg Peter BALLING HB 32 55,74 1,74
57 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 29 55,02 1,9
58 Skanderborg Aarhus Håndbold Jonatan MOLLERUP HB 32 54,85 1,71
59 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 35 54,53 1,56
60 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 32 54,42 1,7
61 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 21 54,05 2,57
62 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 30 53,95 1,8
63 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 31 52,72 1,7
64 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas DAMGAARD PL 26 52,07 2
65 GOG Nicolai PEDERSEN VB 33 51,55 1,56
66 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 51,43 1,71
67 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 30 50,4 1,68
68 Skanderborg Aarhus Håndbold Torben PETERSEN VB 30 49,99 1,67
69 Aalborg Håndbold Mikkel HANSEN VB 18 49,44 2,75
70 KIF Kolding Steven Plucnar JACOBSEN ST 32 48,15 1,5
71 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 47,81 1,59
72 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 28 47,64 1,7
73 TTH Holstebro Miha ZVIZEJ ST 30 47,17 1,57
73 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 32 47,17 1,47
75 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 32 46,92 1,47
76 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 33 46,71 1,42
77 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE MV 30 46,17 1,54
78 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 35 45,87 1,31
79 HC Midtjylland Mathias NIKOLAJSEN PL 26 45,2 1,74
80 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 30 44,61 1,49
81 SønderjyskE Herrer Jacob BAGERSTED ST 29 43,39 1,5
82 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 30 43,1 1,44
83 HC Midtjylland Jonas LANGERHUUS HB 24 42,8 1,78
84 GOG Tobias THULIN MV 35 41,44 1,18
85 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 22 40,97 1,86
86 KIF Kolding Mads PETER-LØNBORG HB 32 40,94 1,28
87 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 30 40,63 1,35
88 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 21 39,83 1,9
89 Mors-Thy Håndbold Mads THYMANN VB 29 38,77 1,34
90 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 38,58 1,54
91 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 32 38,09 1,19
92 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian HOLM PL 26 37,13 1,43
93 KIF Kolding Erik Thorsteinsen TOFT VB 19 36,83 1,94
94 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 31 36,54 1,18
95 TTH Holstebro Dan BECK-HANSEN ST 29 36 1,24
95 HC Midtjylland Kasper KVIST VF 23 36 1,57
97 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN MV 28 35,5 1,27
98 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 26 34,9 1,34
99 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 25 34,84 1,39
100 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 29 34,83 1,2
101 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 32 34,54 1,08
102 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 31 33,56 1,08
103 GOG Henrik JAKOBSEN ST 33 33,07 1
104 Ribe-Esbjerg HH Sune ØSTERGAARD IVERSEN VF 25 32,98 1,32
105 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 28 32,53 1,16
106 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 14 32,11 2,29
107 HC Midtjylland Bjarke JØRGENSEN VB 26 31,85 1,23
108 HC Midtjylland Jonathan SØRENSEN HF 26 31,6 1,22
109 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 20 31,59 1,58
110 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 31 31,58 1,02
111 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD VB 33 31,56 0,96
112 Ribe-Esbjerg HH Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 32 31,17 0,97
113 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 19 30,94 1,63
114 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 24 30,76 1,28
115 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 21 30,12 1,43
116 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 32 30,05 0,94
117 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 32 29,93 0,94
118 Skanderborg Aarhus Håndbold Anton BRAMMING VF 23 29,92 1,3
119 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 21 29,59 1,41
120 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 32 29,52 0,92
121 Fredericia HK Rasmus Meyer EJLERSEN ST 36 29,37 0,82
122 KIF Kolding Jesper MEINBY HB 31 29,13 0,94
123 Mors-Thy Håndbold Andreas NIELSEN ST 29 28,65 0,99
124 GOG Lauritz LEGÉR PL 33 28,47 0,86
125 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT VB 32 28,05 0,88
126 Ribe-Esbjerg HH Jesper MUNK ST 30 27,98 0,93
127 HC Midtjylland Frederik SASS VF 20 27,6 1,38
128 HC Midtjylland Mikkel MADSEN PL 26 26,2 1,01
129 Ribe-Esbjerg HH Marcus DAHLIN HB 28 25,49 0,91
130 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 26 25,44 0,98
131 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 32 24,92 0,78
132 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 23 24,57 1,07
133 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mats Gordon KROG VF 28 23,75 0,85
134 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars MOUSING ST 32 23,57 0,74
135 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 26 23,26 0,89
136 GOG Nejc CEHTE HB 33 23,2 0,7
137 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 34 22,93 0,67
138 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 27 22,77 0,84
139 Lemvig-Thyborøn Håndbold Simon EGTVED MV 32 22,55 0,7
140 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 27 22,33 0,83
141 SønderjyskE Herrer Sebastian AUGUSTINUSSEN VF 30 21,97 0,73
142 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 25 21,69 0,87
143 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 15 21,63 1,44
144 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 14 21,42 1,53
145 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN MV 25 21,21 0,85
146 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 22 21,2 0,96
147 Lemvig-Thyborøn Håndbold Fredrik CLEMENTSEN ST 32 21,07 0,66
148 HC Midtjylland Frederik HUMMELMOSE MV 26 20,74 0,8
149 HC Midtjylland Rasmus GRAFFE VB 11 20,71 1,88
150 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 23 20,7 0,9
151 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm POULSEN HB 22 20,34 0,92
152 Aalborg Håndbold Andreas FLODMAN HF 24 19,98 0,83
153 KIF Kolding Tim WINKLER MV 27 19,9 0,74
154 HC Midtjylland Valdemar HERMANSEN ST 24 19,15 0,8
155 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 28 19,1 0,68
156 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 30 19,06 0,64
157 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 17 18,85 1,11
158 Skjern Håndbold Robin HAUG MV 29 17,96 0,62
159 Fredericia HK Emil TELLERUP MV 23 17,86 0,78
160 Fredericia HK Lasse BALSTAD VB 36 17,51 0,49
161 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 29 17,48 0,6
161 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN VB 28 17,48 0,62
163 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 24 17 0,71
164 Lemvig-Thyborøn Håndbold Daniel Freyr ANDRÉSSON MV 27 16,77 0,62
165 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 20 16,15 0,81
166 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 23 16,07 0,7
167 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 22 16,03 0,73
168 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 29 15,98 0,55
169 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 15,53 0,68
170 Ribe-Esbjerg HH Emil GRØNBECH HB 9 15,33 1,7
171 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 32 15,22 0,48
172 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 10 15,07 1,51
173 Fredericia HK Mads CHRISTIANSEN HB 36 14,91 0,41
173 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 32 14,91 0,47
175 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 30 14,89 0,5
176 SønderjyskE Herrer Kasper KISUM VB 17 14,69 0,86
177 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 28 14,65 0,52
178 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 12 13,55 1,13
179 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 32 13,48 0,42
180 Ribe-Esbjerg HH Ronnie NICOLAISEN MV 16 13,13 0,82
181 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 29 12,98 0,45
182 HC Midtjylland Kasper DIDRIKSEN ST 24 12,73 0,53
183 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 12 12,53 1,04
184 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 29 12,43 0,43
185 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 23 12,38 0,54
185 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders FLÆNG HF 24 12,38 0,52
187 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HF 19 12,32 0,65
188 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN VB 31 11,99 0,39
189 SønderjyskE Herrer Rasmus BECH MV 28 11,79 0,42
190 HC Midtjylland Mathias HEDEGAARD ST 19 11,48 0,6
191 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 32 11,47 0,36
192 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG HF 25 11,27 0,45
193 GOG Matthias DORGELO MV 28 11,24 0,4
194 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 27 11 0,41
195 Fredericia HK Jakob FREDERIKSEN HF 27 10,74 0,4
196 HC Midtjylland Magnus SØNNICHSEN HF 23 10,55 0,46
197 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 36 10,19 0,28
198 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON MV 28 9,6 0,34
199 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mathias PORSHOLDT ST 25 9,57 0,38
200 TTH Holstebro Simon JENSEN VF 16 8,7 0,54
201 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 14 8,66 0,62
202 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 18 8,61 0,48
203 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 6 8,49 1,42
204 Mors-Thy Håndbold Kristian VUKMAN PL 25 8,28 0,33
205 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 13 7,91 0,61
206 Ribe-Esbjerg HH Arnar Birkir HALFDANSSON HF 14 7,81 0,56
207 GOG Joachim Lyng ALS VF 14 7,73 0,55
208 Mors-Thy Håndbold Marcus NORRBRINK VB 17 7,51 0,44
209 Fredericia HK Mads LENBROCH VF 25 6,75 0,27
210 KIF Kolding Peter LUND HF 14 6,53 0,47
211 GOG Christoffer DREYER VB 24 6,23 0,26
212 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 9 6,16 0,68
213 Nordsjælland Håndbold Jeppe VILLUMSEN VB 30 6,1 0,2
214 KIF Kolding Rasmus DØSSING MV 5 6,09 1,22
215 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 13 5,3 0,41
216 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 30 5 0,17
217 Team Sydhavsøerne Alexander Engholm NIELSEN HB 2 4,47 2,24
218 GOG Kasper KILDELUND HF 10 4,38 0,44
219 SønderjyskE Herrer Marius FERKINGSTAD ST 8 4,3 0,54
220 HC Midtjylland Sebastian JENSEN VB 3 4,17 1,39
221 Team Sydhavsøerne Lasse HØJGAARD VF 2 4,06 2,03
222 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 9 3,92 0,44
223 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 32 3,87 0,12
224 Team Sydhavsøerne Daniel SØRENSEN HF 2 3,72 1,86
225 Team Sydhavsøerne Daniel Astrup PEDERSEN ST 2 3,66 1,83
226 Skjern Håndbold Sveinn JÓHANNSSON ST 9 3,65 0,41
227 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 16 3,48 0,22
228 Aalborg Håndbold Sebastian HENNEBERG PL 4 3,1 0,78
228 Team Sydhavsøerne Kasper OLSEN VB 2 3,1 1,55
230 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 1 2,75 2,75
231 HC Midtjylland René VILLADSEN MV 17 2,68 0,16
232 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 9 2,62 0,29
233 Team Sydhavsøerne Oliver LARSEN MV 2 2,45 1,23
234 Bjerringbro-Silkeborg Emil JESSEN VB 29 2,4 0,08
235 Team Sydhavsøerne Nicolaj JØRGENSEN PL 2 2,25 1,13
236 TTH Holstebro Mathias SMED HB 29 2,17 0,07
237 Aalborg Håndbold Mikkel LADEFOGED VF 8 1,9 0,24
238 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 5 1,74 0,35
239 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 2 1,72 0,86
240 GOG Emil TONNESEN VB 1 1,62 1,62
241 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 6 1,59 0,27
242 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 6 1,42 0,24
243 Ribe-Esbjerg HH Sander JUEL ST 5 1,35 0,27
244 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 3 1,3 0,43
245 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 1 1,27 1,27
245 Team Sydhavsøerne Nicklas Bjerre PETERSEN ST 2 1,27 0,64
247 HC Midtjylland Jeppe KROGH ST 7 1,18 0,17
248 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 1 0,82 0,82
249 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus HEDIN VB 9 0,8 0,09
250 HC Midtjylland Andreas MADSEN VB 6 0,77 0,13
251 Skanderborg Aarhus Håndbold Nicolai Skytte SØRENSEN PL 2 0,75 0,38
251 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 1 0,75 0,75
251 SønderjyskE Herrer Oliver NIELSEN PL 2 0,75 0,38
251 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 1 0,75 0,75
255 Fredericia HK Nikolaj Juhl PETERSEN HB 13 0,7 0,05
256 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 4 0,64 0,16
257 KIF Kolding Anders BEUSCHAU ST 3 0,57 0,19
257 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 1 0,57 0,57
259 GOG Frederik CLAUSEN VB 22 0,55 0,03
260 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 5 0,52 0,1
261 Fredericia Håndboldklub Carl BÜCHMANN ST 3 0,45 0,15
261 HC Midtjylland Bertram SIMONSEN VB 3 0,45 0,15
263 HC Midtjylland Christopher EKMANN PL 1 0,4 0,4
263 SønderjyskE Herrer Rune Overlund SØRENSEN VB 3 0,4 0,13
265 Mors-Thy Håndbold Casper Bahne WÜRTZ MV 1 0,29 0,29
266 Team Sydhavsøerne Oskar Harkjær HARE HF 2 0,2 0,1
267 Ribe-Esbjerg HH Mads Aarhus LAURIDSEN HF 1 0,19 0,19
268 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 4 0,17 0,04
269 HC Midtjylland Hans-Christian BORG MV 5 0,07 0,01
270 TTH Holstebro Søren RASMUSSEN MV 1 0,03 0,03
271 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN VB 2 0 0
271 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 2 0 0
271 HC Midtjylland Laurids Nygaard ULRICHSEN ST 1 0 0
271 Team Sydhavsøerne Rasmus KOPPELGAARD VF 2 0 0
271 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 4 0 0
271 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 2 0 0
271 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0 0
271 Team Sydhavsøerne Gustav MUREL VB 2 0 0
271 Skanderborg Aarhus Håndbold Villads Nyholm LANG ST 1 0 0
271 GOG Emil LA COUR VF 2 0 0
271 GOG Simon HUMLEGAARD ST 1 0 0
271 Team Sydhavsøerne Frederik Elmkjær HANSEN VB 2 0 0
271 Team Sydhavsøerne Malthe HØJGAARD ST 2 0 0
284 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 3 -0,05 -0,02
285 Team Sydhavsøerne Sebastian Minor HANSEN MV 2 -0,1 -0,05
286 SønderjyskE Herrer Henk Muus MEYER MV 1 -0,14 -0,14
287 Aalborg Håndbold Victor THOMADSEN VB 1 -0,2 -0,2
288 GOG Lucas Willenbrack HEDEGAARD HF 1 -0,28 -0,28
288 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Dahl KJELDSEN VF 1 -0,28 -0,28
290 SønderjyskE Herrer Wiliam KRONIKA MV 1 -0,29 -0,29
291 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 3 -0,35 -0,12
291 TTH Holstebro Christian Ganderup NIELSEN PL 1 -0,35 -0,35
293 KIF Kolding Nicolai SNOGDAL VF 12 -0,37 -0,03
294 HC Midtjylland Hector VILLADSEN VF 1 -0,38 -0,38
295 Team Sydhavsøerne Lukas EICHWALD PL 2 -0,5 -0,25
296 Skjern Håndbold Harald PEDERSEN ST 2 -0,53 -0,27
297 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm JENSEN MV 2 -0,59 -0,3
298 Aalborg Håndbold Andreas VÆVER VF 5 -0,6 -0,12
298 Fredericia Håndboldklub Kim SONNE MV 10 -0,6 -0,06
300 Aalborg Håndbold Nichlas LUDVIGSEN MV 3 -0,66 -0,22
301 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas JENSEN-HOLM VF 2 -0,71 -0,36
302 Nordsjælland Håndbold Magnus Kjærsgaard PETERSEN MV 6 -0,82 -0,14
303 Bjerringbro-Silkeborg Simon Toft PEDERSEN MV 1 -0,88 -0,88
304 Aalborg Håndbold Frederik Møller CHRISTOFFERSEN PL 1 -0,9 -0,9
305 GOG Lasse Sunesen VILHELMSEN HB 2 -1,05 -0,53
305 Fredericia HK Benjamin WALSØE VB 1 -1,05 -1,05
307 HC Midtjylland Andreas THOMSEN VB 14 -1,15 -0,08
308 Lemvig-Thyborøn Håndbold Daniel Freyr ANDRÉSSON MV 3 -1,26 -0,42
308 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN MV 9 -1,26 -0,14
310 Team Sydhavsøerne Niels DAHL VB 2 -1,6 -0,8
311 GOG Hjalte LYKKE HB 10 -2,28 -0,23
312 Mors-Thy Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN MV 6 -2,4 -0,4
x