# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 GOG Emil MADSEN HB 36 161,44 4,48
2 GOG Lukas JØRGENSEN ST 37 145,42 3,93
3 GOG Simon PYTLICK VB 34 134,22 3,95
4 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 32 128,18 4,01
5 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 37 123,9 3,35
6 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 30 116,62 3,89
7 KIF Kolding Bjarke CHRISTENSEN VF 31 113,54 3,66
8 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 30 103,13 3,44
9 Fredericia HK Martin BISGAARD VF 37 96,53 2,61
10 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 37 95,1 2,57
11 Aalborg Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 29 94,44 3,26
12 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 32 92,88 2,9
13 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten BALLING PL 32 90,57 2,83
14 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 32 87,75 2,74
15 Fredericia HK Kristian STOKLUND PL 38 86,59 2,28
16 GOG Jerry TOLLBRING VF 37 85,6 2,31
17 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 31 83,19 2,68
18 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 22 81,73 3,72
19 Fredericia HK Reiner TABOADA VB 36 80,36 2,23
20 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 34 80,18 2,36
21 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 37 78,45 2,12
22 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 24 77,99 3,25
23 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 36 77,79 2,16
24 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 30 74,29 2,48
25 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 31 74,05 2,39
26 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 32 73,69 2,3
27 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade NIELSEN PL 27 73,68 2,73
28 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 32 73,51 2,3
29 Fredericia HK Kasper YOUNG HF 37 73,1 1,98
30 GOG Morten OLSEN PL 31 72,8 2,35
31 Skjern Håndbold Simen PETTERSEN VB 37 72,29 1,95
32 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 23 69,81 3,04
33 Ribe-Esbjerg HH Andreas SØGAARD ST 30 68,01 2,27
34 Mors-Thy Håndbold Frederik BJERRE VF 30 67,2 2,24
35 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 28 66,84 2,39
36 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 30 66,53 2,22
37 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 32 66,25 2,07
38 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 29 66,02 2,28
39 Fredericia HK Nicolaj NØRAGER PL 36 65,68 1,82
40 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 33 65,22 1,98
41 Ribe-Esbjerg HH Magnus HAUBRO PL 26 64,56 2,48
42 Fredericia HK Thorsten FRIES MV 36 63,84 1,77
43 GOG Oskar Vind RASMUSSEN HF 35 63,17 1,8
44 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 25 62,94 2,52
45 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 32 62,37 1,95
46 Fredericia HK James JUNIOR SCOTT VB 36 62,08 1,72
47 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 37 59,45 1,61
48 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 29 58,57 2,02
49 HC Midtjylland Rasmus MADSEN HB 26 57,88 2,23
50 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 27 57,8 2,14
51 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 32 57,44 1,8
52 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 35 56,97 1,63
53 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 32 56,8 1,78
54 Bjerringbro-Silkeborg Thomas Alfred SOLSTAD ST 32 56,5 1,77
55 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 28 55,78 1,99
56 Bjerringbro-Silkeborg Peter BALLING HB 32 55,74 1,74
57 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 37 55,45 1,5
58 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 22 55,3 2,51
59 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 29 55,02 1,9
60 Skanderborg Aarhus Håndbold Jonatan MOLLERUP HB 32 54,85 1,71
61 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 32 54,42 1,7
62 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 30 53,95 1,8
63 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 34 53,54 1,57
64 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 31 52,72 1,7
65 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas DAMGAARD PL 26 52,07 2
66 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 51,43 1,71
67 GOG Nicolai PEDERSEN VB 35 51,25 1,46
68 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 30 50,4 1,68
69 Skanderborg Aarhus Håndbold Torben PETERSEN VB 30 49,99 1,67
70 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 35 49,96 1,43
71 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 37 49,88 1,35
72 Aalborg Håndbold Mikkel HANSEN VB 18 49,44 2,75
73 KIF Kolding Steven Plucnar JACOBSEN ST 32 48,15 1,5
74 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 47,81 1,59
75 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 28 47,64 1,7
76 TTH Holstebro Miha ZVIZEJ ST 30 47,17 1,57
77 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 32 46,92 1,47
78 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE MV 30 46,17 1,54
79 HC Midtjylland Mathias NIKOLAJSEN PL 26 45,2 1,74
80 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 30 44,61 1,49
81 SønderjyskE Herrer Jacob BAGERSTED ST 29 43,39 1,5
82 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 30 43,1 1,44
83 HC Midtjylland Jonas LANGERHUUS HB 24 42,8 1,78
84 GOG Tobias THULIN MV 37 41,9 1,13
85 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 22 40,97 1,86
86 KIF Kolding Mads PETER-LØNBORG HB 32 40,94 1,28
87 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 30 40,63 1,35
88 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 21 39,83 1,9
89 Mors-Thy Håndbold Mads THYMANN VB 29 38,77 1,34
90 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 38,58 1,54
91 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 32 38,09 1,19
92 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian HOLM PL 26 37,13 1,43
93 KIF Kolding Erik Thorsteinsen TOFT VB 19 36,83 1,94
94 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 31 36,54 1,18
95 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 34 36,11 1,06
96 HC Midtjylland Kasper KVIST VF 23 36 1,57
96 TTH Holstebro Dan BECK-HANSEN ST 29 36 1,24
98 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN MV 28 35,5 1,27
99 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 26 34,9 1,34
100 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 25 34,84 1,39
101 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 29 34,83 1,2
102 GOG Henrik JAKOBSEN ST 35 34,48 0,99
103 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD VB 35 34,11 0,97
104 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 31 33,56 1,08
105 Ribe-Esbjerg HH Sune ØSTERGAARD IVERSEN VF 25 32,98 1,32
106 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 28 32,53 1,16
107 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 14 32,11 2,29
108 HC Midtjylland Bjarke JØRGENSEN VB 26 31,85 1,23
109 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 23 31,67 1,38
110 HC Midtjylland Jonathan SØRENSEN HF 26 31,6 1,22
111 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 31 31,58 1,02
112 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 22 31,45 1,43
113 Ribe-Esbjerg HH Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 32 31,17 0,97
114 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 19 30,94 1,63
115 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 24 30,76 1,28
116 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 32 30,05 0,94
116 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 23 30,05 1,31
118 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 32 29,93 0,94
119 Skanderborg Aarhus Håndbold Anton BRAMMING VF 23 29,92 1,3
120 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 32 29,52 0,92
121 Fredericia HK Rasmus Meyer EJLERSEN ST 38 29,32 0,77
122 KIF Kolding Jesper MEINBY HB 31 29,13 0,94
123 Mors-Thy Håndbold Andreas NIELSEN ST 29 28,65 0,99
124 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT VB 32 28,05 0,88
125 Ribe-Esbjerg HH Jesper MUNK ST 30 27,98 0,93
126 GOG Lauritz LEGÉR PL 35 27,77 0,79
127 HC Midtjylland Frederik SASS VF 20 27,6 1,38
128 HC Midtjylland Mikkel MADSEN PL 26 26,2 1,01
129 Ribe-Esbjerg HH Marcus DAHLIN HB 28 25,49 0,91
130 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 26 25,44 0,98
131 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 32 24,92 0,78
132 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 23 24,57 1,07
133 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mats Gordon KROG VF 28 23,75 0,85
134 GOG Nejc CEHTE HB 35 23,64 0,68
135 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars MOUSING ST 32 23,57 0,74
136 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 35 22,93 0,66
137 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 27 22,77 0,84
138 Lemvig-Thyborøn Håndbold Simon EGTVED MV 32 22,55 0,7
139 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 17 22,53 1,33
140 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 27 22,33 0,83
141 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 28 22,27 0,8
142 SønderjyskE Herrer Sebastian AUGUSTINUSSEN VF 30 21,97 0,73
143 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 25 21,69 0,87
144 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 14 21,42 1,53
145 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN MV 25 21,21 0,85
146 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 22 21,2 0,96
147 Fredericia HK Lasse BALSTAD VB 38 21,18 0,56
148 Lemvig-Thyborøn Håndbold Fredrik CLEMENTSEN ST 32 21,07 0,66
149 HC Midtjylland Frederik HUMMELMOSE MV 26 20,74 0,8
150 HC Midtjylland Rasmus GRAFFE VB 11 20,71 1,88
151 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 23 20,7 0,9
152 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm POULSEN HB 22 20,34 0,92
153 Aalborg Håndbold Andreas FLODMAN HF 25 19,98 0,8
154 Fredericia HK Emil TELLERUP MV 25 19,91 0,8
155 KIF Kolding Tim WINKLER MV 27 19,9 0,74
156 HC Midtjylland Valdemar HERMANSEN ST 24 19,15 0,8
157 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 28 19,1 0,68
158 Skjern Håndbold Robin HAUG MV 31 18,87 0,61
159 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 17 18,85 1,11
160 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 32 18,48 0,58
161 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN VB 28 17,48 0,62
161 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 29 17,48 0,6
163 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 24 17,33 0,72
164 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 24 17 0,71
165 Lemvig-Thyborøn Håndbold Daniel Freyr ANDRÉSSON MV 27 16,77 0,62
166 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 20 16,15 0,81
167 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 23 16,07 0,7
168 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 29 15,98 0,55
169 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 15,53 0,68
170 Ribe-Esbjerg HH Emil GRØNBECH HB 9 15,33 1,7
171 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 32 15,22 0,48
172 Fredericia HK Mads CHRISTIANSEN HB 38 14,91 0,39
172 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 32 14,91 0,47
174 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 30 14,89 0,5
175 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 12 14,87 1,24
176 SønderjyskE Herrer Kasper KISUM VB 17 14,69 0,86
177 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 28 14,65 0,52
178 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 12 13,55 1,13
179 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 32 13,48 0,42
180 Ribe-Esbjerg HH Ronnie NICOLAISEN MV 16 13,13 0,82
181 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 29 12,98 0,45
182 HC Midtjylland Kasper DIDRIKSEN ST 24 12,73 0,53
183 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 12 12,53 1,04
184 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 29 12,43 0,43
185 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 23 12,38 0,54
185 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders FLÆNG HF 24 12,38 0,52
187 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HF 19 12,32 0,65
188 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN VB 31 11,99 0,39
189 SønderjyskE Herrer Rasmus BECH MV 28 11,79 0,42
190 Fredericia HK Jakob FREDERIKSEN HF 29 11,51 0,4
191 HC Midtjylland Mathias HEDEGAARD ST 19 11,48 0,6
192 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 32 11,47 0,36
193 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 20 11,31 0,57
194 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG HF 25 11,27 0,45
195 GOG Matthias DORGELO MV 30 11,23 0,37
196 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 27 11 0,41
197 HC Midtjylland Magnus SØNNICHSEN HF 23 10,55 0,46
198 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 38 10,36 0,27
199 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON MV 28 9,6 0,34
200 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mathias PORSHOLDT ST 25 9,57 0,38
201 TTH Holstebro Simon JENSEN VF 16 8,7 0,54
202 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 14 8,66 0,62
203 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 6 8,49 1,42
204 Mors-Thy Håndbold Kristian VUKMAN PL 25 8,28 0,33
205 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 13 7,91 0,61
206 Ribe-Esbjerg HH Arnar Birkir HALFDANSSON HF 14 7,81 0,56
207 GOG Joachim Lyng ALS VF 16 7,73 0,48
208 Mors-Thy Håndbold Marcus NORRBRINK VB 17 7,51 0,44
209 Fredericia HK Mads LENBROCH VF 27 6,75 0,25
210 KIF Kolding Peter LUND HF 14 6,53 0,47
211 GOG Christoffer DREYER VB 24 6,23 0,26
212 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 9 6,16 0,68
213 Nordsjælland Håndbold Jeppe VILLUMSEN VB 30 6,1 0,2
214 KIF Kolding Rasmus DØSSING MV 5 6,09 1,22
215 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 15 5,3 0,35
216 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 30 5 0,17
217 Team Sydhavsøerne Alexander Engholm NIELSEN HB 2 4,47 2,24
218 GOG Kasper KILDELUND HF 11 4,38 0,4
219 SønderjyskE Herrer Marius FERKINGSTAD ST 8 4,3 0,54
220 HC Midtjylland Sebastian JENSEN VB 3 4,17 1,39
221 Team Sydhavsøerne Lasse HØJGAARD VF 2 4,06 2,03
222 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 9 3,92 0,44
223 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 32 3,87 0,12
224 Team Sydhavsøerne Daniel SØRENSEN HF 2 3,72 1,86
225 Team Sydhavsøerne Daniel Astrup PEDERSEN ST 2 3,66 1,83
226 Skjern Håndbold Sveinn JÓHANNSSON ST 9 3,65 0,41
227 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 16 3,48 0,22
228 Team Sydhavsøerne Kasper OLSEN VB 2 3,1 1,55
228 Aalborg Håndbold Sebastian HENNEBERG PL 4 3,1 0,78
230 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 1 2,75 2,75
231 HC Midtjylland René VILLADSEN MV 17 2,68 0,16
232 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 11 2,62 0,24
233 Team Sydhavsøerne Oliver LARSEN MV 2 2,45 1,23
234 Bjerringbro-Silkeborg Emil JESSEN VB 29 2,4 0,08
235 Team Sydhavsøerne Nicolaj JØRGENSEN PL 2 2,25 1,13
236 TTH Holstebro Mathias SMED HB 29 2,17 0,07
237 Aalborg Håndbold Mikkel LADEFOGED VF 8 1,9 0,24
238 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 5 1,74 0,35
239 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 2 1,72 0,86
240 GOG Emil TONNESEN VB 1 1,62 1,62
241 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 6 1,59 0,27
242 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 6 1,42 0,24
243 Ribe-Esbjerg HH Sander JUEL ST 5 1,35 0,27
244 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 3 1,3 0,43
245 Team Sydhavsøerne Nicklas Bjerre PETERSEN ST 2 1,27 0,64
245 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 1 1,27 1,27
247 HC Midtjylland Jeppe KROGH ST 7 1,18 0,17
248 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 1 0,82 0,82
249 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus HEDIN VB 9 0,8 0,09
250 HC Midtjylland Andreas MADSEN VB 6 0,77 0,13
251 SønderjyskE Herrer Oliver NIELSEN PL 2 0,75 0,38
251 Skanderborg Aarhus Håndbold Nicolai Skytte SØRENSEN PL 2 0,75 0,38
251 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 1 0,75 0,75
251 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 1 0,75 0,75
255 Fredericia HK Nikolaj Juhl PETERSEN HB 13 0,7 0,05
256 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 4 0,64 0,16
257 KIF Kolding Anders BEUSCHAU ST 3 0,57 0,19
257 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 1 0,57 0,57
259 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 5 0,52 0,1
260 Fredericia Håndboldklub Carl BÜCHMANN ST 3 0,45 0,15
260 HC Midtjylland Bertram SIMONSEN VB 3 0,45 0,15
262 SønderjyskE Herrer Rune Overlund SØRENSEN VB 3 0,4 0,13
262 HC Midtjylland Christopher EKMANN PL 1 0,4 0,4
264 Mors-Thy Håndbold Casper Bahne WÜRTZ MV 1 0,29 0,29
265 Team Sydhavsøerne Oskar Harkjær HARE HF 2 0,2 0,1
266 Ribe-Esbjerg HH Mads Aarhus LAURIDSEN HF 1 0,19 0,19
267 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 4 0,17 0,04
268 HC Midtjylland Hans-Christian BORG MV 5 0,07 0,01
269 TTH Holstebro Søren RASMUSSEN MV 1 0,03 0,03
269 GOG Frederik CLAUSEN VB 24 0,03 0
271 Team Sydhavsøerne Malthe HØJGAARD ST 2 0 0
271 Team Sydhavsøerne Gustav MUREL VB 2 0 0
271 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 2 0 0
271 HC Midtjylland Laurids Nygaard ULRICHSEN ST 1 0 0
271 GOG Simon HUMLEGAARD ST 1 0 0
271 GOG Emil LA COUR VF 2 0 0
271 Team Sydhavsøerne Rasmus KOPPELGAARD VF 2 0 0
271 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN VB 2 0 0
271 Team Sydhavsøerne Frederik Elmkjær HANSEN VB 2 0 0
271 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 2 0 0
271 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0 0
271 Skanderborg Aarhus Håndbold Villads Nyholm LANG ST 1 0 0
271 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 4 0 0
271 Fredericia HK Malthe HEJSEL VB 2 0 0
285 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 3 -0,05 -0,02
286 Team Sydhavsøerne Sebastian Minor HANSEN MV 2 -0,1 -0,05
287 SønderjyskE Herrer Henk Muus MEYER MV 1 -0,14 -0,14
288 Aalborg Håndbold Victor THOMADSEN VB 1 -0,2 -0,2
289 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Dahl KJELDSEN VF 1 -0,28 -0,28
289 GOG Lucas Willenbrack HEDEGAARD HF 1 -0,28 -0,28
291 SønderjyskE Herrer Wiliam KRONIKA MV 1 -0,29 -0,29
292 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 3 -0,35 -0,12
292 TTH Holstebro Christian Ganderup NIELSEN PL 1 -0,35 -0,35
294 KIF Kolding Nicolai SNOGDAL VF 12 -0,37 -0,03
295 HC Midtjylland Hector VILLADSEN VF 1 -0,38 -0,38
296 Team Sydhavsøerne Lukas EICHWALD PL 2 -0,5 -0,25
297 Skjern Håndbold Harald PEDERSEN ST 3 -0,53 -0,18
298 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm JENSEN MV 2 -0,59 -0,3
299 Aalborg Håndbold Andreas VÆVER VF 5 -0,6 -0,12
299 Fredericia Håndboldklub Kim SONNE MV 10 -0,6 -0,06
301 Aalborg Håndbold Nichlas LUDVIGSEN MV 3 -0,66 -0,22
302 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas JENSEN-HOLM VF 2 -0,71 -0,36
303 Nordsjælland Håndbold Magnus Kjærsgaard PETERSEN MV 6 -0,82 -0,14
304 Bjerringbro-Silkeborg Simon Toft PEDERSEN MV 1 -0,88 -0,88
305 Aalborg Håndbold Frederik Møller CHRISTOFFERSEN PL 1 -0,9 -0,9
306 Fredericia HK Benjamin WALSØE VB 1 -1,05 -1,05
306 GOG Lasse Sunesen VILHELMSEN HB 2 -1,05 -0,53
308 HC Midtjylland Andreas THOMSEN VB 14 -1,15 -0,08
309 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN MV 9 -1,26 -0,14
309 Lemvig-Thyborøn Håndbold Daniel Freyr ANDRÉSSON MV 3 -1,26 -0,42
311 Team Sydhavsøerne Niels DAHL VB 2 -1,6 -0,8
312 GOG Hjalte LYKKE HB 11 -2,28 -0,21
313 Mors-Thy Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN MV 6 -2,4 -0,4
x