# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 GOG Emil MADSEN HB 36 188 308 61 64 79 81 252 387 65,1
2 KIF Kolding Bjarke CHRISTENSEN VF 31 132 168 78,6 69 89 77,5 201 257 78,2
3 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 32 197 356 55,3 3 6 50 200 362 55,2
4 GOG Simon PYTLICK VB 34 194 314 61,8 0 0 0 194 314 61,8
5 GOG Lukas JØRGENSEN ST 37 183 240 76,2 0 0 0 183 240 76,2
6 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 37 174 333 52,3 0 0 0 174 333 52,3
7 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 30 154 235 65,5 11 15 73,3 165 250 66
8 Fredericia HK Kristian STOKLUND PL 38 99 199 49,7 65 87 74,7 164 286 57,3
9 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 37 162 258 62,8 0 0 0 162 258 62,8
9 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten BALLING PL 32 119 183 65 43 52 82,7 162 235 68,9
9 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 30 162 279 58,1 0 0 0 162 279 58,1
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade NIELSEN PL 27 79 153 51,6 79 94 84 158 247 64
13 GOG Jerry TOLLBRING VF 37 110 158 69,6 38 48 79,2 148 206 71,8
14 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 32 135 230 58,7 11 17 64,7 146 247 59,1
15 Fredericia HK Martin BISGAARD VF 37 138 173 79,8 7 9 77,8 145 182 79,7
16 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 36 104 191 54,5 38 47 80,9 142 238 59,7
17 Fredericia HK Reiner TABOADA VB 36 138 234 59 0 1 0 138 235 58,7
18 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 32 137 203 67,5 0 0 0 137 203 67,5
18 Skjern Håndbold Simen PETTERSEN VB 37 137 256 53,5 0 0 0 137 256 53,5
20 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 30 133 279 47,7 0 0 0 133 279 47,7
20 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 31 133 231 57,6 0 0 0 133 231 57,6
22 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 34 112 143 78,3 19 27 70,4 131 170 77,1
23 Aalborg Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 29 129 190 67,9 0 1 0 129 191 67,5
24 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 22 128 221 57,9 0 0 0 128 221 57,9
25 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 29 57 85 67,1 68 85 80 125 169 73,5
26 Mors-Thy Håndbold Frederik BJERRE VF 30 94 143 65,7 29 34 85,3 123 177 69,5
27 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 23 121 222 54,5 0 0 0 121 222 54,5
28 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 31 118 202 58,4 1 5 20 119 207 57,5
28 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 32 92 129 71,3 27 35 77,1 119 164 72,6
30 Skanderborg Aarhus Håndbold Jonatan MOLLERUP HB 32 117 235 49,8 0 0 0 117 235 49,8
30 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 32 117 182 64,3 0 0 0 117 182 64,3
30 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 30 117 193 60,6 0 0 0 117 193 60,6
30 Fredericia HK James JUNIOR SCOTT VB 36 117 215 54,4 0 0 0 117 215 54,4
34 GOG Morten OLSEN PL 31 114 201 56,7 2 2 100 116 203 57,1
34 Fredericia HK Kasper YOUNG HF 37 112 155 72,3 4 6 66,7 116 161 72
36 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 25 113 222 50,9 1 3 33,3 114 225 50,7
36 Bjerringbro-Silkeborg Peter BALLING HB 32 100 216 46,3 14 21 66,7 114 237 48,1
38 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 29 66 97 68 45 57 78,9 111 154 72,1
39 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 30 71 110 64,5 35 48 72,9 106 158 67,1
40 Ribe-Esbjerg HH Andreas SØGAARD ST 30 105 137 76,6 0 0 0 105 137 76,6
41 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 32 104 182 57,1 0 0 0 104 182 57,1
42 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 24 102 131 77,9 0 0 0 102 131 77,9
42 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 29 102 184 55,4 0 0 0 102 184 55,4
44 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 32 99 191 51,8 2 2 100 101 193 52,3
45 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 33 100 136 73,5 0 0 0 100 136 73,5
46 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 37 89 129 69 9 11 81,8 98 140 70
46 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 32 92 126 73 6 10 60 98 136 72,1
48 GOG Oskar Vind RASMUSSEN HF 35 96 129 74,4 1 1 100 97 130 74,6
48 Fredericia HK Nicolaj NØRAGER PL 36 97 162 59,9 0 0 0 97 162 59,9
50 Ribe-Esbjerg HH Magnus HAUBRO PL 26 94 161 58,4 0 0 0 94 161 58,4
51 HC Midtjylland Rasmus MADSEN HB 26 93 173 53,8 0 0 0 93 173 53,8
52 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 27 91 159 57,2 0 1 0 91 160 56,9
52 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 32 91 111 82 0 0 0 91 111 82
52 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 31 91 162 56,2 0 0 0 91 162 56,2
55 Aalborg Håndbold Mikkel HANSEN VB 18 45 83 54,2 45 53 84,9 90 136 66,2
55 Bjerringbro-Silkeborg Thomas Alfred SOLSTAD ST 32 90 127 70,9 0 0 0 90 127 70,9
57 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 32 89 169 52,7 0 0 0 89 169 52,7
58 GOG Nicolai PEDERSEN VB 35 86 143 60,1 2 2 100 88 145 60,7
59 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 37 86 146 58,9 0 0 0 86 146 58,9
60 Mors-Thy Håndbold Mads THYMANN VB 29 85 175 48,6 0 0 0 85 175 48,6
60 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 34 85 109 78 0 0 0 85 109 78
62 Skanderborg Aarhus Håndbold Torben PETERSEN VB 30 84 147 57,1 0 0 0 84 147 57,1
63 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 30 71 95 74,7 12 16 75 83 111 74,8
63 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 35 79 139 56,8 4 8 50 83 147 56,5
65 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas DAMGAARD PL 26 82 141 58,2 0 0 0 82 141 58,2
65 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 28 82 120 68,3 0 0 0 82 120 68,3
65 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 22 77 137 56,2 5 8 62,5 82 145 56,6
68 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 32 81 121 66,9 0 0 0 81 121 66,9
69 HC Midtjylland Mathias NIKOLAJSEN PL 26 69 149 46,3 11 15 73,3 80 164 48,8
69 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 35 80 105 76,2 0 1 0 80 106 75,5
71 TTH Holstebro Miha ZVIZEJ ST 30 79 110 71,8 0 0 0 79 110 71,8
72 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 30 58 90 64,4 19 25 76 77 115 67
73 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 74 93 79,6 0 0 0 74 93 79,6
73 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 22 74 140 52,9 0 0 0 74 140 52,9
75 KIF Kolding Steven Plucnar JACOBSEN ST 32 73 103 70,9 0 0 0 73 103 70,9
76 HC Midtjylland Jonas LANGERHUUS HB 24 64 114 56,1 8 9 88,9 72 123 58,5
76 HC Midtjylland Bjarke JØRGENSEN VB 26 72 151 47,7 0 0 0 72 151 47,7
78 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 30 71 111 64 0 0 0 71 111 64
79 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 69 92 75 0 0 0 69 92 75
80 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 28 67 81 82,7 0 0 0 67 81 82,7
81 KIF Kolding Erik Thorsteinsen TOFT VB 19 65 125 52 0 0 0 65 125 52
81 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 63 117 53,8 2 3 66,7 65 120 54,2
81 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 32 61 105 58,1 4 10 40 65 115 56,5
84 SønderjyskE Herrer Jacob BAGERSTED ST 29 63 80 78,8 0 0 0 63 80 78,8
84 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 26 63 133 47,4 0 0 0 63 133 47,4
84 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 24 48 80 60 15 20 75 63 100 63
84 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 31 60 117 51,3 3 4 75 63 121 52,1
88 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 25 55 84 65,5 7 10 70 62 94 66
88 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 28 58 93 62,4 4 6 66,7 62 99 62,6
90 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 29 61 120 50,8 0 0 0 61 120 50,8
90 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 23 38 80 47,5 23 30 76,7 61 110 55,5
90 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 21 61 127 48 0 0 0 61 127 48
93 HC Midtjylland Mikkel MADSEN PL 26 39 79 49,4 21 28 75 60 107 56,1
93 HC Midtjylland Kasper KVIST VF 23 60 95 63,2 0 0 0 60 95 63,2
93 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian HOLM PL 26 60 109 55 0 0 0 60 109 55
93 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 14 60 107 56,1 0 0 0 60 107 56,1
97 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT VB 32 59 116 50,9 0 0 0 59 116 50,9
98 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 27 19 39 48,7 39 45 86,7 58 84 69
99 TTH Holstebro Dan BECK-HANSEN ST 29 56 79 70,9 0 0 0 56 79 70,9
99 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 26 56 115 48,7 0 0 0 56 115 48,7
99 KIF Kolding Mads PETER-LØNBORG HB 32 55 87 63,2 1 4 25 56 91 61,5
99 KIF Kolding Jesper MEINBY HB 31 53 92 57,6 3 3 100 56 95 58,9
103 HC Midtjylland Jonathan SØRENSEN HF 26 52 77 67,5 3 7 42,9 55 84 65,5
103 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 19 55 113 48,7 0 0 0 55 113 48,7
105 HC Midtjylland Frederik SASS VF 20 30 41 73,2 24 29 82,8 54 70 77,1
105 Ribe-Esbjerg HH Marcus DAHLIN HB 28 54 125 43,2 0 0 0 54 125 43,2
107 Mors-Thy Håndbold Andreas NIELSEN ST 29 53 71 74,6 0 0 0 53 71 74,6
108 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 35 52 106 49,1 0 0 0 52 106 49,1
108 Ribe-Esbjerg HH Sune ØSTERGAARD IVERSEN VF 25 52 76 68,4 0 0 0 52 76 68,4
110 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD VB 35 40 84 47,6 11 14 78,6 51 98 52
110 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 32 51 67 76,1 0 0 0 51 67 76,1
112 SønderjyskE Herrer Sebastian AUGUSTINUSSEN VF 30 50 82 61 0 0 0 50 82 61
112 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 34 50 67 74,6 0 0 0 50 67 74,6
112 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 31 48 66 72,7 2 3 66,7 50 69 72,5
112 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 17 26 35 74,3 24 34 70,6 50 69 72,5
116 GOG Henrik JAKOBSEN ST 35 49 64 76,6 0 0 0 49 64 76,6
116 Fredericia HK Rasmus Meyer EJLERSEN ST 38 49 77 63,6 0 0 0 49 77 63,6
118 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 22 47 72 65,3 0 0 0 47 72 65,3
119 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 23 46 56 82,1 0 0 0 46 56 82,1
120 Skanderborg Aarhus Håndbold Anton BRAMMING VF 23 45 64 70,3 0 0 0 45 64 70,3
120 GOG Lauritz LEGÉR PL 35 45 75 60 0 0 0 45 75 60
122 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 23 44 62 71 0 0 0 44 62 71
122 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm POULSEN HB 22 44 95 46,3 0 1 0 44 96 45,8
122 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 32 44 82 53,7 0 0 0 44 82 53,7
125 Ribe-Esbjerg HH Jesper MUNK ST 30 41 52 78,8 0 0 0 41 52 78,8
125 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars MOUSING ST 32 41 57 71,9 0 0 0 41 57 71,9
127 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mats Gordon KROG VF 28 39 64 60,9 1 1 100 40 65 61,5
127 GOG Nejc CEHTE HB 35 40 66 60,6 0 0 0 40 66 60,6
127 Fredericia HK Lasse BALSTAD VB 38 40 61 65,6 0 0 0 40 61 65,6
130 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 28 30 64 46,9 9 12 75 39 76 51,3
130 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 17 39 76 51,3 0 0 0 39 76 51,3
130 HC Midtjylland Rasmus GRAFFE VB 11 39 61 63,9 0 0 0 39 61 63,9
133 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 25 38 63 60,3 0 0 0 38 63 60,3
134 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 32 37 73 50,7 0 0 0 37 73 50,7
135 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 36 68 52,9 0 0 0 36 68 52,9
136 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 22 35 59 59,3 0 0 0 35 59 59,3
137 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 29 31 52 59,6 3 6 50 34 58 58,6
138 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 23 33 44 75 0 0 0 33 44 75
138 Aalborg Håndbold Andreas FLODMAN HF 25 31 47 66 2 4 50 33 51 64,7
140 Lemvig-Thyborøn Håndbold Fredrik CLEMENTSEN ST 32 32 47 68,1 0 0 0 32 47 68,1
141 SønderjyskE Herrer Kasper KISUM VB 17 26 51 51 5 7 71,4 31 58 53,4
141 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 14 31 38 81,6 0 0 0 31 38 81,6
143 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 20 30 47 63,8 0 0 0 30 47 63,8
144 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG HF 25 29 49 59,2 0 0 0 29 49 59,2
144 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 23 29 49 59,2 0 0 0 29 49 59,2
146 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 12 25 49 51 3 4 75 28 53 52,8
146 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 30 28 49 57,1 0 0 0 28 49 57,1
146 Fredericia HK Mads CHRISTIANSEN HB 38 28 49 57,1 0 0 0 28 49 57,1
149 HC Midtjylland Valdemar HERMANSEN ST 24 27 39 69,2 0 0 0 27 39 69,2
149 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 24 27 51 52,9 0 0 0 27 51 52,9
151 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 23 26 38 68,4 0 0 0 26 38 68,4
152 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 24 25 31 80,6 0 0 0 25 31 80,6
152 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 29 25 41 61 0 0 0 25 41 61
154 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 29 24 40 60 0 0 0 24 40 60
154 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 28 24 31 77,4 0 0 0 24 31 77,4
156 HC Midtjylland Magnus SØNNICHSEN HF 23 23 46 50 0 0 0 23 46 50
156 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 32 23 29 79,3 0 0 0 23 29 79,3
156 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HF 19 23 42 54,8 0 0 0 23 42 54,8
156 Ribe-Esbjerg HH Emil GRØNBECH HB 9 23 45 51,1 0 0 0 23 45 51,1
160 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN VB 28 22 39 56,4 0 0 0 22 39 56,4
160 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN VB 31 22 30 73,3 0 0 0 22 30 73,3
160 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 32 22 28 78,6 0 0 0 22 28 78,6
163 Mors-Thy Håndbold Marcus NORRBRINK VB 17 21 40 52,5 0 0 0 21 40 52,5
163 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 12 15 31 48,4 6 7 85,7 21 38 55,3
165 Fredericia HK Jakob FREDERIKSEN HF 29 20 36 55,6 0 0 0 20 36 55,6
165 HC Midtjylland Kasper DIDRIKSEN ST 24 20 27 74,1 0 0 0 20 27 74,1
167 HC Midtjylland Mathias HEDEGAARD ST 19 19 27 70,4 0 0 0 19 27 70,4
167 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 27 19 32 59,4 0 0 0 19 32 59,4
169 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 12 18 22 81,8 0 0 0 18 22 81,8
169 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 20 18 26 69,2 0 0 0 18 26 69,2
171 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders FLÆNG HF 24 17 21 81 0 0 0 17 21 81
172 Ribe-Esbjerg HH Arnar Birkir HALFDANSSON HF 14 16 32 50 0 0 0 16 32 50
172 TTH Holstebro Simon JENSEN VF 16 16 22 72,7 0 0 0 16 22 72,7
174 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 6 15 26 57,7 0 0 0 15 26 57,7
174 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mathias PORSHOLDT ST 25 15 20 75 0 0 0 15 20 75
176 Mors-Thy Håndbold Kristian VUKMAN PL 25 14 37 37,8 0 0 0 14 37 37,8
176 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 32 14 19 73,7 0 0 0 14 19 73,7
176 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 32 14 37 37,8 0 0 0 14 37 37,8
179 Bjerringbro-Silkeborg Emil JESSEN VB 29 13 41 31,7 0 0 0 13 41 31,7
179 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 13 13 19 68,4 0 0 0 13 19 68,4
179 GOG Joachim Lyng ALS VF 16 11 15 73,3 2 2 100 13 17 76,5
182 KIF Kolding Peter LUND HF 14 12 20 60 0 0 0 12 20 60
183 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 32 11 12 91,7 0 0 0 11 12 91,7
183 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 38 11 17 64,7 0 0 0 11 17 64,7
185 Fredericia HK Mads LENBROCH VF 27 10 13 76,9 0 0 0 10 13 76,9
185 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 15 10 17 58,8 0 0 0 10 17 58,8
187 GOG Kasper KILDELUND HF 11 9 17 52,9 0 0 0 9 17 52,9
187 Team Sydhavsøerne Nicolaj JØRGENSEN PL 2 7 20 35 2 3 66,7 9 23 39,1
187 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 28 9 11 81,8 0 0 0 9 11 81,8
187 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 9 9 12 75 0 0 0 9 12 75
187 Ribe-Esbjerg HH Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 32 9 12 75 0 0 0 9 12 75
187 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 9 9 16 56,2 0 0 0 9 16 56,2
193 Team Sydhavsøerne Daniel SØRENSEN HF 2 8 14 57,1 0 0 0 8 14 57,1
193 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 37 8 13 61,5 0 0 0 8 13 61,5
195 HC Midtjylland Sebastian JENSEN VB 3 6 10 60 1 1 100 7 11 63,6
195 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 30 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
197 GOG Christoffer DREYER VB 24 6 10 60 0 0 0 6 10 60
197 Skjern Håndbold Sveinn JÓHANNSSON ST 9 6 6 100 0 0 0 6 6 100
197 Team Sydhavsøerne Alexander Engholm NIELSEN HB 2 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
197 SønderjyskE Herrer Marius FERKINGSTAD ST 8 6 8 75 0 0 0 6 8 75
197 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN MV 28 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
197 Team Sydhavsøerne Daniel Astrup PEDERSEN ST 2 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
203 Team Sydhavsøerne Kasper OLSEN VB 2 5 10 50 0 0 0 5 10 50
203 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 11 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
203 Team Sydhavsøerne Lasse HØJGAARD VF 2 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
203 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 16 5 8 62,5 0 0 0 5 8 62,5
203 Aalborg Håndbold Sebastian HENNEBERG PL 4 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
203 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 6 5 12 41,7 0 0 0 5 12 41,7
203 Team Sydhavsøerne Nicklas Bjerre PETERSEN ST 2 5 11 45,5 0 0 0 5 11 45,5
203 TTH Holstebro Mathias SMED HB 29 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
211 GOG Matthias DORGELO MV 30 4 4 100 0 0 0 4 4 100
211 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 30 4 4 100 0 0 0 4 4 100
211 HC Midtjylland Andreas THOMSEN VB 14 4 9 44,4 0 0 0 4 9 44,4
211 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus HEDIN VB 9 4 8 50 0 0 0 4 8 50
211 Ribe-Esbjerg HH Sander JUEL ST 5 4 9 44,4 0 0 0 4 9 44,4
211 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 29 4 5 80 0 0 0 4 5 80
217 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE MV 30 3 5 60 0 0 0 3 5 60
217 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 1 3 4 75 0 0 0 3 4 75
217 Fredericia HK Nikolaj Juhl PETERSEN HB 13 3 9 33,3 0 0 0 3 9 33,3
217 Nordsjælland Håndbold Jeppe VILLUMSEN VB 30 3 4 75 0 0 0 3 4 75
217 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 6 3 4 75 0 0 0 3 4 75
217 Aalborg Håndbold Mikkel LADEFOGED VF 8 3 3 100 0 0 0 3 3 100
223 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 31 2 2 100 0 0 0 2 2 100
223 KIF Kolding Nicolai SNOGDAL VF 12 2 7 28,6 0 0 0 2 7 28,6
223 HC Midtjylland Jeppe KROGH ST 7 2 2 100 0 0 0 2 2 100
223 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 5 2 2 100 0 0 0 2 2 100
223 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 2 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
223 KIF Kolding Tim WINKLER MV 27 2 2 100 0 0 0 2 2 100
223 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 3 2 2 100 0 0 0 2 2 100
223 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 5 2 5 40 0 0 0 2 5 40
223 GOG Emil TONNESEN VB 1 1 1 100 1 1 100 2 2 100
232 Ribe-Esbjerg HH Mads Aarhus LAURIDSEN HF 1 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
232 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 32 1 7 14,3 0 0 0 1 7 14,3
232 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 32 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 27 1 4 25 0 0 0 1 4 25
232 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Fredericia Håndboldklub Carl BÜCHMANN ST 3 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
232 Lemvig-Thyborøn Håndbold Simon EGTVED MV 32 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 3 1 5 20 0 0 0 1 5 20
232 HC Midtjylland Frederik HUMMELMOSE MV 26 1 2 50 0 0 0 1 2 50
232 HC Midtjylland Andreas MADSEN VB 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 37 1 2 50 0 0 0 1 2 50
232 HC Midtjylland Christopher EKMANN PL 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 1 1 2 50 0 0 0 1 2 50
232 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 28 1 2 50 0 0 0 1 2 50
232 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas JENSEN-HOLM VF 2 0 3 0 1 1 100 1 4 25
232 Team Sydhavsøerne Oskar Harkjær HARE HF 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Fredericia HK Emil TELLERUP MV 25 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 HC Midtjylland Bertram SIMONSEN VB 3 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
232 Skanderborg Aarhus Håndbold Nicolai Skytte SØRENSEN PL 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 4 1 2 50 0 0 0 1 2 50
232 Aalborg Håndbold Andreas VÆVER VF 5 1 1 100 0 3 0 1 4 25
232 SønderjyskE Herrer Rune Overlund SØRENSEN VB 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 Team Sydhavsøerne Niels DAHL VB 2 1 5 20 0 0 0 1 5 20
232 KIF Kolding Anders BEUSCHAU ST 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
232 SønderjyskE Herrer Oliver NIELSEN PL 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
x