# Klub Hjemme Ude Total
1 Aalborg Håndbold 91544 (4578) 20 k 52002 (2889) 18 k 143546 (3778) 38 k
2 Skjern Håndbold 52242 (2750) 19 k 38202 (2123) 18 k 90444 (2445) 37 k
3 KIF Kolding 38438 (2403) 16 k 33554 (2098) 16 k 71992 (2250) 32 k
4 GOG 36622 (2035) 18 k 52235 (2750) 19 k 88857 (2402) 37 k
5 TTH Holstebro 35379 (2359) 15 k 27209 (1814) 15 k 62588 (2087) 30 k
6 Fredericia Håndboldklub 35132 (1952) 18 k 46598 (2330) 20 k 81730 (2151) 38 k
7 Skanderborg Aarhus Håndbold 32519 (2033) 16 k 27602 (1726) 16 k 60121 (1879) 32 k
8 Bjerringbro-Silkeborg 32255 (2016) 16 k 33663 (2104) 16 k 65918 (2060) 32 k
9 SønderjyskE Herrer 28211 (1881) 15 k 25764 (1718) 15 k 53975 (1800) 30 k
10 Nordsjælland Håndbold 21948 (1464) 15 k 25343 (1690) 15 k 47291 (1577) 30 k
11 Ribe-Esbjerg HH 20323 (1271) 16 k 32297 (2019) 16 k 52620 (1645) 32 k
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold 17430 (1090) 16 k 29384 (1837) 16 k 46814 (1463) 32 k
13 Mors-Thy Håndbold 17270 (1152) 15 k 26394 (1760) 15 k 43664 (1456) 30 k
14 HC Midtjylland 13740 (1057) 13 k 22821 (1756) 13 k 36561 (1407) 26 k
15 Team Sydhavsøerne 2525 (1263) 2 k 2348 (1174) 2 k 4873 (1219) 4 k
16 Skive fH 1063 (1063) 1 k 1225 (1225) 1 k 2288 (1144) 2 k
x