Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 GOG Jerry Tollbring Venstre fløj 39 143.17 3.67
2 Bjerringbro-Silkeborg Jacob Lassen Højre back 37 141.8 3.83
3 Skjern Håndbold Lasse Mikkelsen Playmaker 36 124.81 3.47
4 GOG Simon Bogetoft Pytlick Venstre back 35 122.58 3.50
5 Mors-Thy Håndbold Bjarke Christensen Venstre fløj 34 120 3.53
6 Aalborg Håndbold Felix Claar Playmaker 36 116.2 3.23
7 KIF Kolding Peter Balling Venstre back 31 111.54 3.60
8 SAH Thomas Arnoldsen Venstre back 32 110.6 3.46
9 Aalborg Håndbold Lukas Sandell Højre back 30 105.38 3.51
10 Skjern Håndbold Eivind Tangen Højre back 34 101.94 3.00
11 Bjerringbro-Silkeborg William Bogojevic Venstre back 38 100.72 2.65
12 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer Højre back 25 100.71 4.03
13 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen Toft Venstre back 32 97.91 3.06
14 GOG Mathias Gidsel Højre back 22 95.2 4.33
15 TMS Ringsted Herrer Martin Risom Højre back 27 93.66 3.47
16 Sønderjyske Herrehåndbold Andreas Lang Højre back 32 91.66 2.86
17 Aalborg Håndbold Nikolaj Læsø Venstre back 38 91.31 2.40
18 TTH Holstebro Allan Damgaard Playmaker 32 90.64 2.83
19 Skjern Håndbold René Rasmussen Højre fløj 37 88.54 2.39
20 Skjern Håndbold Emil Bergholt Streg 39 88.53 2.27
21 GOG Emil Wernsdorf Madsen Højre back 34 87.07 2.56
22 Ribe-Esbjerg HH Torben Petersen Venstre back 26 86.59 3.33
23 TTH Holstebro Magnus Bramming Venstre fløj 31 82.65 2.67
24 Nordsjælland Håndbold Nichlas Hald Venstre back 31 81.77 2.64
25 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Damgaard Playmaker 32 81.09 2.53
26 Fredericia Håndboldklub Kristian Stoklund Playmaker 33 80.55 2.44
27 Ribe-Esbjerg HH Jonatan Mollerup Højre back 31 79.64 2.57
28 TMS Ringsted Herrer Mark Nikolajsen Playmaker 26 78.03 3.00
29 Nordsjælland Håndbold Andreas Magaard Streg 32 77.22 2.41
30 SAH Morten Hempel Jensen Venstre back 33 76.12 2.31
31 Fredericia Håndboldklub Cornelius Kragh Aastrup Venstre back 34 74.34 2.19
32 Ribe-Esbjerg HH Miha Zvizej Streg 34 74.08 2.18
33 Fredericia Håndboldklub Martin Bisgaard Venstre fløj 29 72.99 2.52
34 GOG Emil Lærke Venstre back 38 72 1.89
35 Sønderjyske Herrehåndbold Kristian Stranden Jakobsen Venstre back 32 71.6 2.24
36 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 25 70.65 2.83
37 SAH Morten Balling Playmaker 34 70.11 2.06
38 Skjern Håndbold Senjamin Buric Streg 39 69.21 1.77
39 KIF Kolding Benjamin Pedersen Streg 32 68.18 2.13
40 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard Andersen Venstre back 36 67.53 1.88
41 SAH Lars Skaarup Venstre fløj 34 67.5 1.99
42 Nordsjælland Håndbold Jesper Dahl Højre back 32 67.33 2.10
43 Ribe-Esbjerg HH Jonas Larholm Playmaker 33 66.47 2.01
44 Aalborg Håndbold Buster Juul Venstre fløj 37 66.23 1.79
45 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Spanggaard Højre back 31 64.89 2.09
46 TTH Holstebro Jonas Gade Nielsen Højre back 27 64.44 2.39
47 Sønderjyske Herrehåndbold Frederik Ladefoged Streg 32 64.12 2.00
48 Skjern Håndbold Jesper Konradsson Playmaker 35 64.03 1.83
49 Mors-Thy Håndbold Lasse Pedersen Højre fløj 33 63.62 1.93
50 GOG Lukas Jørgensen Streg 39 63.22 1.62
51 SAH Hákun West Av Teigum Højre fløj 31 63.12 2.04
52 Ribe-Esbjerg HH Mathias Jørgensen Højre fløj 34 62.79 1.85
53 KIF Kolding Chris Holm Jørgensen Playmaker 31 62.61 2.02
54 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig Hallbäck Playmaker 38 62.51 1.65
54 Skive fH Andreas Søgaard Streg 27 62.51 2.32
56 Nordsjælland Håndbold Tobias Jørgensen Playmaker 31 61.46 1.98
57 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil Haunstrup Højre fløj 32 61.13 1.91
58 TMS Ringsted Herrer Oskar Vind Højre fløj 28 60.54 2.16
59 Fredericia Håndboldklub Nicolaj Nørager Playmaker 34 60.49 1.78
60 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann Venstre back 32 60.19 1.88
61 GOG Morten Toft Olsen Playmaker 33 59.56 1.80
62 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 38 59.15 1.56
63 Aalborg Håndbold Kristian Bjørnsen Højre fløj 32 58.89 1.84
64 TMS Ringsted Herrer Oliver Klarskov Knudsen Playmaker 26 58.63 2.26
65 Fredericia Håndboldklub Jakob Frederiksen Højre fløj 34 57.96 1.70
66 Bjerringbro-Silkeborg Henrik Tilsted Venstre fløj 35 57.41 1.64
67 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 37 57.09 1.54
68 Aalborg Håndbold Aron Palmarsson Venstre back 22 56.65 2.58
69 Skjern Håndbold Christoffer Bonde Målvogter 38 55.61 1.46
70 Mors-Thy Håndbold Sander A Øverjordet Playmaker 30 55.07 1.84
71 SAH Mathias Bitsch Højre back 32 54.33 1.70
72 Skjern Håndbold Lasse Uth Venstre fløj 37 54.07 1.46
73 Mors-Thy Håndbold Tim Sørensen Højre fløj 33 53.46 1.62
74 Sønderjyske Herrehåndbold Noah Gaudin Playmaker 23 53.24 2.31
75 Aalborg Håndbold Sebastian Barthold Venstre fløj 30 52.99 1.77
76 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper Kokholm Højre fløj 32 51.52 1.61
77 Skive fH Mads-Peter Lønborg Højre back 28 50.95 1.82
78 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus Porup Venstre back 32 49.39 1.54
79 Aalborg Håndbold Benjamin Jakobsen Streg 34 48.64 1.43
80 GOG Kasper Kildelund Højre fløj 35 48.36 1.38
81 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer Ejlersen Streg 34 47.99 1.41
82 TTH Holstebro Rasmus Kier Højre fløj 31 47.74 1.54
83 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Torpegaard Møller Venstre fløj 32 47.46 1.48
84 Aalborg Håndbold Henrik Mølgaard Playmaker 36 47.33 1.31
85 KIF Kolding Mats Gordon Krog Venstre fløj 32 46.78 1.46
86 KIF Kolding Andreas Flodman Højre fløj 23 46.58 2.03
87 Skive fH Magnus Haubro Playmaker 26 46.32 1.78
88 Ribe-Esbjerg HH Sune Østergaard Iversen Venstre fløj 32 45.6 1.43
89 KIF Kolding Thomas Horneland Boilesen Venstre back 22 45.57 2.07
90 Sønderjyske Herrehåndbold August Wiger Playmaker 28 45.18 1.61
91 Aalborg Håndbold Rene Antonsen Streg 33 45.08 1.37
92 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn Smits Venstre back 24 45.07 1.88
93 TTH Holstebro Jonas Porup Venstre back 31 44.86 1.45
94 GOG Torbjörn Sittrup Bergerud Målvogter 28 44.84 1.60
95 GOG Anders Zachariassen Streg 21 44.76 2.13
96 Aalborg Håndbold Jesper Nielsen Streg 32 43.9 1.37
97 Mors-Thy Håndbold Axel Franzén Streg 32 42.47 1.33
98 Ribe-Esbjerg HH William Aar Venstre back 30 42.29 1.41
99 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 25 42.24 1.69
100 Fredericia Håndboldklub Nikolaj A. Nielsen Streg 32 41.25 1.29

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)