# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 Silkeborg-Voel KFUM Eira AUNE VB 30 116 67 14 35 1,5
2 Aarhus United Mathilde NEESGAARD VB 29 90 53 24 13 2,4
3 København Håndbold Stine JØRGENSEN VB 30 88 60 14 14 1,7
4 Team Esbjerg Nora MØRK HB 31 83 63 4 16 1,8
5 Ajax København Maja Eiberg JØRGENSEN PL 28 80 54 14 12 0,9
6 Ringkøbing Håndbold Jane MEJLVANG VB 27 78 38 10 30 2,3
7 København Håndbold Emma NAVNE PL 28 77 57 7 13 1,7
8 SønderjyskE Sarah Dalsgaard PAULSEN PL 26 76 51 12 13 0,9
8 Ajax København Suna Krossteig HANSEN VB 30 76 40 7 29 1,2
10 Odense Håndbold Dione HOUSHEER HB 31 74 64 7 3 2,1
11 Ikast Håndbold Ingvild BAKKERUD VB 34 72 47 8 17 1,8
12 København Håndbold Silje BRØNS PL 29 71 49 7 15 1,8
12 Nykøbing F. Håndbold Kristina KRISTIANSEN PL 34 71 58 6 7 2,3
14 Ringkøbing Håndbold Julie HOLM HB 26 68 50 8 10 1,2
15 Aarhus United Marielle MARTINSEN PL 30 65 19 27 19 3,8
15 Team Esbjerg Henny REISTAD PL 31 65 38 12 15 3,3
17 Ringkøbing Håndbold Marigona HAJDARI PL 28 62 45 7 10 1,8
18 Viborg HK Mathilde RIVAS-TOFT HB 30 61 42 8 11 1,7
18 SønderjyskE Louise ELLEBÆK VB 26 61 44 8 9 1,9
20 Ikast Håndbold Simone PETERSEN PL 35 60 42 8 10 2,5
20 Skanderborg Håndbold Cecilie Mørch HANSEN PL 28 60 43 5 12 1,5
22 Horsens Håndbold Elite Laura Damgaard LUND PL 22 58 40 8 10 1,6
23 Horsens Håndbold Elite Kristin THORLEIFSDÓTTIR VB 28 56 41 5 10 1,4
24 Ajax København Anne With JOHANSEN HB 29 55 32 6 17 1,3
25 Viborg HK Tonje ENKERUD PL 30 54 30 10 14 2,7
25 Silkeborg-Voel KFUM Helene KINDBERG HB 19 54 28 14 12 1,8
27 Horsens Håndbold Elite Annette JENSEN PL 27 52 38 4 10 1,3
28 Ikast Håndbold Stine SKOGRAND HB 34 50 24 14 12 1,9
29 Nykøbing F. Håndbold Amalie WULFF PL 33 48 29 9 10 1,9
29 Team Esbjerg Kristine BREISTØL VB 31 48 35 7 6 2,6
31 Skanderborg Håndbold Stine Opstrup KRISTENSEN HB 28 47 25 5 17 2,2
32 Aarhus United Thea STANKIEWICZ VB 27 46 21 15 10 2,8
33 Ringkøbing Håndbold Leonora DEMAJ PL 28 45 33 1 11 1,1
34 Skanderborg Håndbold Line Berggren LARSEN PL 28 44 15 10 19 4,5
35 Silkeborg-Voel KFUM Natasja ANDREASEN PL 30 43 29 2 12 2,2
36 Ajax København Cecilie SPECHT HB 30 42 37 2 3 1,4
36 SønderjyskE Olivia SIMONSEN VB 28 42 28 4 10 1,3
36 Odense Håndbold Mie HØJLUND VB 24 42 26 7 9 3,4
39 Nykøbing F. Håndbold Tyra AXNÉR VB 30 41 27 2 12 0,8
39 Nykøbing F. Håndbold Mia SVELE PL 32 41 23 4 14 2,2
41 SønderjyskE Eline OSLAND VB 27 39 24 8 7 1,2
41 Aarhus United Anna Berger WIERZBA PL 29 39 11 13 15 4,5
43 Ajax København Amanda Marie POULSEN VB 30 38 28 2 8 1,2
43 København Håndbold Clara Skyum THOMSEN HB 20 38 22 8 8 1,2
45 Nykøbing F. Håndbold Alberte KIELSTRUP HB 28 37 16 9 12 3,4
45 Skanderborg Håndbold Lotte VESTERGAARD VB 28 37 23 4 10 0,8
45 Ikast Håndbold Julie SCAGLIONE VB 34 37 28 4 5 1,4
45 Silkeborg-Voel KFUM Sofie BÆK ANDERSEN PL 15 37 28 3 6 1,7
45 SønderjyskE Sofie SCHELDE-RASMUSSEN PL 26 37 25 8 4 1,5
50 Ikast Håndbold Emma LINDQVIST PL 32 36 17 8 11 4,2
50 Odense Håndbold Lois ABBINGH VB 25 36 30 3 3 1,6
50 Viborg HK Melissa PETRÉN PL 16 36 27 6 3 1,4
53 Team Esbjerg Mette TRANBORG HB 32 35 23 8 4 2,7
54 Odense Håndbold Helena ELVER PL 28 34 25 4 5 1,5
54 Odense Håndbold Maren AARDAHL ST 35 34 2 12 20 7
56 Viborg HK Charité MUMBONGO VB 29 32 15 10 7 1
56 Viborg HK Moa HÖGDAHL HB 21 32 23 2 7 2,3
56 Viborg HK Sara HALD ST 28 32 1 9 22 10
59 Odense Håndbold Trine PEDERSEN PL 31 31 19 7 5 3,2
60 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN PL 33 29 10 9 10 1,9
61 Nykøbing F. Håndbold Nikita Van Der VLIET ST 32 28 7 6 15 3
61 Horsens Håndbold Elite Tamara HAGGERTY ST 26 28 2 3 23 3
63 Ajax København Emma Rose Penny LAURSEN HB 22 26 11 4 11 0,6
63 Aarhus United Malene AAMBAKK HB 27 26 12 5 9 1
63 Viborg HK Emilie HOVDEN HF 30 26 7 13 6 2,1
63 SønderjyskE Kvinder Celina Hehnel HANSEN PL 20 26 9 8 9 4,8
67 Team Esbjerg Michala MØLLER VB 22 25 18 2 5 2,2
67 Nykøbing F. Håndbold Marie-Helene SAJKA HB 33 25 16 4 5 1
67 Ikast Håndbold Sarah IVERSEN ST 35 25 5 5 15 1,6
70 Silkeborg-Voel KFUM Andrea West BENDTSEN VB 24 24 16 3 5 1,2
70 Odense Håndbold Tonje LØSETH VB 33 24 13 5 6 2,7
72 Horsens Håndbold Elite Maria Krogh HOLM HB 28 23 13 3 7 1,1
72 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL ST 34 23 3 8 12 4
72 Skanderborg Håndbold Anne BERGGREEN HB 19 23 10 4 9 1,7
75 Viborg HK Maria FISKER VF 29 21 4 6 11 3,2
75 Nykøbing F. Håndbold Sofie FLADER PL 34 21 11 0 10 2,4
77 København Håndbold Catharina MOLENAAR VB 29 20 9 2 9 1,4
78 Silkeborg-Voel KFUM Line SKAK ST 29 19 5 4 10 2,2
79 Odense Håndbold Rikke IVERSEN ST 34 18 3 4 11 8,3
79 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD ST 32 18 1 3 14 7
81 Ajax København Simone Monsrud PEDERSEN ST 28 17 4 2 11 3,2
81 Ringkøbing Håndbold Rikke JOCHUMSEN VF 28 17 11 3 3 1
81 Horsens Håndbold Elite Maria Mose VESTERGAARD VF 27 17 5 4 8 4
81 Aarhus United Aia RAADSHØJ VB 19 17 8 6 3 2,5
81 SønderjyskE Ricka Falk GINDRUP ST 28 17 5 3 9 1
81 Skanderborg Håndbold Sofia Bro STENHOLT VB 25 17 12 4 1 0,9
87 København Håndbold Maria LYKKEGAARD ST 29 16 2 4 10 4,5
88 Ajax København Anna GRUNDTVIG VF 30 15 4 4 7 1,8
88 Horsens Håndbold Elite Nina DANO HB 7 15 5 2 8 1,4
88 SønderjyskE Pernille JOHANNSEN HF 28 15 7 5 3 0,6
88 Silkeborg-Voel KFUM Mathilda LUNDSTRØM HF 22 15 4 7 4 0,8
88 København Håndbold Karoline LUND VB 30 15 9 2 4 1,9
93 Horsens Håndbold Elite Nicoline Nørgaard OLSEN HB 19 14 10 1 3 0,7
93 Viborg HK Ida-Marie DAHL ST 29 14 3 2 9 3,3
93 Viborg HK Christina PEDERSEN PL 22 14 10 2 2 3,1
93 Nykøbing F. Håndbold Elma HALILCEVIC VF 34 14 8 1 5 0,8
93 Odense Håndbold Bo VAN WETERING VF 35 14 4 3 7 2,2
98 Odense Håndbold Larissa NUSSER PL 10 13 10 2 1 1,2
98 Silkeborg-Voel KFUM Mathilde KRISTENSEN ST 17 13 1 2 10 7
98 Silkeborg-Voel KFUM Isabella Bundgård POULSEN VB 13 13 7 2 4 1,7
101 Ringkøbing Håndbold Emma LAURSEN HB 28 12 3 3 6 3,3
101 Ringkøbing Håndbold Nanna HINNERFELDT ST 28 12 4 2 6 1,5
101 København Håndbold Katharina FILTER MV 30 12 12 0 0 1,1
101 København Håndbold Andrea HANSEN HF 29 12 2 3 7 6
101 Skanderborg Håndbold Caroline Amalie RASMUSSEN HB 8 12 6 1 5 1,7
101 Skanderborg Håndbold Sarah Vest KIRKELØKKE ST 27 12 5 1 6 0,6
107 Ringkøbing Håndbold Rikke JENSEN VB 28 11 6 3 2 2,5
107 Ajax København Matilde KONDRUP NIELSEN VF 27 11 2 3 6 4
107 Ikast Håndbold Line UNO PL 35 11 6 3 2 4,5
107 Ajax København Chantal WICK PL 19 11 4 1 6 1,8
107 Ajax København Emma Kiellberg JØRGENSEN PL 28 11 7 1 3 2,9
107 København Håndbold Sofia HVENFELT ST 30 11 3 2 6 1,3
113 Ajax København Sarah Nørklit LØNBORG MV 30 10 10 0 0 1,8
113 Ikast Håndbold Vilde Ingeborg JOHANSEN ST 34 10 1 1 8 2
113 Ajax København Rosa Skovlund SCHMIDT HF 25 10 2 2 6 0
113 Ringkøbing Håndbold Alberte SIMONSEN ST 28 10 2 0 8 2
113 Odense Håndbold Sidsel MEJLVANG ST 35 10 0 5 5
118 SønderjyskE Lea HANSEN HF 28 9 1 0 8 3
118 Odense Håndbold Ayaka IKEHARA HF 35 9 4 0 5 0,8
118 Nykøbing F. Håndbold Sofie BARDRUM ST 22 9 0 2 7
118 Silkeborg-Voel KFUM Nikoline STRUNGE HB 7 9 1 1 7 0
118 Horsens Håndbold Elite Frederikke GULMARK VB 9 9 3 1 5 5,7
118 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN HF 27 9 2 3 4 6
118 Skanderborg Håndbold Mathilde STORGAARD ST 28 9 1 3 5 3
118 Ajax København Amanda Loft HANSEN ST 28 9 2 2 5 2
118 Skanderborg Håndbold Rikke Hoffbeck PETERSEN VF 28 9 1 4 4 4
127 Ajax København Katrine JACOBSEN PL 13 8 6 0 2 0,3
127 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU VF 31 8 2 0 6 0,5
127 SønderjyskE Josefine DRAGENBERG ST 25 8 1 2 5 6
127 Silkeborg-Voel KFUM Maja Munch LAURSEN VF 30 8 4 3 1 1
127 Horsens Håndbold Elite Emily Stang SANDO MV 27 8 8 0 0 0,8
127 SønderjyskE Mette LASSEN VF 24 8 0 6 2
127 Horsens Håndbold Elite Stine Bodholt NIELSEN ST 24 8 2 2 4 4
134 Ikast Håndbold Emma FRIIS VF 32 7 1 3 3 10
134 Nykøbing F. Håndbold Charlotte MIKKELSEN HF 20 7 1 3 3 3
134 Horsens Håndbold Elite Hege LØKEN HF 14 7 4 1 2 0,2
134 SønderjyskE Tine GEERTSEN VB 16 7 4 0 3 0
134 Silkeborg-Voel KFUM Thea Hamann RASMUSSEN VB 9 7 4 1 2 0
134 Skanderborg Håndbold Melina KRISTENSEN HF 28 7 3 2 2 0
134 Aarhus United Christina HANSEN ST 28 7 2 4 1 0,5
142 Ajax København Liv Sveinbjørnsdóttir POULSEN HF 25 6 1 3 2 3
142 København Håndbold Louise FØNS VF 28 6 2 2 2 0,5
142 Odense Håndbold Kelly VOLLEBREGT HF 34 6 2 2 2 3
142 Silkeborg-Voel KFUM Filippa IDÉHN MV 20 6 6 0 0 1,2
142 Aarhus United Mathilde ORKILD HF 23 6 2 0 4 0,5
142 Aarhus United June BØTTGER VF 30 6 0 4 2
142 Skanderborg Håndbold Emilie BECH HF 24 6 1 3 2 1
142 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN ST 33 6 0 3 3
142 Odense Håndbold Mia REJ PL 5 6 3 1 2 5
152 København Håndbold Pernille BRANDENBORG ST 22 5 0 0 5
152 Nykøbing F. Håndbold Sofie OLSEN HF 24 5 1 2 2 1
152 Ikast Håndbold Alberte EBLER HB 26 5 2 1 2 3
152 EH Aalborg Andrea JACOBSEN VB 2 5 4 1 0 0,8
152 Viborg HK Kerstin KÜNDIG PL 10 5 3 2 0 1,7
152 Aarhus United Emma MOGENSEN PL 15 5 1 2 2 7
152 Viborg HK Thilde FRANDSEN HF 19 5 0 2 3
152 Ikast Håndbold Cecilie BRANDT HF 33 5 2 1 2 1,5
152 Skanderborg Håndbold Steinunn HANSDOTTIR VF 27 5 1 1 3 2
161 Skanderborg Håndbold Laura Maria Borg THESTRUP VB 3 4 3 1 0 0,7
161 Nykøbing F. Håndbold Stine Eiberg JØRGENSEN VB 34 4 0 1 3
161 Silkeborg-Voel KFUM Annika JAKOBSEN HF 29 4 4 0 0 0,2
161 Silkeborg-Voel KFUM Thea BØGHOLM VB 6 4 3 0 1 0,3
161 Horsens Håndbold Elite Anne-Sofie Møldrup Filtenborg NIELSEN HF 28 4 2 1 1 0,5
161 SønderjyskE Alberte Stenderup RASMUSSEN MV 28 4 4 0 0 1,8
161 Skanderborg Håndbold Emma Gandrup ERNST VB 10 4 2 1 1 2
161 Skanderborg Håndbold Anna VENG MV 26 4 4 0 0 2,5
161 Nykøbing F. Håndbold Cecilie GREVE MV 34 4 3 1 0 9,7
161 Ikast Håndbold Line HOUGAARD HF 35 4 1 1 2 0
161 Aarhus United Sophia SNOGDAL VF 28 4 0 2 2
161 Odense Håndbold Noémi HÁFRA VB 4 4 3 0 1 1,3
161 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN HF 32 4 0 0 4
161 EH Aalborg Frida Høgaard NIELSEN HB 2 4 3 0 1 2,3
161 København Håndbold Fie WOLLER VF 30 4 1 1 2 4
178 Skanderborg Håndbold Emma FRIBERG MV 27 3 3 0 0 1,7
178 Aarhus United Stine HOLM HF 19 3 0 2 1
178 Aarhus United Katarina BERENS ST 16 3 0 3 0
178 Horsens Håndbold Elite Dicte ANDERSEN PL 3 3 1 0 2 0
178 Silkeborg-Voel KFUM Josefine VIDEBÆK ST 14 3 0 2 1
178 Ringkøbing Håndbold Lovísa THOMPSON VB 5 3 0 1 2
178 Viborg HK Karen Klokker POULSEN ST 13 3 0 1 2
178 Odense Håndbold Martina THÖRN MV 34 3 3 0 0 2,3
178 SønderjyskE Stine BROLØS MV 24 3 3 0 0 1,3
178 Nykøbing F. Håndbold Liv NAVNE HB 14 3 0 2 1
178 EH Aalborg Sofie Lassen NYGAARD VB 2 3 3 0 0 0,7
178 Aarhus United Julie REDKJÆR HF 20 3 2 0 1 0,5
194 EH Aalborg Mette Brandt NIELSEN PL 2 2 2 0 0 3,5
194 København Håndbold Christina WILDBORK VB 8 2 1 0 1 2
194 København Håndbold Clara SKØTT HF 28 2 1 0 1 3
194 Odense Håndbold Freja COHRT VF 23 2 1 0 1 2
194 Ringkøbing Håndbold Caroline SVARRE ST 28 2 0 0 2
194 Aarhus United Sara LILHOLT ST 8 2 0 2 0
194 Nykøbing F. Håndbold Estavana POLMAN VB 5 2 2 0 0 4
194 Viborg HK Lærke NOLSØE VF 5 2 0 2 0
194 EH Aalborg Mille EISENHARDT PL 2 2 2 0 0 1
194 Viborg HK Signe Vetter LAURSEN VB 4 2 2 0 0 0,5
194 Horsens Håndbold Elite Claudia ROMPEN MV 27 2 2 0 0 1,5
194 Viborg HK Mathilde Rahbek JUNCKER MV 19 2 2 0 0 2
194 Ikast Håndbold Trine MORTENSEN VF 35 2 0 1 1
194 EH Aalborg Emma Aagaard POULSEN VB 2 2 2 0 0 1,5
194 Skanderborg Håndbold Katrine LARSON PL 14 2 2 0 0 3
194 Viborg HK Laura Holm ANDERSEN VF 18 2 0 2 0
194 Aarhus United Nikoline SAX Ukendt 1 2 2 0 0 1
194 Ringkøbing Håndbold Sofie Brems ØSTERGAARD HF 26 2 2 0 0 0
216 EH Aalborg Signe KUSK VB 2 1 1 0 0 0
216 SønderjyskE Katja JOHANSEN VF 27 1 0 1 0
216 Silkeborg-Voel KFUM Sofie DANIELSEN VB 3 1 1 0 0 0
216 Silkeborg-Voel KFUM Sofie Wendelbo NIELSEN ST 11 1 1 0 0 0
216 Horsens Håndbold Elite Matilde VESTERGAARD VF 17 1 0 1 0
216 Silkeborg-Voel KFUM Emilie Bastrup BERTELSEN VF 28 1 0 0 1
216 Ikast Håndbold Julie GANTZEL ST 33 1 0 1 0
216 EH Aalborg Cecilie TERMANSEN ST 2 1 0 0 1
216 Skanderborg Håndbold Verona REXHEPI VB 3 1 0 1 0
238 EH Aalborg Marlene Lau DAHLMANN HF 2 0 0 0 0
238 Nykøbing F. Håndbold Sofie ALNOR VF 26 0 0 0 0
238 Silkeborg-Voel KFUM Sophie TERKELSEN VB 2 0 0 0 0
238 Horsens Håndbold Elite Amalie Grøn HANSEN VF 17 0 0 0 0
238 Horsens Håndbold Elite Nanna Damgaard HANSEN VB 1 0 0 0 0
238 Horsens Håndbold Elite Maria HØJGAARD VF 3 0 0 0 0
238 Horsens Håndbold Elite Kirsten Helene BALLE ST 1 0 0 0 0
238 EH Aalborg Maiken Skov NIELSEN HF 2 0 0 0 0
238 Team Esbjerg Sanna SOLBERG VF 10 0 0 0 0
238 Aarhus United Anne FOGH HF 2 0 0 0 0
238 Ajax København Emma Caroline PETERSEN ST 3 0 0 0 0
238 EH Aalborg Laura Linde SKOVHUS ST 2 0 0 0 0
238 EH Aalborg Ida-Louise ANDERSEN VF 2 0 0 0 0
238 EH Aalborg Märta HEDENQUIST ST 2 0 0 0 0
238 Odense Håndbold Nycke GROOT PL 4 0 0 0 0
x