# Klub Hjemme Ude Total
1 Team Esbjerg 37296 (2194) 17 k 20167 (1187) 17 k 57463 (1691) 34 k
2 Odense Håndbold 33354 (1853) 18 k 22899 (1347) 17 k 56253 (1608) 35 k
3 Ikast Håndbold 23599 (1389) 17 k 20828 (1158) 18 k 44427 (1270) 35 k
4 Nykøbing F. Håndbold 20655 (1215) 17 k 19219 (1131) 17 k 39874 (1173) 34 k
5 Viborg HK 17713 (1181) 15 k 15468 (1032) 15 k 33181 (1107) 30 k
6 Horsens Håndbold Elite 13170 (941) 14 k 10996 (786) 14 k 24166 (864) 28 k
7 Silkeborg-Voel KFUM 12913 (861) 15 k 14236 (950) 15 k 27149 (905) 30 k
8 Aarhus United 12566 (838) 15 k 16209 (1081) 15 k 28775 (960) 30 k
9 København Håndbold 11865 (791) 15 k 16383 (1093) 15 k 28248 (942) 30 k
10 SønderjyskE Kvinder 8403 (601) 14 k 11036 (789) 14 k 19439 (695) 28 k
11 Ajax København 4112 (275) 15 k 12710 (848) 15 k 16822 (561) 30 k
12 Skanderborg Håndbold 3743 (268) 14 k 11193 (800) 14 k 14936 (534) 28 k
13 Ringkøbing Håndbold 3726 (267) 14 k 11680 (835) 14 k 15406 (551) 28 k
14 EH Aalborg 237 (237) 1 k 328 (328) 1 k 565 (283) 2 k
x