Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 Skjern Håndbold Eivind Tangen Højre back 37 80 50 11 19 2.12
2 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 31 75 49 8 18 2.47
3 GOG Morten Toft Olsen Playmaker 31 72 56 6 10 1.84
4 Mors-Thy Håndbold Mads Svane Knudsen Playmaker 22 69 43 10 16 2.16
5 Fredericia Håndboldklub Reiner Taboada Venstre back 36 68 27 8 33 2.44
6 GOG Simon Bogetoft Pytlick Venstre back 34 64 43 8 13 3.16
6 SAH Thomas Arnoldsen Playmaker 30 64 46 8 10 2.72
8 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard Andersen Venstre back 32 62 47 3 12 2.49
9 Skjern Håndbold Simen Pettersen Venstre back 37 59 36 9 14 1.56
9 Nordsjælland Håndbold Tobias Jørgensen Playmaker 30 59 39 6 14 1.74
9 Nordsjælland Håndbold Nichlas Hald Venstre back 30 59 40 7 12 1.90
12 Aalborg Håndbold Felix Claar Playmaker 37 58 37 7 14 3.19
13 Sønderjyske Herrehåndbold Andreas Lang Højre back 30 57 33 9 15 2.64
14 SAH Jonatan Mollerup Højre back 32 54 29 6 19 2.45
15 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 32 53 32 9 12 2.75
16 KIF Kolding Thomas Horneland Boilesen Venstre back 32 52 34 3 15 1.44
16 KIF Kolding Sander A Øverjordet Playmaker 21 52 40 4 8 2.35
18 Aalborg Håndbold Lukas Sandell Højre back 32 51 26 13 12 2.81
19 KIF Kolding Jesper Meinby Pedersen Højre back 31 50 32 6 12 1.69
20 Fredericia Håndboldklub Kristian Stoklund Playmaker 38 49 41 2 6 2.80
20 TTH Holstebro Nikolaj Markussen Venstre back 29 49 42 3 4 2.19
20 HC Midtjylland Jonas Langerhuus Højre back 24 49 28 9 12 2.29
23 Sønderjyske Herrehåndbold Noah Gaudin Playmaker 25 48 35 4 9 2.17
24 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 30 46 23 11 12 2.52
24 Ribe-Esbjerg HH Magnus Haubro Playmaker 26 46 25 7 14 3.36
24 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 32 46 37 2 7 2.22
24 Mors-Thy Håndbold Mads Thymann Venstre back 29 46 30 8 8 1.77
28 SAH Morten Balling Playmaker 32 43 21 5 17 2.43
28 GOG Emil Wernsdorf Madsen Højre back 36 43 35 5 3 3.91
30 KIF Kolding Jens Svane Venstre back 32 42 30 4 8 1.47
30 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 35 42 25 9 8 2.04
32 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 32 40 26 6 8 3.38
33 HC Midtjylland Bjarke Niels Nybo Jørgensen Venstre back 26 39 26 6 7 1.35
33 Nordsjælland Håndbold Kristian Faurholt Lohmann Olsen Højre back 23 39 16 7 16 2.25
35 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe Holm Playmaker 24 38 25 1 12 1.84
36 TTH Holstebro Frederik Tilsted Playmaker 22 36 19 5 12 2.74
37 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig Hallbäck Playmaker 31 35 19 4 12 2.37
37 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade Nielsen Playmaker 25 35 32 1 2 1.59
37 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn Smits Venstre back 29 35 15 5 15 3.07
40 Ribe-Esbjerg HH Marcus Mørk Playmaker 27 34 25 4 5 1.28
41 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 35 33 20 2 11 2.10
41 Sønderjyske Herrehåndbold August Wiger Playmaker 27 33 21 8 4 2.95
43 KIF Kolding Mads-Peter Lønborg Højre back 32 31 13 7 11 4.31
43 Fredericia Håndboldklub Nicolaj Nørager Playmaker 36 31 18 4 9 4.17
43 Skjern Håndbold Alfred Jönsson Venstre back 36 31 22 2 7 2.77
46 HC Midtjylland Rasmus Madsen Højre back 26 30 16 4 10 2.38
47 Fredericia Håndboldklub James Junior Scott Venstre back 36 29 14 7 8 1.07
47 Skjern Håndbold Lasse Mikkelsen Playmaker 23 29 22 3 4 3.00
49 Ribe-Esbjerg HH Jonas Larholm Playmaker 24 28 18 2 8 1.67
49 SAH Torben Petersen Venstre back 30 28 17 4 7 1.94
51 Skjern Håndbold Jonathan Würtz Venstre back 37 27 20 3 4 1.75
51 Sønderjyske Herrehåndbold Kristian Stranden Jakobsen Venstre back 19 27 17 3 7 2.94
51 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Damgaard Playmaker 24 27 19 4 4 2.26
51 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 25 27 18 2 7 2.33
55 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon Katballe Højre back 30 26 15 6 5 2.33
55 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 23 26 11 3 12 1.82
55 TTH Holstebro Nikolaj Enderleit Højre back 14 26 17 3 6 1.65
55 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm Poulsen Højre back 20 26 13 5 8 1.92
59 Aalborg Håndbold Aron Palmarsson Venstre back 22 25 18 4 3 3.61
59 SAH Morten Hempel Jensen Venstre back 31 25 15 2 8 1.47
61 KIF Kolding Andreas Bech Elbæk Playmaker 27 24 16 3 5 1.50
61 HC Midtjylland Rasmus Graffe Venstre back 11 24 15 2 7 1.27
61 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 29 24 12 6 6 5.25
64 KIF Kolding Erik Thorsteinsen Toft Venstre back 19 22 18 1 3 2.06
64 KIF Kolding Steven Plucnar Jacobsen Streg 32 22 1 5 16 7.00
66 Mors-Thy Håndbold Kristian Lund Vukman Playmaker 25 21 16 4 1 2.06
66 Mors-Thy Håndbold Nicolaj Spanggaard Højre back 26 21 14 3 4 3.50
66 Ribe-Esbjerg HH Simon Ellersgaard Birkefeldt Højre back 32 21 12 2 7 2.92
69 GOG Lauritz Legér Playmaker 35 20 10 1 9 1.40
69 Ribe-Esbjerg HH Marcus Dahlin Højre back 28 20 14 2 4 2.07
69 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 24 20 13 3 4 2.31
69 TTH Holstebro Jonas Porup Venstre back 29 20 13 2 5 2.15
69 TTH Holstebro Jonas Gade Nielsen Højre back 29 20 11 2 7 2.91
74 Aalborg Håndbold Henrik Mølgaard Venstre back 35 19 12 4 3 4.17
75 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels Lindholt Streg 30 18 1 7 10 3.00
75 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 28 18 8 2 8 4.75
75 Mors-Thy Håndbold Tim Sørensen Højre fløj 20 18 10 4 4 0.70
75 Skjern Håndbold Senjamin Buric Streg 34 18 2 3 13 5.00
75 Skjern Håndbold Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 35 18 11 2 5 1.45
75 TTH Holstebro Emil Jensen Playmaker 25 18 8 3 7 2.13
81 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 32 17 1 2 14 20.00
81 Fredericia Håndboldklub Lasse Balstad Venstre back 38 17 4 3 10 3.25
81 Aalborg Håndbold Mikkel Hansen Venstre back 18 17 12 2 3 4.08
81 Ribe-Esbjerg HH Andreas Søgaard Streg 30 17 1 4 12 9.00
81 HC Midtjylland Mikkel Kristian Madsen Playmaker 26 17 12 0 5 1.83
86 GOG Jerry Tollbring Venstre fløj 37 16 10 3 3 3.80
86 Nordsjælland Håndbold Julius Mørch Streg 30 16 0 2 14
86 TTH Holstebro Miha Zvizej Streg 30 16 2 4 10 2.00
89 TTH Holstebro Allan Damgaard Playmaker 22 15 5 2 8 5.20
89 HC Midtjylland Mathias Nikolajsen Playmaker 26 15 10 1 4 3.20
89 Bjerringbro-Silkeborg Emil Jessen Venstre back 29 15 11 1 3 1.27
89 Aalborg Håndbold Victor Kløve Venstre back 32 15 8 3 4 3.13
89 KIF Kolding Vetle Rønningen Venstre back 32 15 11 1 3 1.36
89 Mors-Thy Håndbold Marcus Norrbrink Venstre back 17 15 6 2 7 0.50
95 Aalborg Håndbold Benjamin Jakobsen Streg 34 14 2 5 7 0.50
95 Ajax København Herrer Tobias Søgaard Mose Olsen Højre back 19 14 6 4 4 1.17
97 Ribe-Esbjerg HH William Aar Venstre back 17 13 7 2 4 1.14
97 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper Kokholm Højre fløj 30 13 4 3 6 1.50
97 Bjerringbro-Silkeborg Thomas Alfred Solstad Streg 32 13 2 5 6 4.00
97 Mors-Thy Håndbold Andreas Nielsen Streg 29 13 2 4 7 0.50

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)