Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål i alt Mål i alm. spil Straffe Gult kort Udvisninger Rødt kort
Team Esbjerg Rikke POULSEN 1 MV 0 0 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND 1 MV 0 0 0/0 (0%) 0 0 0
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål i alt Mål i alm. spil Straffe Gult kort Udvisninger Rødt kort
Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 1 ST 2 2 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 1 ST 1 1 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Kristine BREISTØL 1 VB 3 3 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Mette TRANBORG 1 HB 4 4 0/0 (0%) 0 2 0
Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 1 HF 5 3 2/2 (100%) 0 1 0
Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 1 VF 0 0 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG 1 VF 3 3 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Annette JENSEN 1 PL 1 1 0/0 (0%) 0 0 0
Team Esbjerg Sonja FREY 1 PL 5 4 1/2 (50%) 0 1 0
x