# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 6 28,77 4,8 1
2 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 6 18,3 3,05 16
3 TMS Ringsted Christoffer DREYER HB 6 15,52 2,59 29
4 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 6 14,2 2,37 35
5 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 6 11,56 1,93 49
6 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 6 9,4 1,57 71
7 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 6 9,2 1,53 75
8 KIF Kolding Robert TIMMERMEISTER VB 6 8,97 1,5 77
9 Nordsjælland Håndbold Gustav BRUUN VB 6 8,41 1,4 83
10 SAH Mikkel LANG HF 6 7,42 1,24 93
11 TMS Ringsted Frederik HORN PL 6 6,91 1,15 101
12 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 6 6,16 1,03 112
13 Aalborg Håndbold Marinus MUNK VB 5 6,14 1,23 113
14 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 5 5,09 1,02 121
15 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST MV 6 4,69 0,78 128
16 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 6 4,58 0,76 129
17 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL VB 6 4,48 0,75 131
18 KIF Kolding Peter LUND HF 5 4,32 0,86 134
19 TMS Ringsted Andreas HAAGEN MV 6 3,64 0,61 146
20 SønderjyskE Herrer Magnus HOLPERT VB 5 3,07 0,61 148
21 KIF Kolding Victor LYNGSØ ST 2 3 1,5 150
22 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 5 2,85 0,57 151
23 TMS Ringsted Victor WOLF VF 4 2,84 0,71 152
24 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 3 2,54 0,85 157
25 GOG Hjalte LYKKE HB 4 2,44 0,61 159
26 KIF Kolding Anderas ELBÆK PL 6 2,27 0,38 162
26 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 6 2,27 0,38 162
28 KIF Kolding Frederik BAY VF 3 2,25 0,75 164
29 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 6 2,08 0,35 166
30 Nordsjælland Håndbold Jonas RAUNDAHL ST 6 2,01 0,34 167
31 KIF Kolding Jonas FUGLSBJERG VB 2 1,95 0,98 168
32 SAH Magnus VEJSGAARD HF 5 1,87 0,37 170
33 Skjern Håndbold Joaquim NAZARÉ HB 5 1,73 0,35 176
34 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 4 1,59 0,4 178
35 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 5 1,25 0,25 182
36 SAH Anders THOMASSEN HB 2 0,95 0,48 186
36 GOG Matthias DORGELO MV 5 0,95 0,19 186
38 GOG Tobias TOMBAK VB 5 0,79 0,16 194
39 Skjern Håndbold Jeppe BROMERHOLM VF 1 0,75 0,75 195
39 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 2 0,75 0,38 195
39 Ribe-Esbjerg HH Mads LAURIDSEN HF 1 0,75 0,75 195
39 Bjerringbro-Silkeborg Victor ILSØE HF 3 0,75 0,25 195
39 SAH Silas Aarestrup FRANK HF 1 0,75 0,75 195
44 SAH Frederik ARNOLDSEN ST 5 0,46 0,09 203
45 TMS Ringsted Andreas CORTÉS HB 6 0,45 0,08 204
45 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro SØRENSEN PL 2 0,45 0,22 204
47 Ribe-Esbjerg HH Sander CHRISTENSEN ST 3 0,4 0,13 206
47 GOG Simon HUMLEGAARD ST 2 0,4 0,2 206
49 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 2 0,35 0,18 208
50 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0,3 0,3 209
51 SAH Morten DAHLGAARD ST 1 0,25 0,25 210
52 GOG William DALBY VF 2 0 0 214
52 GOG Joachim Lyng ALS VF 1 0 0 214
52 TMS Ringsted Marius JØRGENSEN HF 1 0 0 214
52 TTH Holstebro Sebastian ØRUM ST 1 0 0 214
52 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 1 0 0 214
52 Fredericia Håndboldklub Mads Emil MØLLER ST 1 0 0 214
52 GOG Frederik PEDERSEN PL 1 0 0 214
52 SønderjyskE Herrer Peter LAUSTEN HB 1 0 0 214
60 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse PEDERSEN VB 5 -0,06 -0,01 225
61 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 1 -0,2 -0,2 227
62 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 3 -0,28 -0,09 229
63 TMS Ringsted Noah MUNK VB 2 -0,35 -0,18 230
64 GOG Emil TONNESEN VB 1 -0,38 -0,38 232
65 TMS Ringsted Tobias LANTZ MV 6 -0,87 -0,14 236
66 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 3 -1,07 -0,36 238
67 Nordsjælland Håndbold Magnus PETERSEN MV 5 -1,73 -0,35 241
x