Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 Team Esbjerg Rikke POULSEN 3 MV 28/81 (35%) 27/73 (37%) 1/8 (12%) 53 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4,14
23 Team Esbjerg Dinah ECKERLE 3 MV 7/25 (28%) 7/25 (28%) 0/0 (0%) 18 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,21
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 3 ST 8/13 (61%) 7/11 (63%) 1/2 (50%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,02
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 3 VB 3/6 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1,25
13 Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 3 ST 3/3 (100%) 3/3 (100%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1,95
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 3 VB 11/19 (57%) 11/19 (57%) 0/0 (0%) 6 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 7,85
17 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU 3 VF 4/7 (57%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1,61
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 3 HB 15/18 (83%) 15/18 (83%) 0/0 (0%) 3 3 6 2 1 1 4 0 2 1 0 12,59
19 Team Esbjerg Line JØRGENSEN 3 HB 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,14
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 1 HF 5/6 (83%) 5/6 (83%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,47
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 3 VF 12/17 (70%) 12/17 (70%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 7,25
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 3 PL 24/31 (77%) 19/26 (73%) 5/5 (100%) 15 1 0 4 0 0 4 0 1 0 0 18,07
29 Team Esbjerg Annette JENSEN 3 PL 5/8 (62%) 4/7 (57%) 1/1 (100%) 6 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 3,57
51 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 2 ST 6/8 (75%) 6/8 (75%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 3 3 2 4 0 0 4,07
79 Team Esbjerg Estavana POLMAN 2 VB 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,87
x