Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 4 MV 35/94 (37%) 32/86 (37%) 3/8 (38%) 59 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9,62
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 4 MV 26/56 (46%) 24/52 (46%) 2/4 (50%) 30 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,62
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 4 ST 15/18 (83%) 15/18 (83%) 0/0 (0%) 4 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 11,94
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 4 VB 8/20 (40%) 7/19 (36%) 1/1 (100%) 8 1 1 3 0 0 3 1 0 1 0 3,84
7 Team Esbjerg Luciana REBELO 3 HB 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0,2
8 Team Esbjerg Live RUSHFELDT DEILA 2 VB 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1,39
9 Team Esbjerg Nora MØRK 4 HB 26/37 (70%) 15/25 (60%) 11/12 (91%) 16 1 0 10 1 0 11 0 2 0 0 14,64
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 2 ST 3/3 (100%) 3/3 (100%) 0/0 (0%) 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2,4
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 4 ST 8/12 (66%) 8/12 (66%) 0/0 (0%) 3 1 3 0 2 0 2 4 2 1 0 5,52
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 4 VB 11/22 (50%) 11/22 (50%) 0/0 (0%) 8 0 7 5 0 0 5 2 1 1 0 7,41
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 4 HF 10/12 (83%) 10/12 (83%) 0/0 (0%) 6 7 0 0 1 4 5 0 1 0 0 9,24
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 4 VF 17/23 (73%) 17/23 (73%) 0/0 (0%) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 10,93
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 4 PL 25/32 (78%) 24/31 (77%) 1/1 (100%) 9 0 2 9 0 2 11 3 5 2 0 16,86
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 4 HF 5/11 (45%) 5/11 (45%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,58
33 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN 4 PL 5/8 (62%) 5/8 (62%) 0/0 (0%) 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 2,15
x