# Klub Hjemme Ude Total
1 Team Esbjerg 4279 (2140) 2 k 404 (404) 1 k 4683 (1561) 3 k
2 Odense Håndbold 4222 (2111) 2 k 288 (288) 1 k 4510 (1504) 3 k
3 København Håndbold 2540 (2540) 1 k 3056 (1019) 3 k 5596 (1399) 4 k
4 Silkeborg-Voel KFUM 712 (712) 1 k 205 (205) 1 k 917 (459) 2 k
5 Ajax København 411 (411) 1 k 140 (140) 1 k 551 (276) 2 k
6 Randers HK 404 (404) 1 k 0 404 (404) 1 k
7 Ringkøbing Håndbold 288 (288) 1 k 0 288 (288) 1 k
8 Skanderborg Håndbold 235 (235) 1 k 0 235 (235) 1 k
9 EH Aalborg 233 (233) 1 k 0 233 (233) 1 k
10 Holstebro Håndbold 205 (205) 1 k 0 205 (205) 1 k
11 Vendsyssel Håndbold 177 (177) 1 k 0 177 (177) 1 k
12 Rødovre HK 140 (140) 1 k 0 140 (140) 1 k
13 DHG 125 (125) 1 k 0 125 (125) 1 k
14 Herning-Ikast Håndbold 0 5787 (1447) 4 k 5787 (1447) 4 k
15 Viborg HK 0 1989 (995) 2 k 1989 (995) 2 k
16 Nykøbing F. Håndbold 0 2102 (1051) 2 k 2102 (1051) 2 k
x