# Klub Hjemme Ude Total
1 Nykøbing F. Håndbold 6667 (3334) 2 k 975 (488) 2 k 7642 (1911) 4 k
2 Viborg HK 3467 (3467) 1 k 5023 (1675) 3 k 8490 (2123) 4 k
3 Team Esbjerg 3200 (3200) 1 k 5337 (1779) 3 k 8537 (2135) 4 k
4 Horsens Håndbold Elite 2080 (1040) 2 k 0 2080 (1040) 2 k
5 Odense Håndbold 1685 (1685) 1 k 7013 (2338) 3 k 8698 (2175) 4 k
6 Ikast Håndbold 1635 (1635) 1 k 173 (173) 1 k 1808 (904) 2 k
7 Aarhus United 800 (800) 1 k 204 (204) 1 k 1004 (502) 2 k
8 Ajax København 371 (371) 1 k 0 371 (371) 1 k
9 SønderjyskE 346 (346) 1 k 0 346 (346) 1 k
10 EH Aalborg 287 (287) 1 k 0 287 (287) 1 k
11 Skanderborg Håndbold 235 (235) 1 k 0 235 (235) 1 k
12 Roskilde Håndbold 204 (204) 1 k 0 204 (204) 1 k
13 Ringkøbing Håndbold 175 (175) 1 k 0 175 (175) 1 k
14 TMS Ringsted 173 (173) 1 k 0 173 (173) 1 k
15 Silkeborg-Voel KFUM 0 544 (544) 1 k 544 (544) 1 k
16 København Håndbold 0 2056 (1028) 2 k 2056 (1028) 2 k
x