# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 GOG Lasse Kjær MØLLER VB 24 100,27 4,18
2 Århus Håndbold Nikolaj LÆSØ PL 24 91,35 3,81
3 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 24 78,26 3,26
4 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 23 76,94 3,35
5 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 24 74,49 3,1
6 Århus Håndbold Torben PETERSEN VB 24 70,48 2,94
7 Bjerringbro-Silkeborg Johan HANSEN HF 24 70,26 2,93
8 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 24 69,87 2,91
9 GOG Emil JAKOBSEN VF 24 67,2 2,8
10 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 24 64,08 2,67
11 SønderjyskE Herrer Aaron MENSING VB 24 63,73 2,66
12 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 24 63,17 2,63
13 Fredericia Håndboldklub Kristian Stoklund LARSEN PL 24 61,44 2,56
14 Mors-Thy Håndbold Emil BERGHOLT ST 24 60,77 2,53
15 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 24 60,57 2,52
16 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 24 59,72 2,49
17 GOG Stig Tore MOEN NILSEN HB 23 59,42 2,58
18 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas LANGERHUUS HB 23 59,1 2,57
19 Ribe-Esbjerg HH Nicolai NYGAARD VB 23 58,43 2,54
20 Skanderborg Håndbold Morten BALLING VB 23 57,27 2,49
21 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 24 57,22 2,38
22 Skanderborg Håndbold Cornelius Kragh AASTRUP VB 24 57,13 2,38
23 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 24 57,1 2,38
24 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj MARKUSSEN VB 22 54,52 2,48
25 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 24 53,65 2,24
26 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 23 53,3 2,32
27 Fredericia Håndboldklub Rune Hoyer SCHRØDER VB 22 52,6 2,39
28 Skanderborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 24 52,09 2,17
29 KIF Kolding Jens PESCHARDT PL 24 51,47 2,14
30 KIF Kolding Chris Holm JØRGENSEN PL 24 51,19 2,13
31 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 24 50,36 2,1
32 Aalborg Håndbold Mark STRANDGAARD HF 24 50,28 2,1
33 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark NIKOLAJSEN PL 21 50,25 2,39
34 Århus Håndbold Anders Kragh MARTINUSEN HB 23 50,24 2,18
35 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 22 49,72 2,26
36 Ribe-Esbjerg HH Runar KARASON HB 23 49,14 2,14
37 TTH Holstebro Kasper Emil KILDELUND HF 24 49,06 2,04
38 SønderjyskE Herrer Oskar SUNNEFELDT PL 24 48,86 2,04
39 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 24 48,18 2,01
40 Århus Håndbold Lukas JØRGENSEN ST 23 47,09 2,05
41 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 24 46,42 1,93
42 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 22 46,41 2,11
43 KIF Kolding Mattias THYNELL VB 23 46,27 2,01
44 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 24 45,81 1,91
45 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 17 45,67 2,69
46 Aalborg Håndbold Janus SMARÁSON PL 21 45,39 2,16
47 Aalborg Håndbold Tobias ELLEBÆK VB 24 44,22 1,84
48 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 24 44,08 1,84
49 SønderjyskE Herrer Mikkel Kjær MØLLER VF 24 43,32 1,81
50 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 24 42,94 1,79
51 Bjerringbro-Silkeborg Jesper NØDDESBO ST 24 42,76 1,78
52 GOG Mathias GIDSEL HB 24 42,01 1,75
53 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 24 41,9 1,75
54 Bjerringbro-Silkeborg Michael KNUDSEN ST 24 41,84 1,74
55 Nordsjælland Håndbold Frederik IVERSEN VF 24 41,69 1,74
56 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 23 41,46 1,8
57 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 23 41 1,78
58 Skanderborg Håndbold Lars SKAARUP VF 24 40,8 1,7
59 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 21 40,23 1,92
60 Skjern Håndbold Elvar Örn JÓNSSON VB 23 40 1,74
61 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 20 39,55 1,98
62 Fredericia Håndboldklub Kasper Young ANDERSEN HF 23 38,91 1,69
63 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 24 38,55 1,61
64 Skanderborg Håndbold Mathias BITSCH HB 24 38,41 1,6
65 Skanderborg Håndbold Marcus MØRK PL 21 37,95 1,81
66 Mors-Thy Håndbold Jacob HESSELLUND VF 24 37,31 1,55
67 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 24 36,89 1,54
68 Skjern Håndbold Kasper SØNDERGAARD HB 24 36,71 1,53
69 SønderjyskE Herrer Jon ANDERSEN HB 24 36,67 1,53
70 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 22 36,21 1,65
71 TTH Holstebro Simon GADE MV 23 35,1 1,53
72 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 21 34,96 1,66
73 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 24 34,59 1,44
74 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 24 34,33 1,43
75 Skanderborg Håndbold Nikolaj A NIELSEN ST 23 33,95 1,48
76 GOG Odinn RIKHARDSSON HF 23 33,91 1,47
77 Fredericia Håndboldklub Jakob MIKKELSEN HB 23 33,63 1,46
78 Ribe-Esbjerg HH Gunnar STEINN JÓNSSON PL 24 33,25 1,39
79 Fredericia Håndboldklub Rune ANDERSEN VB 23 32,6 1,42
80 GOG Josef PUJOL PL 24 31,16 1,3
81 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 24 30,87 1,29
82 SønderjyskE Herrer Oliver Nøddesbo EGGERT VB 24 30,67 1,28
83 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 24 30,31 1,26
84 TTH Holstebro Peter BALLING HB 23 30,23 1,31
85 GOG Arnar FREYR ARNARSSON ST 22 30,17 1,37
86 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade NIELSEN HB 22 29,78 1,35
87 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 24 29,75 1,24
88 Aalborg Håndbold Mads CHRISTIANSEN HB 23 29,14 1,27
89 Bjerringbro-Silkeborg August BASKÅR PEDERSEN VF 24 28,91 1,2
90 Ribe-Esbjerg HH Kasper KVIST VF 19 28,62 1,51
91 Aalborg Håndbold Kristian SAEVERÅS MV 22 28,57 1,3
92 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 24 28,48 1,19
93 Ribe-Esbjerg HH Lars MOUSING ST 23 28,11 1,22
94 Nordsjælland Håndbold Mathias MØLLER PL 20 28,04 1,4
95 SønderjyskE Herrer Arnar Birkir HÁLFDÁNSSON HB 24 27,98 1,17
96 Århus Håndbold Tobias Torpegaard MØLLER VF 22 27,67 1,26
97 GOG Emil LÆRKE VB 24 27,48 1,15
98 Skjern Håndbold Thomas MOGENSEN PL 24 25,62 1,07
99 KIF Kolding Benjamin B PEDERSEN ST 23 25,36 1,1
100 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN MV 22 25,25 1,15
101 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads THYMANN VB 15 25,17 1,68
102 Århus Håndbold Emil JESSEN VB 23 25,14 1,09
103 Århus Håndbold Nikolai Skovmand VINTHER HF 24 25,11 1,05
104 SønderjyskE Herrer Frederik BØRM ST 21 25,05 1,19
105 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 19 24,97 1,31
106 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 22 24,83 1,13
107 SønderjyskE Herrer Christian JENSEN HF 11 24,8 2,25
108 Mors-Thy Håndbold Jens Dolberg PLOUGSTRUP VB 23 24,72 1,07
109 Mors-Thy Håndbold Marcus DAHLIN HB 21 24,69 1,18
110 Nordsjælland Håndbold Matias Ravn CAMPBELL PL 23 24,62 1,07
111 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 21 24,5 1,17
112 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 20 24,11 1,21
113 Ribe-Esbjerg HH Lasse UTH VF 22 23,83 1,08
114 Skanderborg Håndbold Mads Kalstrup HONORÉ ST 24 23,68 0,99
115 GOG Oscar BERGENDAHL ST 24 23,39 0,97
116 Aalborg Håndbold Mishels LIABA VB 16 23,09 1,44
117 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 24 22,4 0,93
118 Mors-Thy Håndbold Mads HOXER HB 17 22,19 1,31
119 Århus Håndbold Christoffer Hoffmann BONDE MV 22 22,17 1,01
120 SønderjyskE Herrer Josip CAVAR MV 24 21,56 0,9
121 Lemvig-Thyborøn Håndbold Pelle Schilling GULDAGER VF 22 20,35 0,93
122 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN MV 23 20,07 0,87
123 Skjern Håndbold Robin PAULSEN HAUG MV 22 19,89 0,9
124 TTH Holstebro Kay Evert SMITS HB 18 19,5 1,08
125 Fredericia Håndboldklub Mathias HEDEGAARD ST 24 19,4 0,81
126 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 11 19,27 1,75
127 KIF Kolding Fredrik GUSTAVSSON VF 22 19,24 0,87
128 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 24 18,51 0,77
129 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll NORLYK HB 23 18,49 0,8
130 Fredericia Håndboldklub Jimmi ANDERSEN MV 22 16,81 0,76
131 Ribe-Esbjerg HH Magnus SØNDENÅ HF 19 16,73 0,88
132 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 24 16,68 0,7
133 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 21 16,41 0,78
134 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Vestergaard MEHL HB 24 15,73 0,66
135 KIF Kolding Martin LARSEN VB 13 15,44 1,19
136 Ribe-Esbjerg HH Simen Nicolay SCHØNNINGSEN HB 21 15,12 0,72
137 Lemvig-Thyborøn Håndbold Ronnie NICOLAISEN MV 24 14,94 0,62
138 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 21 14,81 0,71
139 GOG Frederik Bo ANDERSEN HF 9 14,77 1,64
140 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 23 14,76 0,64
141 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 24 14,36 0,6
142 Mors-Thy Håndbold Søren NØRGAARD VF 8 13,89 1,74
143 Skjern Håndbold Jonas Bruus TIDEMAND ST 24 13,88 0,58
144 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP MV 23 13,76 0,6
145 Århus Håndbold Jens FREDSGAARD MV 24 13,75 0,57
145 Aalborg Håndbold Omar Ingi MAGNUSSON HB 6 13,75 2,29
147 Skjern Håndbold Björgvin Pall GUSTAVSSON MV 22 13,58 0,62
148 Nordsjælland Håndbold Anders AGGER ST 24 12,17 0,51
149 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON MV 23 12,04 0,52
150 Mors-Thy Håndbold Nicklas Graugaard NIELSEN MV 24 11,9 0,5
151 Århus Håndbold Mads Peter LØNBORG HF 17 11,55 0,68
152 GOG Henrik TILSTED VF 14 11,08 0,79
153 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 24 10,62 0,44
154 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 14 10,44 0,75
155 Skanderborg Håndbold Mike HAACK HF 13 10,22 0,79
156 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 22 9,85 0,45
157 TTH Holstebro Jonathan WÜRTZ PL 13 9,83 0,76
158 Skanderborg Håndbold Morten Kirk OLESEN PL 19 9,59 0,5
159 Bjerringbro-Silkeborg Aljosa REZAR MV 21 9,35 0,45
160 SønderjyskE Herrer Kasper OLSEN VB 19 9,21 0,48
161 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 19 8,78 0,46
162 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN MV 23 8,74 0,38
163 Århus Håndbold Mathias LARSON PL 17 8,67 0,51
164 TTH Holstebro Niels LINDHOLT ST 23 8,44 0,37
165 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mathias PORSHOLDT ST 24 8,28 0,35
166 SønderjyskE Herrer Lasse HAMANN-BOERITHS PL 21 8,23 0,39
167 Ribe-Esbjerg HH Tim WINKLER MV 23 8,22 0,36
168 Ribe-Esbjerg HH Daniel INGASON VB 15 8,14 0,54
169 Skjern Håndbold Morten BJØRNSHAUGE ST 6 7,87 1,31
170 Nordsjælland Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 23 7,54 0,33
171 Århus Håndbold Fredrik Schilling SØRENSEN VF 7 7,5 1,07
172 Bjerringbro-Silkeborg Thrainn Orri JONSSON ST 16 7,47 0,47
173 Aalborg Håndbold René ANTONSEN ST 18 7,44 0,41
174 GOG Søren Haagen ANDREASEN MV 21 6,93 0,33
175 Århus Håndbold Besard HAKAJ ST 24 6,86 0,29
176 Fredericia Håndboldklub Kristian Faurholt Lohmann OLSEN HB 6 6,85 1,14
177 KIF Kolding Rickard FRISK MV 23 6,55 0,28
178 Fredericia Håndboldklub Jesper LINDGREN VB 24 6,36 0,27
179 Nordsjælland Håndbold Daniel Astrup PEDERSEN ST 12 5,81 0,48
180 Skanderborg Håndbold Jeppe HANSEN VF 16 5,73 0,36
181 GOG Simon Bogetoft PYTLICK PL 6 5,49 0,92
182 Århus Håndbold Peter LUND ST 24 5,02 0,21
183 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach Amie NSONI MV 15 4,83 0,32
184 Fredericia Håndboldklub Marcus RAHBEK VF 20 4,56 0,23
185 SønderjyskE Herrer Kristian Dahl PEDERSEN MV 21 4,45 0,21
186 Fredericia Håndboldklub Victor SKILLHAMMAR PL 12 4,31 0,36
187 Skanderborg Håndbold Thomas Sommer ARNOLDSEN VB 4 4,12 1,03
188 Århus Håndbold Mads Emil Bayer LENBROCH VF 10 3,74 0,37
189 Mors-Thy Håndbold Tobias RASMUSSEN VB 7 3,3 0,47
190 Ribe-Esbjerg HH Niels DAHL VB 13 3,07 0,24
191 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF MV 18 3,06 0,17
192 Århus Håndbold Jon Katballe CHRISTENSEN HB 16 3,05 0,19
193 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel Sandholm MORTENSEN HF 7 2,72 0,39
194 SønderjyskE Herrer Mikkel HANSEN VF 5 2,58 0,52
195 Nordsjælland Håndbold Frederik Kjær ANDERSSON MV 23 2,54 0,11
196 GOG Steven Plucnar JACOBSEN ST 4 2,34 0,59
197 KIF Kolding Rasmus DØSSING MV 6 2,03 0,34
198 Ribe-Esbjerg HH Jacob HEINL ST 8 1,82 0,23
199 Mors-Thy Håndbold Frederik NØRBJERG VF 7 1,76 0,25
200 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 22 1,54 0,07
201 SønderjyskE Herrer Rasmus BERTELSEN VB 20 1,31 0,07
202 Skanderborg Håndbold Matthias SMED VB 23 1,16 0,05
203 GOG Lasse KRONBORG PL 19 1,1 0,06
204 Fredericia Håndboldklub Rasmus THIEMER-JENSEN ST 6 1,09 0,18
205 Skanderborg Håndbold Magnus Haubro JENSEN VB 4 1,05 0,26
206 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai BROE MV 6 1,01 0,17
207 Nordsjælland Håndbold Fabian SANDVEN VB 13 0,89 0,07
208 Aalborg Håndbold Magnus Møland SØNNICHSEN HF 7 0,87 0,12
209 Mors-Thy Håndbold Jeppe Kudsk JAKOBSEN PL 1 0,75 0,75
209 Skanderborg Håndbold Jakob VILLEMOES LARSEN HF 1 0,75 0,75
209 Skjern Håndbold Kristian Tind KRISTENSEN ST 3 0,75 0,25
212 Skjern Håndbold Oliver Juhl REFSGAARD HF 5 0,71 0,14
213 Nordsjælland Håndbold Benjamin Østermark JØRGENSEN HF 7 0,59 0,08
214 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER HB 3 0,52 0,17
214 Skjern Håndbold Casper EBBESEN VF 9 0,52 0,06
216 KIF Kolding Mathias DAUGÅRD VF 5 0,44 0,09
217 Fredericia Håndboldklub Kristoffer JESSEN PL 7 0,41 0,06
218 Ribe-Esbjerg HH Anders CHRISTIANSEN ST 4 0,4 0,1
219 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 23 0,23 0,01
220 TTH Holstebro Tobias Rysberg BAY VF 8 0,19 0,02
221 GOG Jeppe Månson CIESLAK VF 1 0,17 0,17
222 SønderjyskE Herrer Hans Martin ASMUSSEN HF 2 0,07 0,04
223 Bjerringbro-Silkeborg Klaus THOMSEN HB 14 0,06 0
224 Mors-Thy Håndbold Frederik LARSEN MV 1 0,05 0,05
225 Fredericia Håndboldklub Nick KNUDSEN MV 1 0,02 0,02
226 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN Ukendt 1 0 0
226 KIF Kolding Jeppe LARSEN VB 1 0 0
226 Aalborg Håndbold Knud RONAU ST 1 0 0
226 Aalborg Håndbold Jakob Wolf RASMUSSEN PL 1 0 0
226 Mors-Thy Håndbold Nikolaj JØRGENSEN VF 1 0 0
226 Ribe-Esbjerg HH Daniel LUND PL 1 0 0
226 Århus Håndbold Rene VILLADSEN MV 1 0 0
233 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard SØRENSEN VB 4 -0,1 -0,03
233 KIF Kolding Troels VEJBY JØRGENSEN VB 11 -0,1 -0,01
235 KIF Kolding Jacob HANSEN HF 3 -0,11 -0,04
235 SønderjyskE Herrer Christoffer ADSERSEN MV 1 -0,11 -0,11
237 Mors-Thy Håndbold Stefan NIELSEN PL 9 -0,16 -0,02
238 Fredericia Håndboldklub Kristoffer FRANK PL 1 -0,18 -0,18
238 Nordsjælland Håndbold Marcus HOLMÉN MV 23 -0,18 -0,01
240 Skjern Håndbold Christian ALBERTSEN VB 1 -0,2 -0,2
240 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 1 -0,2 -0,2
242 Nordsjælland Håndbold Tobias RASMUSSEN VF 9 -0,26 -0,03
243 TTH Holstebro Søren Tau SØRENSEN ST 24 -0,27 -0,01
244 Ribe-Esbjerg HH Sune Østergaard IVERSEN VF 1 -0,28 -0,28
244 GOG Anton Krogh FILTENBORG Ukendt 2 -0,28 -0,14
244 SønderjyskE Herrer Steffan KJER HØI HF 10 -0,28 -0,03
247 TTH Holstebro Johan Thesbjerg KOFOED VB 6 -0,3 -0,05
248 KIF Kolding Árni Bragi EYJÓLFSSON HB 13 -0,32 -0,02
249 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 1 -0,35 -0,35
250 TTH Holstebro Nicholaj Vedel-Birch ANDERSEN MV 2 -0,38 -0,19
251 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 1 -0,45 -0,45
252 Århus Håndbold Anton LAURSEN VB 23 -0,46 -0,02
252 TTH Holstebro Simon Damgaard JENSEN VF 1 -0,46 -0,46
254 Nordsjælland Håndbold Daniel ASTRUP ST 1 -0,56 -0,56
255 Ribe-Esbjerg HH Morten Laugesen JØRGENSEN VF 1 -0,84 -0,84
256 GOG Svend RUGHAVE MV 2 -0,95 -0,48
257 Fredericia Håndboldklub Anders SELL VB 5 -1,1 -0,22
258 GOG Frederik Kiehn CLAUSEN VB 16 -1,17 -0,07
259 KIF Kolding Olafur GUSTAFSSON VB 18 -2,49 -0,14
260 KIF Kolding Anders PETERSEN MV 22 -3,05 -0,14
x