# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 Team Esbjerg Henny REISTAD PL 36 208 298 69,8 37 43 86 245 341 71,8
2 Viborg HK Kristina JØRGENSEN VB 37 187 383 48,8 26 38 68,4 213 421 50,6
3 Odense Håndbold Dione HOUSHEER HB 38 162 264 61,4 44 58 75,9 206 322 64
4 Aarhus United Mathilde NEESGAARD VB 30 124 220 56,4 80 101 79,2 204 321 63,6
5 Silkeborg-Voel KFUM Ann Grete NØRGAARD VF 31 88 158 55,7 94 123 76,4 182 281 64,8
6 Horsens Håndbold Elite Laura DAMGAARD PL 31 164 307 53,4 16 25 64 180 332 54,2
7 Herning-Ikast Håndbold Emma FRIIS VF 37 124 167 74,3 38 52 73,1 162 219 74
8 København Håndbold Melissa PETRÉN PL 30 122 264 46,2 35 44 79,5 157 308 51
9 Team Esbjerg Kristine BREISTØL VB 36 153 273 56 0 0 0 153 273 56
10 Viborg HK Line HAUGSTED VB 32 150 266 56,4 0 0 0 150 266 56,4
11 Ringkøbing Håndbold Julie HOLM HB 31 149 289 51,6 0 0 0 149 289 51,6
12 Silkeborg-Voel KFUM Eira AUNE PL 32 144 226 63,7 0 0 0 144 226 63,7
13 Herning-Ikast Håndbold Simone PETERSEN PL 36 121 205 59 20 29 69 141 234 60,3
14 Nykøbing F. Håndbold Elma HALILCEVIC VF 32 136 194 70,1 3 3 100 139 197 70,6
15 Herning-Ikast Håndbold Ingvild BAKKERUD VB 33 137 248 55,2 0 0 0 137 248 55,2
16 Odense Håndbold Maren AARDAHL ST 38 114 145 78,6 20 25 80 134 170 78,8
16 Skanderborg Håndbold Emilie Ytting PEDERSEN VF 30 85 140 60,7 49 61 80,3 134 201 66,7
18 Viborg HK Lærke NOLSØE VF 37 112 180 62,2 21 24 87,5 133 204 65,2
18 Ajax København Sofie BARDRUM ST 28 83 114 72,8 50 62 80,6 133 176 75,6
20 Ringkøbing Håndbold Alberte SIMONSEN ST 29 127 175 72,6 0 0 0 127 175 72,6
21 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN ST 37 101 134 75,4 25 29 86,2 126 163 77,3
22 Odense Håndbold Mie HØJLUND VB 36 124 205 60,5 0 0 0 124 205 60,5
22 Team Esbjerg Mette TRANBORG HB 35 119 199 59,8 5 7 71,4 124 206 60,2
24 Viborg HK Ida-Marie DAHL ST 35 120 166 72,3 0 0 0 120 166 72,3
25 Horsens Håndbold Elite Nina DANO HB 32 119 227 52,4 0 0 0 119 227 52,4
25 Odense Håndbold Larissa NUSSER PL 32 118 174 67,8 1 2 50 119 176 67,6
27 Ajax København Anna GRUNDTVIG VF 30 84 119 70,6 33 43 76,7 117 162 72,2
28 Ringkøbing Håndbold Camilla FAARTOFT VB 30 88 184 47,8 27 36 75 115 220 52,3
29 Skanderborg Håndbold Thea Hamann RASMUSSEN PL 26 109 208 52,4 1 1 100 110 209 52,6
30 Herning-Ikast Håndbold Sarah IVERSEN ST 37 107 144 74,3 0 0 0 107 144 74,3
31 Nykøbing F. Håndbold Sofie FLADER PL 31 106 156 67,9 0 0 0 106 156 67,9
31 Aarhus United Marielle MARTINSEN PL 28 106 189 56,1 0 0 0 106 189 56,1
33 Odense Håndbold Rikke IVERSEN ST 36 105 135 77,8 0 0 0 105 135 77,8
34 Randers HK Julie PONTOPPIDAN PL 27 66 116 56,9 38 42 90,5 104 158 65,8
35 Odense Håndbold Freja COHRT VF 37 103 153 67,3 0 0 0 103 153 67,3
35 Ringkøbing Håndbold Jane MEJLVANG VB 31 103 181 56,9 0 1 0 103 182 56,6
37 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD ST 27 101 133 75,9 0 0 0 101 133 75,9
38 Aarhus United June BØTTGER VF 30 100 185 54,1 0 0 0 100 185 54,1
38 Nykøbing F. Håndbold Amalie WULFF PL 32 100 170 58,8 0 1 0 100 171 58,5
40 København Håndbold Maria LYKKEGAARD ST 31 97 121 80,2 0 0 0 97 121 80,2
41 Ajax København Rosa Skovlund SCHMIDT HF 29 95 154 61,7 0 0 0 95 154 61,7
41 Holstebro Håndbold Andrea West BENDTSEN VB 25 88 191 46,1 7 10 70 95 201 47,3
43 Randers HK Sidsel MEJLVANG ST 30 93 138 67,4 0 0 0 93 138 67,4
44 København Håndbold Christina WILDBORK VB 32 83 184 45,1 9 13 69,2 92 197 46,7
44 Viborg HK Thilde FRANDSEN HF 37 92 163 56,4 0 0 0 92 163 56,4
46 Aarhus United Line ELLERTSEN HB 30 88 188 46,8 2 4 50 90 192 46,9
46 Silkeborg-Voel KFUM Helene KINDBERG HB 25 90 129 69,8 0 0 0 90 129 69,8
46 Silkeborg-Voel KFUM Sofie Bæk ANDERSEN VB 31 87 205 42,4 3 4 75 90 209 43,1
49 Randers HK Mai KRAGBALLE PL 13 53 99 53,5 36 44 81,8 89 143 62,2
50 Ajax København Stine Nørklit LØNBORG PL 30 88 179 49,2 0 0 0 88 179 49,2
50 Horsens Håndbold Elite Maria Mose VESTERGAARD VF 30 88 126 69,8 0 2 0 88 128 68,8
52 Odense Håndbold Mia REJ PL 25 77 135 57 10 14 71,4 87 149 58,4
53 Viborg HK Moa HÖGDAHL HB 23 84 148 56,8 2 2 100 86 150 57,3
53 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN HF 21 71 104 68,3 15 19 78,9 86 123 69,9
55 Nykøbing F. Håndbold Celine Lundbye KRISTIANSEN HB 26 58 130 44,6 26 33 78,8 84 163 51,5
55 Horsens Håndbold Elite Kristin THORLEIFSDÓTTIR VB 30 79 177 44,6 5 6 83,3 84 183 45,9
57 Horsens Håndbold Elite Frederikke GULMARK VB 31 83 161 51,6 0 0 0 83 161 51,6
58 Herning-Ikast Håndbold Line HOUGAARD HF 36 81 121 66,9 1 1 100 82 122 67,2
59 Herning-Ikast Håndbold Emma LINDQVIST HB 38 81 134 60,4 0 0 0 81 134 60,4
60 Skanderborg Håndbold Cecilie Mørch HANSEN PL 29 79 192 41,1 1 2 50 80 194 41,2
60 Randers HK Camilla DEGN VF 30 79 144 54,9 1 2 50 80 146 54,8
62 Odense Håndbold Bo VAN WETERING VF 37 79 121 65,3 0 0 0 79 121 65,3
62 Viborg HK Tonje ENKERUD PL 37 63 99 63,6 16 20 80 79 119 66,4
62 Team Esbjerg Michala MØLLER VB 36 79 130 60,8 0 0 0 79 130 60,8
65 Nykøbing F. Håndbold Kristina KRISTIANSEN PL 31 78 150 52 0 0 0 78 150 52
65 Odense Håndbold Kelly VOLLEBREGT HF 34 78 122 63,9 0 0 0 78 122 63,9
67 Team Esbjerg Sanna SOLBERG VF 33 75 109 68,8 0 0 0 75 109 68,8
67 Ringkøbing Håndbold Sascha JUUL VF 30 44 73 60,3 31 40 77,5 75 113 66,4
69 Randers HK Aia Høgh RAADSHØJ VB 26 74 156 47,4 0 0 0 74 156 47,4
70 Nykøbing F. Håndbold Mia SVELE PL 16 51 80 63,8 21 29 72,4 72 109 66,1
71 Herning-Ikast Håndbold Cecilie BRANDT HF 36 71 114 62,3 0 0 0 71 114 62,3
72 København Håndbold Karoline LUND VB 31 70 162 43,2 0 0 0 70 162 43,2
73 Silkeborg-Voel KFUM Julie JENSEN HB 24 51 107 47,7 18 23 78,3 69 130 53,1
73 Ajax København Stine Eiberg JØRGENSEN VB 26 69 135 51,1 0 0 0 69 135 51,1
73 Aarhus United Thea STANKIEWICZ VB 28 64 123 52 5 10 50 69 133 51,9
76 Nykøbing F. Håndbold Nikita Van Der VLIET ST 27 47 70 67,1 21 27 77,8 68 97 70,1
76 Randers HK Anne Højberg BERGGREEN HB 27 68 130 52,3 0 0 0 68 130 52,3
76 Silkeborg-Voel KFUM Line SKAK ST 31 68 88 77,3 0 0 0 68 88 77,3
79 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU VF 30 67 108 62 0 0 0 67 108 62
79 Horsens Håndbold Elite Majbritt Toft HANSEN ST 32 67 98 68,4 0 0 0 67 98 68,4
81 Skanderborg Håndbold Stine Opstrup KRISTENSEN HB 29 66 104 63,5 0 0 0 66 104 63,5
81 København Håndbold Clara SKØTT HF 29 56 86 65,1 10 12 83,3 66 98 67,3
81 Horsens Håndbold Elite Maria Krogh HOLM HF 21 28 61 45,9 38 45 84,4 66 106 62,3
84 Herning-Ikast Håndbold Julie SCAGLIONE VB 34 65 143 45,5 0 0 0 65 143 45,5
85 København Håndbold Louise FØNS VF 31 64 95 67,4 0 0 0 64 95 67,4
86 Skanderborg Håndbold Henriette HANSEN HF 29 63 117 53,8 0 0 0 63 117 53,8
87 Holstebro Håndbold Maja Edling LAURITSEN VF 25 23 48 47,9 39 49 79,6 62 97 63,9
88 Holstebro Håndbold Jenny Helen CARLSON PL 12 56 98 57,1 5 5 100 61 103 59,2
88 København Håndbold Sofia HVENFELT ST 32 61 86 70,9 0 0 0 61 86 70,9
90 København Håndbold Andrea HANSEN HF 26 60 92 65,2 0 0 0 60 92 65,2
91 Herning-Ikast Håndbold Stine SKOGRAND HB 13 46 77 59,7 13 16 81,2 59 93 63,4
91 Silkeborg-Voel KFUM Lea HANSEN HF 29 59 101 58,4 0 0 0 59 101 58,4
91 Viborg HK Sara HALD ST 32 58 78 74,4 1 1 100 59 79 74,7
94 København Håndbold Maria HJERTNER HB 29 58 160 36,2 0 0 0 58 160 36,2
95 Odense Håndbold Lois ABBINGH VB 19 20 49 40,8 37 42 88,1 57 91 62,6
95 Viborg HK Mathilde RIVAS-TOFT HB 26 57 106 53,8 0 1 0 57 107 53,3
95 Team Esbjerg Annette JENSEN PL 27 47 89 52,8 10 12 83,3 57 101 56,4
95 Holstebro Håndbold Julie GANTZEL ST 25 57 83 68,7 0 1 0 57 84 67,9
95 Aarhus United Katarina BERENS ST 28 57 85 67,1 0 0 0 57 85 67,1
100 Ringkøbing Håndbold Marigona HAJDARI PL 31 56 118 47,5 0 0 0 56 118 47,5
100 Odense Håndbold Trine KNUDSEN PL 37 56 84 66,7 0 0 0 56 84 66,7
100 Odense Håndbold Ayaka IKEHARA HF 29 56 89 62,9 0 0 0 56 89 62,9
103 Randers HK Nicoline Nørgaard OLSEN HB 29 48 98 49 7 12 58,3 55 110 50
104 Ajax København Cecilie SPECHT HB 30 53 139 38,1 1 1 100 54 140 38,6
104 Herning-Ikast Håndbold Alberte EBLER HB 37 54 113 47,8 0 0 0 54 113 47,8
104 Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD ST 32 54 76 71,1 0 0 0 54 76 71,1
107 Horsens Håndbold Elite Anne-Sofie FILTENBORG HF 30 53 86 61,6 0 0 0 53 86 61,6
108 Herning-Ikast Håndbold Vilde Ingeborg JOHANSEN ST 36 52 68 76,5 0 0 0 52 68 76,5
108 Skanderborg Håndbold Stine Baun ERIKSEN VB 30 7 19 36,8 45 56 80,4 52 75 69,3
108 Silkeborg-Voel KFUM Mathilde KRISTENSEN ST 31 52 78 66,7 0 0 0 52 78 66,7
111 Holstebro Håndbold Lærke CHRISTENSEN HB 12 51 105 48,6 0 0 0 51 105 48,6
112 Holstebro Håndbold Emma LAURSEN HB 26 50 117 42,7 0 0 0 50 117 42,7
112 Nykøbing F. Håndbold Charlotte MIKKELSEN HF 18 50 84 59,5 0 0 0 50 84 59,5
112 Viborg HK Maria FISKER VF 13 36 53 67,9 14 19 73,7 50 72 69,4
115 Herning-Ikast Håndbold Sonja FREY PL 32 35 67 52,2 12 13 92,3 47 80 58,8
115 Aarhus United Stine HOLM HF 27 47 85 55,3 0 0 0 47 85 55,3
115 Nykøbing F. Håndbold Johanna WESTBERG VB 13 19 47 40,4 28 35 80 47 82 57,3
115 Ringkøbing Håndbold Nanna HINNERFELDT ST 29 47 67 70,1 0 0 0 47 67 70,1
115 Nykøbing F. Håndbold Sofie OLSEN HF 29 47 92 51,1 0 0 0 47 92 51,1
120 Silkeborg-Voel KFUM Annika JAKOBSEN HF 31 46 89 51,7 0 0 0 46 89 51,7
121 Herning-Ikast Håndbold Tyra AXNÉR VB 33 44 89 49,4 1 1 100 45 90 50
122 Randers HK Mathilde ORKILD HF 20 44 80 55 0 0 0 44 80 55
122 Nykøbing F. Håndbold Johanna FORSBERG ST 30 44 61 72,1 0 0 0 44 61 72,1
124 Holstebro Håndbold Mathilde Høy TROELSEN PL 24 43 106 40,6 0 0 0 43 106 40,6
125 Ringkøbing Håndbold Rikke JOCHUMSEN VF 31 42 74 56,8 0 0 0 42 74 56,8
125 Holstebro Håndbold Sofie Brems ØSTERGAARD HF 24 42 72 58,3 0 0 0 42 72 58,3
127 Silkeborg-Voel KFUM Louise ELLEBÆK VB 30 41 93 44,1 0 0 0 41 93 44,1
128 Ajax København Matilde Kondrup NIELSEN VF 30 40 54 74,1 0 0 0 40 54 74,1
129 Holstebro Håndbold Melina KRISTENSEN HF 23 39 69 56,5 0 0 0 39 69 56,5
130 Horsens Håndbold Elite Susanne MADSEN HB 27 30 47 63,8 8 11 72,7 38 58 65,5
130 Viborg HK Stine ANDERSEN HF 31 38 66 57,6 0 0 0 38 66 57,6
130 Randers HK Pernille BRANDENBORG ST 29 38 52 73,1 0 0 0 38 52 73,1
133 Aarhus United Frederikke HEDEGAARD HF 29 37 72 51,4 0 0 0 37 72 51,4
133 Holstebro Håndbold Tea THOMASSEN PL 22 37 67 55,2 0 0 0 37 67 55,2
135 Ringkøbing Håndbold Michelle BRANDSTRUP HF 26 34 59 57,6 2 2 100 36 61 59
136 Skanderborg Håndbold Emilie BECH HF 25 35 67 52,2 0 0 0 35 67 52,2
136 Horsens Håndbold Elite Stine Bodholt NIELSEN ST 26 35 49 71,4 0 0 0 35 49 71,4
138 København Håndbold Olivia MELLEGÅRD VF 18 34 56 60,7 0 0 0 34 56 60,7
138 Silkeborg-Voel KFUM Natasja ANDREASEN PL 12 34 55 61,8 0 0 0 34 55 61,8
140 Nykøbing F. Håndbold Alberte KIELSTRUP HB 31 33 68 48,5 0 0 0 33 68 48,5
140 Holstebro Håndbold Emilie Bastrup BERTELSEN VF 23 33 67 49,3 0 0 0 33 67 49,3
140 Ajax København Simone PEDERSEN ST 29 33 45 73,3 0 0 0 33 45 73,3
143 Randers HK Signe SCHAAR VF 27 32 50 64 0 0 0 32 50 64
144 Aarhus United Emma MOGENSEN HB 30 29 40 72,5 0 0 0 29 40 72,5
145 Skanderborg Håndbold Mathilde STORGAARD ST 30 28 36 77,8 0 0 0 28 36 77,8
145 Ringkøbing Håndbold Leonora DEMAJ PL 29 26 60 43,3 2 6 33,3 28 66 42,4
147 Ajax København Olivia BLACK VB 24 26 50 52 0 0 0 26 50 52
147 Ajax København Anne With JOHANSEN HB 11 26 38 68,4 0 0 0 26 38 68,4
147 Skanderborg Håndbold Katrine LARSON PL 19 26 77 33,8 0 0 0 26 77 33,8
150 Odense Håndbold Malene AAMBAKK HB 35 25 48 52,1 0 0 0 25 48 52,1
150 Team Esbjerg Line JØRGENSEN HB 28 25 58 43,1 0 0 0 25 58 43,1
152 Herning-Ikast Håndbold Naja NISSEN VF 33 24 45 53,3 0 0 0 24 45 53,3
153 Ringkøbing Håndbold Caroline SVARRE ST 31 23 30 76,7 0 0 0 23 30 76,7
154 Randers HK Tania Bilde KNUDSEN HF 18 21 37 56,8 0 0 0 21 37 56,8
154 Skanderborg Håndbold Emma Gandrup ERNST VB 12 21 54 38,9 0 0 0 21 54 38,9
156 Skanderborg Håndbold Steinunn HANSDOTTIR VF 30 20 43 46,5 0 0 0 20 43 46,5
156 Silkeborg-Voel KFUM Maja Munch LAURSEN VF 19 20 31 64,5 0 0 0 20 31 64,5
158 Aarhus United Line Berggren LARSEN PL 24 14 30 46,7 4 5 80 18 35 51,4
158 Ajax København Emma Karsbæk EGGERTSEN VB 27 18 59 30,5 0 0 0 18 59 30,5
158 Viborg HK Laura Holm ANDERSEN HF 16 18 26 69,2 0 0 0 18 26 69,2
161 København Håndbold Hanna BLOMSTRAND HB 18 17 36 47,2 0 0 0 17 36 47,2
162 Skanderborg Håndbold Sarah Vest KIRKELØKKE ST 27 16 27 59,3 0 0 0 16 27 59,3
162 Randers HK Ida CALLISEN VB 27 15 24 62,5 1 1 100 16 25 64
164 Holstebro Håndbold Nanna Løvig RASMUSSEN ST 22 14 18 77,8 0 0 0 14 18 77,8
164 Ajax København Emma Kiellberg JØRGENSEN VB 27 14 36 38,9 0 0 0 14 36 38,9
164 København Håndbold Clara Kofod ESSEMANN-BECK VB 21 14 32 43,8 0 0 0 14 32 43,8
167 Nykøbing F. Håndbold Emilie STEFFENSEN VB 13 13 24 54,2 0 0 0 13 24 54,2
168 Holstebro Håndbold Isabella Fazekas JAKOBSEN VB 6 12 18 66,7 0 0 0 12 18 66,7
168 Skanderborg Håndbold Lotte VESTERGAARD VB 22 12 24 50 0 0 0 12 24 50
170 Viborg HK Signe Vetter LAURSEN VF 12 11 20 55 0 0 0 11 20 55
171 Ajax København Louisa MITTET HB 5 10 27 37 0 0 0 10 27 37
171 Randers HK Iben LYNNERUP PL 9 3 7 42,9 7 9 77,8 10 16 62,5
171 Horsens Håndbold Elite Christina PEDERSEN PL 10 8 18 44,4 2 2 100 10 20 50
174 Nykøbing F. Håndbold Lykke Frank HANSEN VB 13 3 6 50 6 7 85,7 9 13 69,2
174 Nykøbing F. Håndbold Liv NAVNE VB 4 7 16 43,8 2 3 66,7 9 19 47,4
174 Horsens Håndbold Elite Freja Hauge HANSEN PL 14 8 16 50 1 2 50 9 18 50
177 Aarhus United Celine Holst ELKJÆR ST 26 8 21 38,1 0 0 0 8 21 38,1
177 Viborg HK Camilla FANGEL ST 31 8 15 53,3 0 0 0 8 15 53,3
177 TMS Ringsted Sylvie GAMYS VF 1 4 6 66,7 4 4 100 8 10 80
177 Skanderborg Håndbold Laura Maria Borg THESTRUP VB 4 8 20 40 0 0 0 8 20 40
181 Horsens Håndbold Elite Amalie Grøn HANSEN VF 10 7 12 58,3 0 0 0 7 12 58,3
181 Horsens Håndbold Elite Marija OBRADOVIC VB 15 6 19 31,6 1 1 100 7 20 35
181 Holstebro Håndbold Rikke Aastrup NIELSEN PL 6 7 10 70 0 0 0 7 10 70
181 Ajax København Liv Sveinbjørnsdóttir POULSEN HF 13 7 15 46,7 0 0 0 7 15 46,7
185 Ringkøbing Håndbold Marie-Louise SUNDGAARD HF 14 6 19 31,6 0 0 0 6 19 31,6
185 Herning-Ikast Håndbold Olivia SIMONSEN ST 35 6 6 100 0 0 0 6 6 100
185 TMS Ringsted Anne Cathrine Delfs LUNDBYE VB 1 6 14 42,9 0 1 0 6 15 40
185 Holstebro Håndbold Mathilde HYLLEBERG HB 4 5 9 55,6 1 1 100 6 10 60
185 Team Esbjerg Estavana POLMAN VB 5 6 17 35,3 0 1 0 6 18 33,3
190 Aarhus United Sophia SNOGDAL VF 6 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
190 Silkeborg-Voel KFUM Filippa IDÉHN MV 31 5 13 38,5 0 0 0 5 13 38,5
190 TMS Ringsted Natascha Junggaard WOLLESEN PL 1 5 12 41,7 0 0 0 5 12 41,7
193 Team Esbjerg Dinah ECKERLE MV 32 4 5 80 0 0 0 4 5 80
193 Herning-Ikast Håndbold Lin JOHANNSEN VF 3 4 5 80 0 0 0 4 5 80
193 Horsens Håndbold Elite Maria JENSEN HB 4 4 8 50 0 0 0 4 8 50
193 Holstebro Håndbold Sofie Møller POULSEN PL 3 4 8 50 0 0 0 4 8 50
193 Horsens Håndbold Elite Sofie Izabel SIMONSEN VF 4 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
193 Silkeborg-Voel KFUM Anna Lillesø NIELSEN VF 11 4 9 44,4 0 0 0 4 9 44,4
199 Ajax København Rikke VORGAARD HF 7 3 6 50 0 0 0 3 6 50
199 TMS Ringsted Nicoline Astrid VENDELBORG HF 1 3 3 100 0 0 0 3 3 100
199 Ajax København Sarah Nørklit LØNBORG MV 28 3 6 50 0 0 0 3 6 50
199 Herning-Ikast Håndbold Sabine ENGLERT MV 36 3 3 100 0 0 0 3 3 100
199 København Håndbold Anne Tolstrup PETERSEN HF 1 3 3 100 0 0 0 3 3 100
199 Ringkøbing Håndbold Marit HUIBERTS MV 28 3 4 75 0 0 0 3 4 75
199 Ringkøbing Håndbold Rikke JENSEN VB 30 3 9 33,3 0 0 0 3 9 33,3
199 Holstebro Håndbold Camilla Vinding PEDERSEN ST 3 3 3 100 0 0 0 3 3 100
199 Aarhus United Julie Lindbjerg EKMANN VF 5 3 3 100 0 0 0 3 3 100
199 Skanderborg Håndbold Claudia ROMPEN MV 25 3 5 60 0 0 0 3 5 60
199 Randers HK Mette Brandt NIELSEN PL 6 2 7 28,6 1 1 100 3 8 37,5
210 Randers HK Ida HOBERG PL 3 1 4 25 1 2 50 2 6 33,3
210 Randers HK Sarah NEESS PL 4 0 2 0 2 5 40 2 7 28,6
210 Holstebro Håndbold Sophie MOTH MV 25 2 4 50 0 0 0 2 4 50
210 Skanderborg Håndbold Karen Klokker POULSEN ST 5 2 2 100 0 0 0 2 2 100
210 Ajax København Emma Caroline PETERSEN ST 9 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
210 TMS Ringsted Rebekka LEED KURLAND HB 1 2 6 33,3 0 0 0 2 6 33,3
210 Holstebro Håndbold Gerda Holck GRUNDAHL VB 3 2 5 40 0 0 0 2 5 40
210 Nykøbing F. Håndbold Jo Lund NIELSEN PL 15 2 7 28,6 0 1 0 2 8 25
210 Nykøbing F. Håndbold Sofie ALNOR VF 16 2 4 50 0 0 0 2 4 50
210 København Håndbold Emilie Dalby BJØRN VF 2 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
220 TMS Ringsted Frida Svingholm Nørgaard PEDERSEN ST 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 Herning-Ikast Håndbold Jessica RYDE MV 37 1 5 20 0 0 0 1 5 20
220 Team Esbjerg Caroline GADE HF 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 København Håndbold Signe Marie HRENCZUK VF 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 København Håndbold Johanna BUNDSEN MV 31 1 4 25 0 0 0 1 4 25
220 TMS Ringsted Katrine Danskov THOMSEN ST 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 Ajax København Emma Rose Penny LAURSEN VB 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 Horsens Håndbold Elite Emilie Skøtt WINTHER VB 5 1 4 25 0 0 0 1 4 25
220 Holstebro Håndbold Emma KOFOED Ukendt 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 Skanderborg Håndbold Amanda Loft HANSEN ST 11 1 4 25 0 0 0 1 4 25
220 Aarhus United Julie LILHOLT VB 5 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
220 Herning-Ikast Håndbold Caroline Søgaard SØRENSEN HF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
220 Nykøbing F. Håndbold Ida WINDING HF 11 1 4 25 0 0 0 1 4 25
220 Skanderborg Håndbold Anna VENG MV 29 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
x