# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 Otterup HK Anders POULSEN ST 25 1.14 8 0 22
2 FIF Simon MØSS ST 21 1.17 6 0 18
2 IK Skovbakken Mads JOHANSEN HB 21 0.95 5 0 22
4 Ajax København Hakan SAHIN ST 20 0.91 8 2 22
4 HC Midtjylland Jeppe KROGH SIMONSEN ST 20 0.91 10 0 22
6 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 19 0.83 4 0 23
7 TM Tønder Håndbold Jimmi ELMGAARD ST 18 0.78 6 1 23
8 Otterup HK Mikel CHRISTENSEN VB 17 0.74 8 0 23
8 TM Tønder Håndbold Jeppe Johann JONASSON ST 17 0.85 4 0 20
8 HC Odense Eigil FEDDERSEN ST 17 0.74 4 0 23
11 Ajax København Jakob RASMUSSEN ST 16 0.70 5 0 23
11 Roskilde Håndbold Herrer Rune HEDEVANG ST 16 0.70 5 0 23
13 HC Midtjylland Andreas Byrdal SOMMER ST 15 0.65 6 1 23
14 Odder Håndbold Nicolai HUSUM ST 14 0.64 5 0 22
14 TMS Ringsted Mads DUDEK VB 14 0.64 3 0 22
14 HC Odense Mathias PILGAARD ST 14 0.61 3 0 23
14 HØJ Elite Dorian VALLET VB 14 0.61 2 0 23
18 HØJ Elite Villads Raahauge JENSEN ST 13 0.57 8 1 23
18 Ajax København Minik Dahl HØEGH VB 13 0.59 1 1 22
18 Odder Håndbold Matias DAMGAARD VB 13 0.57 2 0 23
18 Skive fH Lasse Rask HANSEN VB 13 0.57 0 0 23
18 HEI Skæring Rokur AKRALID ST 13 0.72 0 0 18
23 IK Skovbakken Marius EGDAL VF 12 0.52 2 0 23
23 Otterup HK Mads KILDELUND ST 12 0.57 2 0 21
23 HC Midtjylland Nicolai Søndergaard WITT HB 12 0.52 1 0 23
26 Otterup HK Thomas POULSEN HB 11 0.58 6 1 19
26 Roskilde Håndbold Herrer Magnus Viekær KRISTENSEN ST 11 0.48 6 0 23
26 HØJ Elite Jakob STORK ST 11 0.52 5 0 21
26 TM Tønder Håndbold Alexander HANSEN HB 11 0.48 4 0 23
26 Roskilde Håndbold Herrer Niclas Buch CHRISTIANSEN HB 11 0.48 4 0 23
26 Team Sydhavsøerne Lauritz LEGÉR VB 11 0.50 3 0 22
32 Odder Håndbold Andreas SØGAARD ST 10 0.43 4 1 23
32 FIF Andreas HAMPE VB 10 0.48 5 0 21
32 IK Skovbakken Tobias JØRGENSEN VB 10 0.56 4 0 18
32 HEI Skæring Teis Asbjørn Horn RASMUSSEN HB 10 0.45 4 0 22
32 HEI Skæring Nikolaj MOGENSEN ST 10 0.53 4 0 19
32 Odder Håndbold Nicklas MØLLER Ukendt 10 1.00 4 0 10
32 Otterup HK Mats Gordon KROG VF 10 0.43 3 0 23
32 IK Skovbakken Sune Albæk NØRGAARD ST 10 0.43 1 0 23
40 Team Sydhavsøerne Nicklas PETERSEN ST 9 0.39 6 1 23
40 Odder Håndbold Jacob LARSEN VB 9 0.39 1 1 23
40 Roskilde Håndbold Herrer Malthe Otto SKYTTE VB 9 0.43 4 0 21
40 HEI Skæring Jeppe ØSTERGAARD PL 9 0.53 4 0 17
40 IK Skovbakken Daniel GLUD ST 9 0.39 3 0 23
40 Team Sydhavsøerne Jonas LØKKEN HB 9 0.41 3 0 22
40 Skive fH Nickolei JENSEN PL 9 0.39 2 0 23
40 FIF Frederik SØRENSEN HB 9 0.60 2 0 15
40 TMS Ringsted Morten Hempel JENSEN VB 9 0.41 0 0 22
40 Team Sydhavsøerne Kristian Lund VUKMAN VB 9 0.39 0 0 23
40 Roskilde Håndbold Herrer Rasmus HANSEN PL 9 0.82 0 0 11
51 TM Tønder Håndbold Felix KASCH VB 8 0.36 4 1 22
51 IK Skovbakken Anders GADE VB 8 0.36 5 0 22
51 Skive fH Tobias BALSBY-PEDERSEN ST 8 0.36 5 0 22
51 TMS Ringsted Simon OMME HF 8 0.36 1 0 22
51 HC Odense Morten Kirkeby NIELSEN VB 8 0.89 1 0 9
56 Skive fH Emil Grønbech HANSEN HB 7 0.33 3 3 21
56 Roskilde Håndbold Herrer Kristian Olah ROOS VB 7 0.30 5 0 23
56 HC Odense Mikkel SØBY HF 7 0.30 2 0 23
56 HØJ Elite Morten SLUNDT PL 7 0.33 2 0 21
56 FIF Mads Vejby HANSEN HB 7 0.30 0 0 23
61 Team Sydhavsøerne Nicklas BOMHOLT ST 6 0.26 4 0 23
61 Ajax København Brandur HALGIRSSON HB 6 0.30 3 0 20
61 FIF Jeppe VILLUMSEN VB 6 0.35 3 0 17
61 Odder Håndbold Nichlas Hald CHRISTENSEN PL 6 0.26 3 0 23
61 TMS Ringsted Nicolai NØRAGER PL 6 0.26 2 0 23
61 HC Midtjylland Andreas S THOMSEN VB 6 0.27 2 0 22
61 FIF Kasper KRAGH ST 6 0.43 2 0 14
61 TMS Ringsted Jakob J JESSEN VF 6 0.27 1 0 22
61 HC Midtjylland Mathias Rouskou PETERSEN VF 6 0.26 1 0 23
61 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN Ukendt 6 0.75 0 0 8
61 FIF Daniel SØRENSEN HF 6 0.29 0 0 21
72 HC Odense Lasse ROSENDAHL VB 5 0.23 4 0 22
72 TM Tønder Håndbold Benjamin HOLM HB 5 0.23 3 0 22
72 Skive fH Daniel GULDSMED ST 5 0.33 2 0 15
72 HEI Skæring Nicolai Schytt NIELSEN PL 5 0.23 2 0 22
72 Odder Håndbold Mads GRABE HB 5 0.25 2 0 20
72 TMS Ringsted Michael RIIS VB 5 0.24 1 0 21
72 Ajax København Andreas HYLLEBERG VB 5 0.23 1 0 22
72 HC Midtjylland Marcus ABILDGAARD VB 5 0.23 1 0 22
72 Odder Håndbold Mathias GJESTRUD PL 5 0.25 1 0 20
72 Team Sydhavsøerne Magnus Ravn CAMPBELL PL 5 0.22 0 0 23
82 HC Odense Niklas ANDREASEN PL 4 0.17 3 0 23
82 HC Odense Andreas MADSEN VB 4 0.20 2 0 20
82 Roskilde Håndbold Herrer Kasper Lund PAPKE VF 4 0.22 2 0 18
82 FIF Jonas Gunnarsson DJURHUUS VB 4 0.17 2 0 23
82 FIF Mathias WEIRUP PL 4 0.17 2 0 23
82 HEI Skæring Jesper KRISTENSEN PL 4 0.20 2 0 20
82 HØJ Elite Claus HANSEN ST 4 0.27 2 0 15
82 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 4 0.44 1 0 9
82 Team Sydhavsøerne Mikkel Kaagaard ANDERSEN VF 4 0.18 1 0 22
82 Team Sydhavsøerne Frederik SØRENSEN Ukendt 4 0.50 1 0 8
82 Ajax København Martin Risom CHRISTENSEN HB 4 0.33 1 0 12
82 HEI Skæring Daniel Møller HOLLEUFER HF 4 0.18 1 0 22
82 HØJ Elite Frederik SKODA VB 4 0.29 1 0 14
82 TM Tønder Håndbold Ulrik Nøddesbo EGGERT HF 4 0.17 0 0 23
82 TM Tønder Håndbold Lars KOOIJ ST 4 1.33 0 0 3
82 IK Skovbakken Emil SIDELMANN VF 4 0.18 0 0 22
82 IK Skovbakken Frederik SKOV HF 4 0.18 0 0 22
82 Team Sydhavsøerne Bastian STRÆDE HF 4 0.17 0 0 23
82 Team Sydhavsøerne Jonas CORNELIUSSEN HB 4 0.22 0 0 18
82 FIF Fredrik LIND VF 4 0.21 0 0 19
102 Team Sydhavsøerne Alexander Engholm NIELSEN HB 3 0.21 2 0 14
102 TM Tønder Håndbold Nikolai Emil KELLER ST 3 0.23 1 0 13
102 TM Tønder Håndbold Jacob LYCK VB 3 0.20 1 0 15
102 Ajax København Nichlas POULSEN HF 3 0.13 1 0 23
102 HC Odense Morten GLASIUS VF 3 0.13 1 0 23
102 Roskilde Håndbold Herrer Jonas FRYDENLUND PL 3 0.17 1 0 18
102 Roskilde Håndbold Herrer Viktor VLASTOS HF 3 0.14 1 0 22
102 HØJ Elite Emil BRAMMING VF 3 0.13 1 0 23
102 HØJ Elite Jeppe Hjorth CHRISTENSEN VB 3 0.14 1 0 22
102 TMS Ringsted Morten NYBERG HB 3 0.16 0 0 19
102 TM Tønder Håndbold Thomas Schultz CLAUSEN HF 3 0.16 0 0 19
102 TM Tønder Håndbold Jesper REDLEFSEN VF 3 0.15 0 0 20
102 IK Skovbakken Mikkel Høgfeldt PEDERSEN VF 3 0.13 0 0 23
102 Skive fH Thomas Bohl DAMGAARD VB 3 0.14 0 0 22
102 HC Midtjylland Sebastian Wistoft JENSEN VB 3 0.13 0 0 23
102 HC Midtjylland Jonathan SØRENSEN HF 3 0.13 0 0 23
102 HEI Skæring Frederik KRARUP PL 3 0.50 0 0 6
119 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 2 0.10 2 0 21
119 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 2 0.12 2 0 17
119 FIF Ronnie VILSTRUP ANDERSEN Ukendt 2 0.13 2 0 15
119 HØJ Elite Gustav FALHOLT HB 2 0.09 2 0 22
119 TM Tønder Håndbold Timmi EJMAR VB 2 0.20 1 0 10
119 Ajax København Christopher RASMUSSEN HB 2 0.13 1 0 16
119 Ajax København Martin Risom RISOM HB 2 0.18 1 0 11
119 Skive fH Moussa Lihn DEMBELE VB 2 0.15 1 0 13
119 HC Odense Kristian LARSEN PL 2 0.10 1 0 20
119 FIF Jacob SCHNACK JØRGENSEN PL 2 0.14 1 0 14
119 HEI Skæring Mads Byskov Høj JENSEN HB 2 0.13 1 0 16
119 TM Tønder Håndbold Lasse NIKOLAJSEN VF 2 0.09 0 0 23
119 IK Skovbakken Christian Nørgaard MEKLENBORG PL 2 0.10 0 0 20
119 Team Sydhavsøerne Rasmus MAJ VF 2 0.13 0 0 16
119 Team Sydhavsøerne Lukas Eichwald KRISTENSEN PL 2 0.17 0 0 12
119 Skive fH Rasmus KIER HF 2 0.09 0 0 23
119 Skive fH Sebastian KANSTRUP HF 2 0.11 0 0 19
119 HC Odense Frederik Eberhardt SKOV HF 2 0.18 0 0 11
119 Roskilde Håndbold Herrer Tobias FAURSKOV VB 2 0.15 0 0 13
119 Roskilde Håndbold Herrer Amer SKALJIC VB 2 0.22 0 0 9
119 Roskilde Håndbold Herrer Victor VLASTOS Ukendt 2 0.22 0 0 9
119 FIF Oliver Mervald LAURSEN HF 2 0.13 0 0 16
119 HEI Skæring Rasmus JUST VB 2 0.09 0 0 22
119 HEI Skæring Niclas HENRIKSEN HF 2 0.10 0 0 21
119 HØJ Elite Philip KEMPF HF 2 0.10 0 0 20
119 Odder Håndbold Jonas EICHWALD HF 2 0.11 0 0 19
119 Odder Håndbold Frederik Sørrig DAMGAARD HF 2 0.10 0 0 21
119 Otterup HK Magnus Tuxen FALBORG ST 2 0.25 0 0 8
119 Otterup HK Andreas PIHL VB 2 0.20 0 0 10
148 Skive fH Malte JUSTESEN VF 1 0.04 3 0 23
148 Otterup HK Jesper Overgaard POULSEN HB 1 0.06 3 0 18
148 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 1 0.05 1 0 20
148 IK Skovbakken Mathias NIKOLAJSEN PL 1 0.05 1 0 21
148 Skive fH Casper Dohn JENSEN ST 1 0.10 1 0 10
148 Skive fH Tobias RASMUSSEN PL 1 0.11 1 0 9
148 Roskilde Håndbold Herrer Simon Hald KRISTENSEN VF 1 0.13 1 0 8
148 Roskilde Håndbold Herrer Andreas Søegaard PETERSEN HB 1 0.08 1 0 13
148 HEI Skæring Rasmus BARSLUND VF 1 0.05 1 0 22
148 HEI Skæring Mathias Juel KRISTENSEN VB 1 0.25 1 0 4
148 Odder Håndbold Frederik SASS VF 1 0.04 1 0 23
148 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 1 0.50 0 0 2
148 TM Tønder Håndbold Casper Rahr MADSEN PL 1 0.04 0 0 23
148 TM Tønder Håndbold Andreas DAMGAARD PL 1 0.50 0 0 2
148 TM Tønder Håndbold Rasmus CLAUSEN PL 1 0.17 0 0 6
148 IK Skovbakken Alex JØRGENSEN HF 1 0.07 0 0 14
148 Team Sydhavsøerne Kaare Ravn LARSEN ST 1 0.09 0 0 11
148 Ajax København Rasmus Jans GRAFFE PL 1 0.05 0 0 22
148 Ajax København Magnus PLANT Ukendt 1 0.14 0 0 7
148 Ajax København Andreas Meyer EJLERSEN MV 1 0.04 0 0 23
148 Ajax København Adrian Lombés BIRKENHEUER MV 1 0.08 0 0 13
148 Ajax København Oliver ROEPSTORFF PL 1 0.17 0 0 6
148 Ajax København Mick Engelhardt SCHUBERT VF 1 1.00 0 0 1
148 HC Midtjylland Andreas SIMONSEN VF 1 0.07 0 0 15
148 HC Midtjylland Troels AAGAARD PL 1 1.00 0 0 1
148 HC Midtjylland Jacob Lyngaa AAQUIST VB 1 0.25 0 0 4
148 HC Odense Loke Peter BRASEN MV 1 0.07 0 0 15
148 HC Odense Christoffer WERENBERG HB 1 0.06 0 0 17
148 HC Odense Mark Aamann MADSEN PL 1 0.06 0 0 17
148 HC Odense Lasse Rosenfeldt LAURSEN ST 1 0.11 0 0 9
148 Roskilde Håndbold Herrer Morten Sølling FAGER MV 1 0.09 0 0 11
148 Roskilde Håndbold Herrer Mads Franck JØRGENSEN VF 1 0.25 0 0 4
148 Roskilde Håndbold Herrer Magnus Steenstrup HENRICHSEN VF 1 0.50 0 0 2
148 Roskilde Håndbold Herrer Mads Franck JØRGENSEN VF 1 0.25 0 0 4
148 FIF Rõi Berg HANSEN VF 1 0.04 0 0 23
148 HEI Skæring Mikkel MÜNTER VF 1 0.08 0 0 12
148 HEI Skæring Jonas Hald CHRISTENSEN VF 1 0.13 0 0 8
148 HØJ Elite Fredrik LUNDGAARD HF 1 0.04 0 0 23
148 HØJ Elite Brian JØRGENSEN MV 1 0.04 0 0 23
148 Otterup HK Mathias JENSEN HF 1 0.05 0 0 20
148 Otterup HK Casper Juul LARSEN HF 1 0.06 0 0 16
189 TMS Ringsted Frank MIKKELSEN MV 0 0.00 5 0 22
189 HC Midtjylland Kasper DIDRIKSEN ST 0 0.00 1 0 6
189 FIF Tobias MYSSING HF 0 0.00 1 0 9
189 FIF Ronni VILSTRUP ST 0 0.00 1 0 1
189 Odder Håndbold Rasmus B LARSEN HB 0 0.00 1 0 23
189 Otterup HK Kristian Ruben POULSEN MV 0 0.00 1 0 23
x