Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 GOG Emil Wernsdorf Madsen Højre back 31 137.34 4.43
2 Sønderjyske Herrehåndbold Nikolaj Jørgensen Playmaker 30 128.55 4.29
3 TMS Ringsted Herrer Tobias Nielsen Højre fløj 31 120.76 3.90
4 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 38 117.73 3.10
5 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 34 113.17 3.33
6 Skjern Håndbold Noah Gaudin Playmaker 37 112.08 3.03
7 Ribe-Esbjerg HH William Aar Venstre back 37 110.35 2.98
8 GOG Aaron Mensing Venstre back 32 107.97 3.37
9 Ribe-Esbjerg HH Andreas Søgaard Streg 38 106.37 2.80
10 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade Nielsen Playmaker 26 104.59 4.02
11 Mors-Thy Håndbold Frederik Tilsted Playmaker 22 99.34 4.52
12 Fredericia Håndboldklub Reinier Taboada Venstre back 36 95.24 2.65
13 Ribe-Esbjerg HH Mathias Jørgensen Højre fløj 38 89.93 2.37
14 Nordsjælland Håndbold Kristian Faurholt Lohmann Olsen Højre back 28 87.31 3.12
15 Fredericia Håndboldklub Martin Bisgaard Venstre fløj 38 87.05 2.29
16 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 29 87.03 3.00
17 Mors-Thy Håndbold Mads Svane Knudsen Playmaker 31 86.91 2.80
18 SAH Morten Hempel Jensen Venstre back 30 84.32 2.81
19 Sønderjyske Herrehåndbold Andreas Lang Højre back 28 84.27 3.01
20 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Playmaker 22 83.86 3.81
21 GOG Alexander Blonz Venstre fløj 32 83.83 2.62
22 Skjern Håndbold Christoffer Bonde Målvogter 37 79.98 2.16
23 Nordsjælland Håndbold Jeppe Cieslak Venstre fløj 30 78.76 2.63
24 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 32 78.02 2.44
25 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 21 75.91 3.61
26 Aalborg Håndbold Simon Hald Streg 32 75.01 2.34
27 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig Hallbäck Playmaker 32 73.41 2.29
28 SAH Fredrik Olsson Playmaker 30 72.78 2.43
29 KIF Kolding Benjamin Pedersen Streg 30 72.17 2.41
30 Skjern Håndbold Viktor Bergholt Venstre fløj 36 71.77 1.99
31 Aalborg Håndbold Mikkel Hansen Venstre back 28 71.2 2.54
32 Aalborg Håndbold Lukas Nilsson Venstre back 30 70.85 2.36
33 TTH Holstebro Frederik Bjerre Venstre fløj 30 70.56 2.35
34 TTH Holstebro Nikolaj Enderleit Højre back 28 70.33 2.51
35 KIF Kolding Sander A Øverjordet Playmaker 25 70.27 2.81
36 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 28 69.02 2.47
37 KIF Kolding Erik Thorsteinsen Toft Venstre back 24 68.98 2.87
38 KIF Kolding Bjarke Christensen Venstre fløj 28 68.54 2.45
39 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 37 67.98 1.84
40 TMS Ringsted Herrer Christoffer Dreyer Højre back 32 67.33 2.10
41 Fredericia Håndboldklub Kasper Young Højre fløj 38 66.62 1.75
42 TTH Holstebro Kevin Gulliksen Højre fløj 27 66.33 2.46
43 Aalborg Håndbold Niklas Landin Målvogter 33 65.89 2.00
44 Fredericia Håndboldklub Sebastian Frandsen Målvogter 38 65.76 1.73
45 Fredericia Håndboldklub Evgeni Pevnov Streg 33 65.66 1.99
46 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 30 64.34 2.14
47 Ribe-Esbjerg HH Emil Grønbech Højre back 38 64.18 1.69
48 Aalborg Håndbold Aleks Vlah Playmaker 32 63.97 2.00
49 Skjern Håndbold Senjamin Buric Streg 31 63.72 2.06
50 Bjerringbro-Silkeborg Patrick Boldsen Højre fløj 28 62.38 2.23
51 Nordsjælland Håndbold Nichlas Hald Venstre back 25 61.64 2.47
52 Bjerringbro-Silkeborg Thomas Alfred Solstad Streg 27 61.46 2.28
53 Ribe-Esbjerg HH Morten Jørgensen Venstre fløj 34 61.15 1.80
54 TMS Ringsted Herrer Oliver Wosniak Venstre back 30 60.91 2.03
55 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 30 60.09 2.00
55 TTH Holstebro Nikolaj Markussen Venstre back 30 60.09 2.00
57 GOG Oskar Vind Højre fløj 32 58.94 1.84
58 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 28 56.1 2.00
59 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil Haunstrup Højre fløj 30 55.42 1.85
60 Skjern Håndbold René Rasmussen Højre fløj 37 55.32 1.50
61 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller Løvkvist Målvogter 32 54.9 1.72
62 Aalborg Håndbold Kristian Bjørnsen Højre fløj 28 54.6 1.95
63 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 35 54.47 1.56
64 Fredericia Håndboldklub Sebastian Henneberg Venstre back 34 54.23 1.60
65 SAH Jonatan Mollerup Højre back 28 53.97 1.93
66 GOG Morten Toft Olsen Playmaker 28 53.58 1.91
67 TTH Holstebro Sander Heieren Målvogter 30 53.13 1.77
68 Aalborg Håndbold Buster Juul Venstre fløj 32 52.92 1.65
69 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm Poulsen Højre back 26 49.15 1.89
70 Skjern Håndbold Lasse Mikkelsen Playmaker 22 48.85 2.22
71 TMS Ringsted Herrer Nicolai Colunga Playmaker 31 48.1 1.55
72 Aalborg Håndbold Rene Antonsen Streg 31 47.13 1.52
73 GOG Henrik Jakobsen Streg 32 46.95 1.47
74 TMS Ringsted Herrer Joachim Møller Streg 32 46.85 1.46
75 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 32 46.81 1.46
76 SAH Mikkel Lang Højre fløj 30 45.93 1.53
77 Sønderjyske Herrehåndbold Oliver Nøddesbo Eggert Venstre back 30 44.39 1.48
78 SAH Torben Petersen Venstre back 30 42.97 1.43
79 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 30 42.76 1.43
79 GOG Tobias Thulin Målvogter 31 42.76 1.38
81 KIF Kolding Mathias Hedegaard Streg 26 42.22 1.62
82 KIF Kolding Viktor Nevers Højre fløj 30 42.01 1.40
83 Ribe-Esbjerg HH Niklas Kraft Målvogter 36 41.22 1.15
84 KIF Kolding Magnus Brandbyge Målvogter 28 40.67 1.45
85 SAH Salah Boutaf Målvogter 30 39.29 1.31
86 TTH Holstebro Miha Zvizej Streg 30 39.24 1.31
87 Mors-Thy Håndbold Nicolaj Spanggaard Højre back 30 39.23 1.31
88 TTH Holstebro Thomas Damgaard Playmaker 23 38.8 1.69
89 Fredericia Håndboldklub Kristian Stoklund Playmaker 36 38.73 1.08
90 Mors-Thy Håndbold Rasmus Henriksen Målvogter 27 37.61 1.39
91 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn Smits Venstre back 23 37.46 1.63
92 Mors-Thy Håndbold Henrik Tilsted Venstre fløj 26 37.43 1.44
93 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias Rysberg Bay Venstre fløj 26 37 1.42
94 Bjerringbro-Silkeborg William Bogojevic Venstre back 30 36.48 1.22
95 Bjerringbro-Silkeborg Mads Bayer Lenbroch Venstre fløj 19 35.53 1.87
96 TMS Ringsted Herrer Victor Wolf Venstre fløj 30 35.33 1.18
97 Ribe-Esbjerg HH Marcus Mørk Playmaker 33 35.16 1.07
98 Mors-Thy Håndbold Malthe Bull Højre fløj 31 35.06 1.13
99 GOG Anders Zachariassen Streg 21 34.44 1.64
100 Mors-Thy Håndbold Kasper Didriksen Streg 27 34.38 1.27

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)