Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 TMS Ringsted Herrer Joachim Møller Streg 31 0.97 8 3 32
2 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 24 0.80 7 0 30
2 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 24 0.80 8 1 30
4 GOG Henrik Jakobsen Streg 23 0.72 5 0 32
5 Fredericia Håndboldklub Reinier Taboada Venstre back 21 0.58 6 0 36
6 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels Lindholt Streg 20 0.83 11 1 24
7 TTH Holstebro Mathias Smed Højre back 19 0.63 9 0 30
7 Bjerringbro-Silkeborg René Toft Hansen Streg 19 0.61 3 0 31
7 Fredericia Håndboldklub Lasse Balstad Venstre back 19 0.51 10 0 37
7 TMS Ringsted Herrer Hakan Sahin Streg 19 0.63 4 1 30
7 SAH Jonatan Mollerup Højre back 19 0.68 4 0 28
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm Streg 18 0.69 7 0 26
12 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 18 0.56 3 0 32
14 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse Pedersen Venstre back 17 0.71 4 0 24
14 Nordsjælland Håndbold Julius Mørch Streg 17 0.57 11 0 30
16 SAH Thor Christensen Streg 16 0.55 4 0 29
16 Skjern Håndbold Jonathan Würtz Venstre back 16 0.73 6 0 22
16 Fredericia Håndboldklub Evgeni Pevnov Streg 16 0.48 3 0 33
19 Sønderjyske Herrehåndbold Jacob Bagersted Streg 15 0.52 4 1 29
19 Ribe-Esbjerg HH Simon Ellersgaard Birkefeldt Højre back 15 0.71 2 0 21
19 Mors-Thy Håndbold Nicolaj Spanggaard Højre back 15 0.50 1 0 30
19 Sønderjyske Herrehåndbold Oliver Nøddesbo Eggert Venstre back 15 0.50 4 0 30
23 Skjern Håndbold Senjamin Buric Streg 14 0.45 5 0 31
24 SAH Morten Hempel Jensen Venstre back 13 0.43 1 1 30
24 Ribe-Esbjerg HH Emil Grønbech Højre back 13 0.34 3 0 38
24 SAH Kristian Bonefeld Playmaker 13 0.45 5 0 29
24 TMS Ringsted Herrer Anders Agger Streg 13 0.41 5 2 32
28 Nordsjælland Håndbold Jonas Raundahl Streg 12 0.40 1 0 30
28 Fredericia Håndboldklub Einar Ólafsson Venstre back 12 0.38 2 0 32
28 TTH Holstebro Christoffer Cichosz Streg 12 0.40 3 1 30
28 Ribe-Esbjerg HH Marcus Dahlin Højre back 12 0.39 2 0 31
28 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 12 0.35 3 0 34
33 Ribe-Esbjerg HH Andreas Søgaard Streg 11 0.29 7 1 38
33 Ribe-Esbjerg HH Jesper Lindgren Venstre back 11 0.61 3 0 18
33 KIF Kolding Mathias Hedegaard Streg 11 0.42 5 0 26
33 Ribe-Esbjerg HH William Aar Venstre back 11 0.30 6 0 37
37 Skjern Håndbold Emil Bergholt Streg 10 0.59 2 0 17
37 TTH Holstebro Frederik Bjerre Venstre fløj 10 0.33 4 0 30
37 KIF Kolding Jens Svane Venstre back 10 0.33 3 0 30
37 TTH Holstebro Miha Zvizej Streg 10 0.33 2 0 30
37 Mors-Thy Håndbold Kasper Lindgren Streg 10 0.32 7 0 31
42 GOG Frederik Kiehn Clausen Venstre back 9 0.33 7 0 27
42 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 9 0.24 6 0 38
42 Fredericia Håndboldklub Martin Bisgaard Venstre fløj 9 0.24 5 0 38
42 Mors-Thy Håndbold Johan Nilsson Venstre back 9 0.41 3 0 22
42 Nordsjælland Håndbold Tim Rantala Streg 9 0.33 1 0 27
47 Ribe-Esbjerg HH Mathias Jørgensen Højre fløj 8 0.21 0 0 38
47 Mors-Thy Håndbold Henrik Toft Hansen Streg 8 0.27 0 0 30
47 GOG Anton Lindskog Streg 8 0.38 2 0 21
47 SAH Lars Mousing Streg 8 0.33 1 0 24
47 Skjern Håndbold Eivind Tangen Højre back 8 0.44 4 0 18
47 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Venstre back 8 0.32 4 0 25
47 TMS Ringsted Herrer Oliver Wosniak Venstre back 8 0.27 3 1 30
47 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 8 0.27 3 0 30
47 SAH Frederik Arnoldsen Streg 8 0.29 2 0 28
56 Aalborg Håndbold Jesper Nielsen Streg 7 0.39 2 0 18
56 GOG Anders Zachariassen Streg 7 0.33 1 0 21
56 Bjerringbro-Silkeborg Thomas Alfred Solstad Streg 7 0.26 3 0 27
56 Aalborg Håndbold Henrik Mølgaard Playmaker 7 0.19 1 1 37
56 SAH Mikkel Lang Højre fløj 7 0.23 2 0 30
56 Aalborg Håndbold Martin Larsen Højre back 7 0.23 1 0 30
56 Bjerringbro-Silkeborg William Bogojevic Venstre back 7 0.23 1 0 30
56 Ribe-Esbjerg HH Axel Franzén Streg 7 0.20 5 0 35
56 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 7 0.24 1 0 29
56 KIF Kolding Vetle Rønningen Venstre back 7 0.32 4 0 22
56 Fredericia Håndboldklub Kasper Young Højre fløj 7 0.18 0 0 38
56 TTH Holstebro Jonas Porup Venstre back 7 0.58 0 0 12
56 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 7 0.25 1 0 28
56 Sønderjyske Herrehåndbold Alec Smit Højre fløj 7 0.28 1 0 25
56 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm Poulsen Højre back 7 0.27 2 1 26
56 GOG Linus Persson Højre back 7 0.26 1 0 27
72 Sønderjyske Herrehåndbold Nikolaj Svalastog Venstre fløj 6 0.21 1 0 29
72 TMS Ringsted Herrer Nicolai Colunga Playmaker 6 0.19 3 0 31
72 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 6 0.21 3 0 28
72 Sønderjyske Herrehåndbold Kristian Stranden Jakobsen Venstre back 6 0.21 1 1 28
72 Mors-Thy Håndbold Kasper Didriksen Streg 6 0.22 4 0 27
72 TMS Ringsted Herrer Christoffer Dreyer Højre back 6 0.19 3 0 32
72 Aalborg Håndbold Aleks Vlah Playmaker 6 0.19 1 0 32
72 TTH Holstebro Nikolaj Enderleit Højre back 6 0.21 3 0 28
72 TMS Ringsted Herrer Benjamin Hallgren Højre back 6 0.25 1 0 24
72 Aalborg Håndbold Simon Hald Streg 6 0.19 1 0 32
72 KIF Kolding Robert Timmermeister Venstre back 6 0.23 1 0 26
83 KIF Kolding Sander A Øverjordet Playmaker 5 0.20 1 0 25
83 Aalborg Håndbold Rene Antonsen Streg 5 0.16 4 0 31
83 KIF Kolding Erik Thorsteinsen Toft Venstre back 5 0.21 1 0 24
83 TTH Holstebro Nicolaj Nørager Playmaker 5 0.18 0 0 28
83 Skjern Håndbold Simen Pettersen Venstre back 5 0.17 0 0 30
83 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 5 0.14 2 0 37
83 KIF Kolding Viktor Nevers Højre fløj 5 0.17 0 0 30
83 Fredericia Håndboldklub Sebastian Henneberg Venstre back 5 0.15 0 0 34
83 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 5 0.17 2 0 30
83 Skjern Håndbold Lasse Mikkelsen Playmaker 5 0.23 3 0 22
83 GOG Aaron Mensing Venstre back 5 0.16 2 0 32
83 KIF Kolding Benjamin Pedersen Streg 5 0.17 3 0 30
83 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 5 0.24 1 0 21
96 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 4 0.13 1 1 32
96 Nordsjælland Håndbold Nichlas Hald Venstre back 4 0.16 2 0 25
96 Aalborg Håndbold Jack Thurin Højre back 4 0.14 0 0 29
96 Nordsjælland Håndbold Justin Müller Playmaker 4 0.13 3 0 30
96 Mors-Thy Håndbold Mads Svane Knudsen Playmaker 4 0.13 0 0 31

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)