Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 KIF Kolding Alexander Morsten Streg 24 1.00 11 0 24
2 Skjern Håndbold Jonas Tidemand Streg 19 0.79 10 0 24
3 KIF Kolding Olafur Gustafsson Venstre back 17 0.94 3 0 18
3 Skjern Håndbold Jonathan Stenbäcken Venstre back 17 0.71 4 0 24
5 Ribe-Esbjerg HH Miha Zvizej Streg 16 0.67 3 0 24
5 Nordsjælland Håndbold Anders Agger Streg 16 0.67 6 0 24
7 Skjern Håndbold Jesper Konradsson Playmaker 15 0.63 4 0 24
8 Skjern Håndbold Christoffer Cichosz Streg 13 0.54 8 0 24
8 Bjerringbro-Silkeborg Michael Knudsen Streg 13 0.54 4 0 24
8 Skjern Håndbold Eivind Tangen Højre back 13 0.54 4 0 24
8 Mors-Thy Håndbold Kasper Lindgren Venstre back 13 0.57 12 0 23
8 Nordsjælland Håndbold Andreas Nielsen Streg 13 0.57 7 0 23
8 Skanderborg Håndbold Herrer Mads Kalstrup Honoré Streg 13 0.54 4 1 24
8 GOG Arnar Freyr Arnarsson Streg 13 0.59 1 0 22
8 Sønderjyske Herrehåndbold Sveinn Jóhannsson Streg 13 0.59 2 0 22
16 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob Østergaard Streg 12 0.57 9 0 21
16 TTH Holstebro Lars Mousing Streg 12 0.52 1 0 23
16 Bjerringbro-Silkeborg Jesper Nøddesbo Streg 12 0.50 4 0 24
16 Fredericia Håndboldklub Jesper Lindgren Venstre back 12 0.50 5 0 24
16 Sønderjyske Herrehåndbold Jon Lindenchrone Venstre back 12 0.50 5 0 24
16 TTH Holstebro Mathias Porsholdt Streg 12 0.50 3 0 24
22 Skanderborg Håndbold Herrer Kristian Bonefeld Playmaker 11 0.46 3 1 24
22 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm Streg 11 0.50 2 0 22
22 Skanderborg Håndbold Herrer Mathias Smed Venstre back 11 0.48 7 2 23
22 Århus Håndbold Peter Lund Streg 11 0.46 6 0 24
22 GOG Lasse Kjær Møller Venstre back 11 0.46 2 0 24
27 Mors-Thy Håndbold Allan Toft Hansen Streg 10 0.42 2 1 24
27 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen Toft Venstre back 10 0.45 4 1 22
27 Ribe-Esbjerg HH Nicolai Pedersen Venstre back 10 0.43 4 0 23
30 Skanderborg Håndbold Herrer Cornelius Kragh Aastrup Venstre back 9 0.38 7 0 24
30 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade Nielsen Højre back 9 0.41 2 0 22
30 Fredericia Håndboldklub Mathias Hedegaard Streg 9 0.38 0 0 24
30 Fredericia Håndboldklub Jakob Mikkelsen Højre back 9 0.39 3 0 23
30 Århus Håndbold Besard Hakaj Streg 9 0.38 3 1 24
30 KIF Kolding Jens Svane Playmaker 9 0.38 4 0 24
30 GOG Oscar Bergendahl Streg 9 0.38 3 1 24
30 Mors-Thy Håndbold Marcus Dahlin Højre back 9 0.43 3 1 21
38 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Markussen Venstre back 8 0.36 2 0 22
38 Bjerringbro-Silkeborg Klaus Lundsby Thomsen Højre back 8 0.57 3 0 14
38 TTH Holstebro Jonas Porup Venstre back 8 0.33 5 0 24
38 Sønderjyske Herrehåndbold Rasmus Lund Bertelsen Venstre back 8 0.40 3 0 20
38 Aalborg Håndbold Janus Smaráson Playmaker 8 0.38 0 0 21
38 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper Kokholm Højre fløj 8 0.33 0 0 24
38 Nordsjælland Håndbold Kasper Kisum Venstre back 8 0.33 1 0 24
38 Mors-Thy Håndbold Lasse Pedersen Højre fløj 8 0.33 2 0 24
38 Ribe-Esbjerg HH Runar Karason Højre back 8 0.35 1 0 23
38 Mors-Thy Håndbold Emil Bergholt Streg 8 0.33 6 0 24
38 KIF Kolding Benjamin Pedersen Streg 8 0.35 0 0 23
49 TTH Holstebro Nikolaj Enderleit Højre back 7 0.30 2 0 23
49 Ribe-Esbjerg HH Gunnar Stein Jonsson Playmaker 7 0.29 1 0 24
49 Aalborg Håndbold Mishels Liaba Venstre back 7 0.44 1 0 16
49 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann Venstre back 7 0.47 4 0 15
49 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 7 0.29 2 0 24
49 Århus Håndbold Nikolaj Læsø Playmaker 7 0.29 1 0 24
49 Skanderborg Håndbold Herrer Lars Skaarup Venstre fløj 7 0.29 0 0 24
49 Sønderjyske Herrehåndbold Frederik Børm Streg 7 0.33 2 1 21
49 Skanderborg Håndbold Herrer Nikolaj A. Nielsen Streg 7 0.30 1 0 23
49 Ribe-Esbjerg HH Daniel Ingason Venstre back 7 0.47 2 0 15
49 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer Ejlersen Streg 7 0.29 7 0 24
49 TTH Holstebro Peter Balling Højre back 7 0.30 2 1 23
61 Aalborg Håndbold Henrik Mølgaard Playmaker 6 0.25 4 1 24
61 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard Andersen Venstre back 6 0.26 3 0 23
61 TTH Holstebro Allan Damgaard Playmaker 6 0.29 2 0 21
61 KIF Kolding Mattias Thynell Venstre back 6 0.26 4 0 23
61 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Spanggaard Højre back 6 0.25 2 0 24
61 GOG Emil Jakobsen Venstre fløj 6 0.25 0 0 24
61 Ribe-Esbjerg HH Kasper Kvist Venstre fløj 6 0.32 2 0 19
61 Skjern Håndbold Thomas Mogensen Venstre back 6 0.25 3 0 24
61 Fredericia Håndboldklub Rune Hoyer Schrøder Venstre back 6 0.27 4 0 22
61 KIF Kolding Andreas Flodman Højre fløj 6 0.26 1 0 23
61 Århus Håndbold Anton Laursen Venstre back 6 0.26 1 0 23
61 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas Langerhuus Højre back 6 0.26 3 0 23
61 Nordsjælland Håndbold Jesper Dahl Højre back 6 0.25 4 0 24
61 Sønderjyske Herrehåndbold Aaron Mensing Venstre back 6 0.25 2 0 24
61 Fredericia Håndboldklub Rune Andersen Venstre back 6 0.26 1 0 23
76 TTH Holstebro Johan Meklenborg Playmaker 5 0.21 5 0 24
76 GOG Lasse Kronborg Playmaker 5 0.26 2 0 19
76 Århus Håndbold Torben Petersen Venstre back 5 0.21 0 0 24
76 Sønderjyske Herrehåndbold Arnar Birkir Hálfánsson Højre back 5 0.21 1 0 24
76 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe Holm Playmaker 5 0.24 1 1 21
76 TTH Holstebro Niels Lindholt Streg 5 0.22 1 0 23
76 Aalborg Håndbold Tobias Ellebæk Venstre back 5 0.21 1 0 24
76 GOG Stig Tore Moen Nilsen Højre back 5 0.22 2 0 23
76 Skjern Håndbold René Rasmussen Højre fløj 5 0.21 1 0 24
76 Aalborg Håndbold Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 5 0.22 1 0 23
76 Sønderjyske Herrehåndbold Frederik Ladefoged Streg 5 0.36 0 0 14
76 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian Skube Playmaker 5 0.23 1 0 22
88 Nordsjælland Håndbold Daniel Astrup Pedersen Streg 4 0.31 0 0 13
88 Skjern Håndbold Elvar Örn Jónsson Venstre back 4 0.17 2 0 23
88 Skjern Håndbold Bjarte Myrhol Streg 4 0.24 1 0 17
88 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 4 0.17 3 0 23
88 Sønderjyske Herrehåndbold Alec Smit Højre fløj 4 0.36 1 0 11
88 Århus Håndbold Mads Bayer Lenbroch Højre fløj 4 0.21 0 0 19
88 KIF Kolding Troels Vejby Jørgensen Venstre back 4 0.36 0 0 11
88 Nordsjælland Håndbold Tobias Jørgensen Playmaker 4 0.17 0 0 24
88 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jørgen Rasmussen Venstre fløj 4 0.17 1 0 24
88 TTH Holstebro Søren Tau Sørensen Streg 4 0.17 0 0 24
88 GOG Frederik Kiehn Clausen Venstre back 4 0.25 4 0 16
88 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Vestergaard Mehl Højre back 4 0.17 2 1 24
100 Sønderjyske Herrehåndbold Oliver Nøddesbo Eggert Højre back 3 0.13 2 0 24

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)