Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 KIF Kolding Chris Holm Jørgensen Playmaker 24 71 47 4 20 1.70
2 Århus Håndbold Anders Kragh Martinusen Højre back 23 64 44 13 7 1.05
3 Nordsjælland Håndbold Jesper Dahl Højre back 24 56 46 4 6 1.65
3 Aalborg Håndbold Janus Smaráson Playmaker 21 56 46 3 7 1.59
5 Fredericia Håndboldklub Jakob Mikkelsen Højre back 23 55 31 9 15 1.84
6 Ribe-Esbjerg HH Nicolai Pedersen Venstre back 23 51 32 10 9 2.25
6 Ribe-Esbjerg HH Runar Karason Højre back 23 51 31 10 10 2.39
8 Skanderborg Håndbold Herrer Cornelius Kragh Aastrup Venstre back 24 50 37 6 7 1.51
8 GOG Lasse Kjær Møller Venstre back 24 50 32 6 12 3.22
8 Mors-Thy Håndbold Frederik Tilsted Playmaker 24 50 28 10 12 1.32
11 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas Langerhuus Højre back 23 49 36 4 9 1.53
12 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian Skube Playmaker 22 48 27 7 14 2.96
13 Skjern Håndbold Jesper Konradsson Playmaker 24 47 36 3 8 1.72
14 Ribe-Esbjerg HH Gunnar Stein Jonsson Playmaker 24 44 34 2 8 1.56
15 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Markussen Venstre back 22 42 28 5 9 2.57
16 KIF Kolding Mattias Thynell Venstre back 23 39 25 5 9 3.16
16 Aalborg Håndbold Henrik Mølgaard Playmaker 24 39 29 6 4 2.07
16 KIF Kolding Jens Svane Playmaker 24 39 23 7 9 2.52
19 Nordsjælland Håndbold Tobias Jørgensen Playmaker 24 38 21 4 13 1.57
20 Sønderjyske Herrehåndbold Jon Lindenchrone Venstre back 24 37 24 5 8 1.96
21 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen Toft Venstre back 22 36 27 6 3 1.74
21 Århus Håndbold Nikolaj Læsø Playmaker 24 36 18 9 9 2.33
23 Skjern Håndbold Eivind Tangen Højre back 24 35 21 7 7 2.29
23 GOG Josef Pujol Playmaker 24 35 17 4 14 2.94
25 Fredericia Håndboldklub Kristian Stoklund Playmaker 24 34 24 5 5 2.63
25 TTH Holstebro Jonas Porup Venstre back 24 34 26 3 5 1.65
27 Aalborg Håndbold Tobias Ellebæk Venstre back 24 33 19 5 9 2.37
27 Bjerringbro-Silkeborg Jacob Lassen Højre back 24 33 27 2 4 2.37
27 GOG Stig Tore Moen Nilsen Højre back 23 33 18 5 10 2.83
30 Nordsjælland Håndbold Kasper Kisum Venstre back 24 32 16 5 11 2.19
31 Skjern Håndbold Thomas Mogensen Venstre back 24 31 21 4 6 1.24
31 TTH Holstebro Allan Damgaard Playmaker 21 31 20 3 8 2.70
33 Fredericia Håndboldklub Rune Hoyer Schrøder Venstre back 22 30 25 1 4 1.68
33 TTH Holstebro Nikolaj Enderleit Højre back 23 30 19 5 6 2.00
35 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus Porup Venstre back 22 28 22 2 4 1.77
36 Skjern Håndbold Elvar Örn Jónsson Venstre back 23 27 17 3 7 1.12
37 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark Nikolajsen Playmaker 21 26 15 1 10 2.40
37 Århus Håndbold Emil Jessen Venstre back 23 26 16 3 7 1.19
39 Århus Håndbold Torben Petersen Venstre back 24 25 17 1 7 2.94
39 TTH Holstebro Johan Meklenborg Playmaker 24 25 17 2 6 3.53
39 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe Holm Playmaker 21 25 10 8 7 2.30
42 Sønderjyske Herrehåndbold Oliver Nøddesbo Eggert Venstre back 24 24 16 2 6 1.56
42 Skanderborg Håndbold Herrer Kristian Bonefeld Playmaker 24 24 16 3 5 2.56
42 Skanderborg Håndbold Herrer Mathias Bitsch Højre back 24 24 10 5 9 3.40
42 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 24 24 18 1 5 3.17
46 Sønderjyske Herrehåndbold Oskar Sunnefeldt Playmaker 24 23 16 1 6 1.81
46 Sønderjyske Herrehåndbold Aaron Mensing Venstre back 24 23 20 1 2 2.65
48 Fredericia Håndboldklub Rune Andersen Venstre back 23 22 13 6 3 1.77
49 Bjerringbro-Silkeborg Michael Knudsen Streg 24 21 0 3 18
49 Skanderborg Håndbold Herrer Marcus Mørk Playmaker 21 21 15 2 4 3.93
51 Ribe-Esbjerg HH Simen Schønningsen Højre back 21 20 14 4 2 1.14
51 GOG Mathias Gidsel Højre back 24 20 4 5 11 8.50
51 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Vestergaard Mehl Højre back 24 20 18 1 1 1.72
51 TTH Holstebro Peter Balling Højre back 23 20 17 1 2 2.59
51 Mors-Thy Håndbold Marcus Dahlin Højre back 21 20 10 5 5 1.90
56 Skanderborg Håndbold Herrer Jonas Samuelsson Højre fløj 24 19 7 2 10 1.14
57 Aalborg Håndbold Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 23 18 14 1 3 1.29
57 KIF Kolding Alexander Morsten Streg 24 18 2 2 14 8.00
57 Nordsjælland Håndbold Mathias Møller Playmaker 20 18 9 2 7 1.78
57 Nordsjælland Håndbold Anders Agger Streg 24 18 1 3 14 2.00
57 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 23 18 8 3 7 2.38
62 Skjern Håndbold Christoffer Cichosz Streg 24 17 0 2 15
62 Skanderborg Håndbold Herrer Morten Balling Venstre back 23 17 9 3 5 3.00
62 Skjern Håndbold Kasper Søndergaard Sarup Højre back 24 17 9 2 6 3.22
65 Ribe-Esbjerg HH Daniel Ingason Venstre back 15 16 6 6 4 1.67
65 GOG Emil Lærke Venstre back 24 16 6 5 5 2.00
65 Sønderjyske Herrehåndbold Arnar Birkir Hálfánsson Højre back 24 16 7 0 9 3.86
68 Mors-Thy Håndbold Emil Bergholt Streg 24 15 0 4 11
68 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade Nielsen Højre back 22 15 6 4 5 7.33
68 TTH Holstebro Kasper Kildelund Højre fløj 24 15 4 4 7 1.75
71 Mors-Thy Håndbold Jacob Hessellund Venstre fløj 24 14 8 1 5 1.75
71 KIF Kolding Martin Larsen Venstre back 13 14 11 1 2 3.36
71 Århus Håndbold Besard Hakaj Streg 24 14 2 1 11 1.50
71 GOG Lukas Jørgensen Streg 23 14 0 4 10
75 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer Ejlersen Streg 24 13 0 4 9
75 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann Venstre back 15 13 7 3 3 2.57
75 TTH Holstebro Jonathan Würtz Playmaker 13 13 11 1 1 1.45
75 Aalborg Håndbold Mads Christiansen Højre back 24 13 9 1 3 2.33
79 Mors-Thy Håndbold Jens Dolberg Plougstrup Venstre back 23 12 8 2 2 2.75
79 Fredericia Håndboldklub Mathias Hedegaard Streg 24 12 1 3 8 5.00
79 Aalborg Håndbold Mark Strandgaard Højre fløj 24 12 5 5 2 1.40
82 Aalborg Håndbold Omar Ingi Magnusson Højre back 6 11 5 2 4 3.80
82 Bjerringbro-Silkeborg Jesper Nøddesbo Streg 24 11 1 2 8 4.00
82 Fredericia Håndboldklub Victor Skillhammar Playmaker 12 11 5 3 3 2.80
82 Ribe-Esbjerg HH Niels Dahl Venstre back 13 11 6 2 3 0.33
82 Lemvig-Thyborøn Håndbold Pelle Schilling Guldager Venstre fløj 22 11 3 1 7 2.00
87 Aalborg Håndbold Magnus Saugstrup Streg 24 10 0 3 7
87 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard Andersen Venstre back 23 10 5 1 4 4.00
87 Skanderborg Håndbold Herrer Morten Kirk Playmaker 19 10 4 1 5 0.75
87 Sønderjyske Herrehåndbold Kasper Olsen Venstre back 19 10 7 2 1 2.71
87 Skjern Håndbold René Rasmussen Højre fløj 24 10 1 2 7 6.00
87 GOG Arnar Freyr Arnarsson Streg 22 10 0 4 6
93 TTH Holstebro Kay Evert Smits Højre back 18 9 4 2 3 2.00
93 Sønderjyske Herrehåndbold Mikkel Kjær Møller Venstre fløj 24 9 3 1 5 2.67
93 Århus Håndbold Anton Laursen Venstre back 23 9 3 3 3 1.00
93 Aalborg Håndbold Mishels Liaba Venstre back 16 9 5 1 3 3.40
93 Skjern Håndbold Jonathan Stenbäcken Venstre back 24 9 3 1 5 7.00
93 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper Kokholm Højre fløj 24 9 2 5 2 0.00
93 Århus Håndbold Mads Bayer Lenbroch Højre fløj 19 9 3 3 3 3.00
93 Nordsjælland Håndbold Andreas Nielsen Streg 23 9 0 0 9

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)