Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 TMS Ringsted Herrer Tobias Nielsen Højre fløj 31 120.76 3.90 3
2 Mors-Thy Håndbold Mads Svane Knudsen Playmaker 31 86.91 2.80 17
3 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Playmaker 22 83.86 3.81 20
4 TMS Ringsted Herrer Christoffer Dreyer Højre back 32 67.33 2.10 40
5 Bjerringbro-Silkeborg Patrick Boldsen Højre fløj 28 62.38 2.23 50
6 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 30 60.09 2.00 55
7 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller Løvkvist Målvogter 32 54.9 1.72 61
8 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 35 54.47 1.56 63
9 SAH Mikkel Lang Højre fløj 30 45.93 1.53 76
10 KIF Kolding Viktor Nevers Højre fløj 30 42.01 1.40 82
11 TMS Ringsted Herrer Victor Wolf Venstre fløj 30 35.33 1.18 96
12 Mors-Thy Håndbold Malthe Bull Højre fløj 31 35.06 1.13 98
13 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse Kristensen Playmaker 27 32.02 1.19 107
14 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 30 30.6 1.02 112
15 Nordsjælland Håndbold Magnus Petersen Målvogter 28 29.97 1.07 115
16 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 31 28.7 0.93 117
17 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 23 27.86 1.21 119
18 Mors-Thy Håndbold Magnus Norlyk Venstre fløj 24 26.1 1.09 127
19 TMS Ringsted Herrer Andreas Haagen Målvogter 29 25.01 0.86 132
20 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Venstre back 25 23.57 0.94 138
21 Nordsjælland Håndbold Julius Mørch Streg 30 21.25 0.71 145
22 TMS Ringsted Herrer Frederik Horn Playmaker 28 21.11 0.75 147
23 Bjerringbro-Silkeborg August Fridén Venstre fløj 27 20.3 0.75 150
24 GOG Hjalte Lykke Højre back 19 20.27 1.07 151
25 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 24 17.52 0.73 163
26 Nordsjælland Håndbold Jonas Raundahl Streg 30 16.77 0.56 165
27 KIF Kolding Robert Timmermeister Venstre back 26 14.98 0.58 169
28 Mors-Thy Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 24 14.19 0.59 176
29 Ribe-Esbjerg HH Sune Østergaard Iversen Venstre fløj 24 14.18 0.59 177
30 TMS Ringsted Herrer Andreas Cortés Højre back 20 10.41 0.52 186
31 Fredericia Håndboldklub Einar Ólafsson Venstre back 32 10.06 0.31 188
32 Bjerringbro-Silkeborg Victor Ilsøe Højre fløj 19 9.74 0.51 190
33 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon Katballe Højre back 20 9.5 0.48 192
34 TMS Ringsted Herrer Tobias Lantz Målvogter 25 9.15 0.37 193
35 TTH Holstebro Jens Møller Højre fløj 18 8.71 0.48 195
36 SAH Frederik Arnoldsen Streg 28 7.91 0.28 197
37 Mors-Thy Håndbold Rasmus Houmøller Streg 6 7.25 1.21 199
38 GOG Joachim Lyng Als Venstre fløj 21 7.23 0.34 200
39 KIF Kolding Peter Lund Højre fløj 23 7.12 0.31 201
40 GOG Matthias Dorgelo Målvogter 29 6.65 0.23 202
41 Skjern Håndbold Mads Bjergfelt Venstre back 14 6.3 0.45 204
42 Mors-Thy Håndbold Johan Nilsson Venstre back 22 6.29 0.29 205
43 KIF Kolding Andreas Bech Elbæk Playmaker 17 4.92 0.29 208
44 TTH Holstebro Jonas Jepsen Venstre back 8 4.91 0.61 209
45 TMS Ringsted Herrer Malte Eichhorst Målvogter 9 4.88 0.54 210
46 Sønderjyske Herrehåndbold Magnus Holpert Venstre back 12 4.79 0.40 211
47 SAH Magnus Vejsgaard Højre fløj 14 4.41 0.32 215
48 KIF Kolding Victor Lyngsø Streg 4 4.15 1.04 216
49 KIF Kolding Pelle Boesen Playmaker 13 3.76 0.29 218
50 KIF Kolding Frederik Bay Venstre fløj 13 2.67 0.21 223
51 Nordsjælland Håndbold Andreas Dysseholm Højre fløj 3 2.54 0.85 226
52 Rækker Mølle Håndbold Tobias Mygind Venstre back 9 2.49 0.28 227
53 Grindsted GIF Håndbold Jonas Fuglsbjerg Venstre back 9 2.4 0.27 228
54 Mors-Thy Håndbold Magnus Storgaard Pedersen Højre fløj 1 2.25 2.25 230
55 Sønderjyske Herrehåndbold Peter Lausten Højre back 4 2.05 0.51 231
56 SAH Silas Aarestrup Frank Højre fløj 4 1.97 0.49 232
57 Skjern Håndbold Andreas Møller Streg 6 1.67 0.28 234
57 Mors-Thy Håndbold Thomas Petersen Venstre fløj 6 1.67 0.28 234
59 Mors-Thy Håndbold Anton Houe Højre back 4 1.57 0.39 236
60 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse Pedersen Venstre back 24 1.54 0.06 237
61 KIF Kolding Mikkel Sommer Lund Højre back 2 1.45 0.73 240
62 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Gregers Schmidt Streg 9 1.41 0.16 242
63 Nordsjælland Håndbold Rasmus Madsbøll Venstre fløj 7 1.17 0.17 244
64 Mors-Thy Håndbold Silas Overby Playmaker 8 0.99 0.12 246
65 KIF Kolding Hans Lindeborg Holst Venstre fløj 1 0.87 0.87 248
65 Aalborg Håndbold Marcus Kløve Streg 5 0.87 0.17 248
67 SAH Anders Thomassen Højre back 4 0.85 0.21 250
68 GOG Tobias Tombak Venstre back 5 0.79 0.16 251
69 Ribe-Esbjerg HH Mads Lauridsen Højre fløj 1 0.75 0.75 252
69 Bjerringbro-Silkeborg Jacob Jensen Streg 3 0.75 0.25 252
69 Nordsjælland Håndbold Erik Skat Tiedje Venstre back 2 0.75 0.38 252
69 Skjern Håndbold Jeppe Bromerholm Venstre fløj 1 0.75 0.75 252
73 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro Sørensen Playmaker 7 0.65 0.09 257
74 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Møller Streg 8 0.55 0.07 259
75 Nordsjælland Håndbold Nikolai Max Kløigaard Højre fløj 6 0.49 0.08 260
76 Sønderjyske Herrehåndbold Rune Overlund Venstre back 1 0.47 0.47 261
77 GOG Simon Humlegaard Streg 2 0.4 0.20 262
78 SAH Morten Kaalund Streg 8 0.35 0.04 263
79 Mors-Thy Håndbold Gustav Sunesen Højre back 9 0.31 0.03 264
80 Ribe-Esbjerg HH Nichlas Hjorth Playmaker 2 0.3 0.15 265
81 GOG Emil Tonnesen Venstre back 3 0.17 0.06 267
82 TMS Ringsted Herrer Noah Munk Venstre back 9 0.05 0.01 268
83 Ribe-Esbjerg HH Sander Juel Christensen Streg 11 0 0.00 269
84 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 20 -0.04 0.00 299
85 Fredericia Håndboldklub Lukas Karlskov Venstre fløj 14 -0.05 0.00 300
86 Bjerringbro-Silkeborg Mathias Vibe Christensen Målvogter 6 -0.08 -0.01 301
87 KIF Kolding Rasmus Juhl Thomsen Målvogter 1 -0.1 -0.10 302
87 GOG Frederik Møller Målvogter 1 -0.1 -0.10 302
87 GOG Kasper Pedersen Streg 5 -0.1 -0.02 302
90 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Juhl Petersen Højre back 5 -0.2 -0.04 308
91 Ribe-Esbjerg HH Nicklas Krog Løbner Målvogter 3 -0.22 -0.07 309
92 GOG Frederik Pedersen Playmaker 8 -0.25 -0.03 310
93 SAH Lukas Holm Højre fløj 1 -0.28 -0.28 312
93 TTH Holstebro Mads Stensgård Højre fløj 1 -0.28 -0.28 312
95 Nordsjælland Håndbold Mathias Kragh Venstre fløj 1 -0.35 -0.35 315
96 Aalborg Håndbold Nikolai Kaufmann Målvogter 4 -0.37 -0.09 316
97 Fredericia Håndboldklub Malthe Hejsel Playmaker 5 -0.55 -0.11 318
98 TTH Holstebro Sebastian Ørum Streg 6 -0.7 -0.12 319

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)