Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 36 88 2.44 18
2 GOG Hjalte Lykke Højre back 28 85.14 3.04 19
3 TMS Ringsted Herrer Tobias Nielsen Højre fløj 30 84.47 2.82 20
4 Aalborg Håndbold Felix Möller Streg 36 77.97 2.17 24
5 Bjerringbro-Silkeborg Patrick Boldsen Højre fløj 32 72.88 2.28 30
6 Mors-Thy Håndbold Magnus Norlyk Venstre fløj 30 64.17 2.14 41
7 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 28 63.37 2.26 42
8 SAH Morten Kaalund Streg 32 60.95 1.90 49
9 Nordsjælland Håndbold Rasmus Madsbøll Venstre fløj 29 54.3 1.87 61
10 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 29 49.29 1.70 70
11 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 29 47.79 1.65 75
12 Grindsted GIF Håndbold Nicolai Skytte Venstre back 26 46.38 1.78 78
13 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 35 44.89 1.28 80
14 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 35 44.36 1.27 82
15 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 31 41.49 1.34 89
16 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller Løvkvist Målvogter 27 40.93 1.52 90
17 Nordsjælland Håndbold Magnus Petersen Målvogter 30 39.61 1.32 92
18 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 32 38.38 1.20 96
19 TMS Ringsted Herrer Frederik Horn Højre back 29 34.76 1.20 108
20 GOG Joachim Lyng Als Venstre fløj 34 29.52 0.87 121
21 GOG Frederik Pedersen Playmaker 37 23.51 0.64 142
22 Bjerringbro-Silkeborg Lasse Sunde Lid Højre back 31 21.68 0.70 147
23 TMS Ringsted Herrer Victor Wolf Venstre fløj 30 21.35 0.71 150
24 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse Kristensen Playmaker 31 20.86 0.67 153
25 Fredericia Håndboldklub Kasper Palmar Højre back 17 20.31 1.19 155
26 Ribe-Esbjerg HH Christian Termansen Højre back 24 19.55 0.81 157
27 Mors-Thy Håndbold Malthe Bull Højre fløj 31 17.86 0.58 162
28 Mors-Thy Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 32 17.63 0.55 163
29 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Gregers Schmidt Streg 28 13.75 0.49 178
30 KIF Kolding Sebastian Bertelsen Højre fløj 23 12.41 0.54 184
31 SAH Andreas Aagreen Højre fløj 25 9.92 0.40 195
32 Sønderjyske Herrehåndbold Matthias Rex Målvogter 22 9.15 0.42 197
33 Skjern Håndbold Mads Bjergfelt Venstre back 34 9.13 0.27 198
34 TMS Ringsted Herrer Malte Eichhorst Målvogter 26 8.87 0.34 200
35 Nordsjælland Håndbold Assar Kammenhed Højre back 30 8.21 0.27 203
36 KIF Kolding Mads Kragh Thomsen Streg 21 7.45 0.35 205
37 KIF Kolding Victor Lyngsø Streg 20 6.6 0.33 209
38 Roskilde Håndbold Herrer Jacob Bro Sørensen Playmaker 8 6.48 0.81 210
39 TMS Ringsted Herrer Oscar Lykke Venstre back 11 5.5 0.50 214
40 TMS Ringsted Herrer Dines Kjeldgaard Højre back 12 4.8 0.40 219
41 Ribe-Esbjerg HH Mads Lauridsen Højre fløj 20 4.69 0.23 220
42 KIF Kolding Frederik Bay Venstre fløj 15 4.01 0.27 225
43 Bjerringbro-Silkeborg August Fridén Venstre fløj 32 3.99 0.12 226
44 Skive fH Magnus Storgaard Pedersen Højre fløj 3 3.95 1.32 227
45 KIF Kolding Mathias Mailand Venstre back 11 3.93 0.36 228
46 GOG Emil Tonnesen Venstre back 18 3.67 0.20 230
47 Ribe-Esbjerg HH Mads Brandt Iversen Målvogter 6 3.26 0.54 232
48 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm Jensen Målvogter 13 3.1 0.24 233
49 Sønderjyske Herrehåndbold Lucas Rehfus Venstre back 20 3.02 0.15 234
50 KIF Kolding Hans Lindeborg Holst Venstre fløj 8 2.81 0.35 236
51 GOG Emil Darling Sørensen Højre back 5 2.6 0.52 240
52 Bjerringbro-Silkeborg Victor Ilsøe Højre fløj 11 2.49 0.23 241
53 GOG Magnus Boysen Møldrup Playmaker 1 2.3 2.30 242
54 Fredericia Håndboldklub Frederik Jægerum Venstre fløj 30 2.13 0.07 247
55 Skjern Håndbold Simo Šijan Playmaker 16 2.09 0.13 248
56 GOG Kasper Pedersen Streg 25 2.02 0.08 249
57 TMS Ringsted Herrer Rasmus Winther Højre fløj 21 1.7 0.08 251
58 Nordsjælland Håndbold Mathias Kragh Venstre fløj 21 1.61 0.08 253
59 Skjern Håndbold Amandus Vatnedal Venstre back 1 1.6 1.60 254
60 TTH Holstebro Emil Reinholdt Hansen Playmaker 11 1.57 0.14 255
61 TTH Holstebro Patrick Mølgaard Olesen Venstre fløj 1 1.5 1.50 258
62 Faaborg ØH Nikolaj Haagen Pytlick Venstre back 3 1.42 0.47 259
62 GOG Villas Karbo Playmaker 1 1.42 1.42 259
64 GOG Frederik Møller Målvogter 3 1.39 0.46 262
65 TTH Holstebro Rasmus Sandholm Mortensen Playmaker 6 1.3 0.22 263
65 GOG Frederik Nygård Jespersen Streg 1 1.3 1.30 263
67 GOG Christoffer Münster Højre fløj 1 1.22 1.22 265
68 Nordsjælland Håndbold Andreas Dysseholm Højre fløj 2 1.2 0.60 266
69 TTH Holstebro Krister Skarsvaag Midtflå Venstre back 13 1.12 0.09 267
70 Fredericia Håndboldklub Malthe Hejsel Venstre back 8 0.95 0.12 269
71 Skive fH Simon Ostersen Højre back 3 0.85 0.28 270
72 Mors-Thy Håndbold Anton Houe Playmaker 3 0.82 0.27 272
73 SAH Oscar Hansen Højre back 2 0.75 0.38 274
73 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Møller Streg 2 0.75 0.38 274
75 TTH Holstebro Simon Kirkegaard Højre fløj 32 0.67 0.02 276
76 Skjern Håndbold Simon Sejer Kristensen Venstre fløj 13 0.66 0.05 277
77 GOG Kasper Dahl Jacobsen Venstre fløj 3 0.57 0.19 279
77 KIF Kolding Mads Hoé Jørgensen Venstre back 6 0.57 0.10 279
79 Grindsted GIF Håndbold Mads Jørgensen Højre back 4 0.55 0.14 282
80 Mors-Thy Håndbold Gustav Sunesen Højre back 20 0.54 0.03 283
81 GOG Andreas Julin Bock Venstre fløj 1 0.47 0.47 284
82 Nordsjælland Håndbold Erik Skat Tiedje Venstre back 9 0.42 0.05 286
83 Bjerringbro-Silkeborg Julius Dyhr Topp Målvogter 2 0.27 0.14 287
84 TMS Ringsted Herrer Mikkel Søndergaard Helqvist Højre fløj 2 0.2 0.10 288
85 Mors-Thy Håndbold Silas Overby Venstre back 8 0.19 0.02 289
86 Skive fH Atal Lakanval Målvogter 3 0.15 0.05 290
87 TMS Ringsted Herrer Mikkel Prehn Streg 3 0.12 0.04 291
87 TTH Holstebro Jon Isak Halldorsson Playmaker 5 0.12 0.02 291
89 TMS Ringsted Herrer Malthe Qvortrup Højre back 4 0.07 0.02 293
90 Bjerringbro-Silkeborg Gustav Bundgaard Højre back 14 -0.1 -0.01 322
91 TMS Ringsted Herrer Andreas Tesgaard Playmaker 7 -0.11 -0.02 324
92 GOG Jacob Dam Dalager Venstre back 1 -0.18 -0.18 325
93 Nordsjælland Håndbold Marcus Frederiksen Målvogter 1 -0.19 -0.19 326
94 Nordsjælland Håndbold Andrew Wisman Venstre back 4 -0.2 -0.05 327
95 Bjerringbro-Silkeborg Frej Clausen Målvogter 1 -0.27 -0.27 329
96 Sønderjyske Herrehåndbold Nicolai Buster Petersen Målvogter 8 -0.38 -0.05 332
97 Bjerringbro-Silkeborg Jonas Capion Jørgensen Målvogter 3 -0.64 -0.21 334
98 Grindsted GIF Håndbold Búi D. Poulsen Ukendt 2 -0.8 -0.40 335
99 Skjern Håndbold Tobias Vestergaard Brandt Venstre back 1 -0.9 -0.90 336

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...