# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 GOG Jerry TOLLBRING VF 39 143,17 3,67
2 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 37 141,05 3,81
3 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 36 124,46 3,46
4 GOG Simon PYTLICK VB 35 122,58 3,5
5 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 34 119,9 3,53
6 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 36 116,3 3,23
7 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 32 110,6 3,46
8 KIF Kolding Peter BALLING HB 31 110,42 3,56
9 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 30 105,93 3,53
10 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 34 101,74 2,99
11 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 38 100,47 2,64
12 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 25 100,36 4,01
13 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 32 97,51 3,05
14 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 32 97,13 3,04
15 GOG Mathias GIDSEL HB 22 95,2 4,33
16 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 28 94,28 3,37
17 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 34 92,71 2,73
18 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 38 91,31 2,4
19 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 39 89,13 2,29
20 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 37 88,44 2,39
21 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 34 87,07 2,56
22 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 31 87,02 2,81
23 Ribe-Esbjerg HH Torben PETERSEN VB 26 85,54 3,29
24 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 33 85,08 2,58
25 Nordsjælland Håndbold Andreas MAGAARD ST 32 83,26 2,6
26 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 31 82,21 2,65
27 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 32 81,09 2,53
28 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 33 80,55 2,44
29 Ribe-Esbjerg HH Jonatan MOLLERUP HB 31 79,84 2,58
30 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 33 76,48 2,32
31 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN PL 26 76,28 2,93
32 Fredericia Håndboldklub Cornelius KRAGH VB 34 74,34 2,19
33 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 34 73,63 2,17
34 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 29 72,99 2,52
35 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 29 72,94 2,52
36 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 32 72,84 2,28
37 GOG Emil LÆRKE VB 38 72 1,89
38 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten BALLING PL 34 70,11 2,06
39 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 39 68,86 1,77
40 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 36 68,03 1,89
41 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 32 67,83 2,12
42 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 32 67,68 2,12
43 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 34 67,5 1,99
44 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 32 66,94 2,09
45 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 33 66,82 2,02
46 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 37 66,23 1,79
47 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 31 64,89 2,09
48 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 34 64,08 1,88
49 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 33 63,72 1,93
50 GOG Lukas JØRGENSEN ST 39 63,22 1,62
51 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 30 63,12 2,1
52 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 31 62,61 2,02
53 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 31 62,41 2,01
54 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 34 62,29 1,83
55 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 38 62,26 1,64
56 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 32 60,19 1,88
57 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 34 60,14 1,77
58 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 32 59,87 1,87
59 GOG Morten OLSEN PL 33 59,56 1,8
60 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 28 59,44 2,12
61 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 38 59,4 1,56
62 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 32 58,89 1,84
63 TMS Ringsted Oliver Klarskov KNUDSEN PL 26 58,73 2,26
64 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 34 57,96 1,7
65 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 37 57,84 1,56
66 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 35 57,41 1,64
67 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 22 56,9 2,59
68 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 27 56,66 2,1
69 Skive fH Mads PETER-LØNBORG HB 28 55,84 1,99
70 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 23 55,69 2,42
71 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 38 55,51 1,46
72 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 30 55,07 1,84
73 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 37 54,42 1,47
74 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias BITSCH HB 32 54,33 1,7
75 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 33 54,27 1,64
76 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 33 53,16 1,61
77 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 30 52,74 1,76
78 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 32 51,52 1,61
79 Skive fH Magnus Haubro JENSEN PL 26 49,44 1,9
80 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 32 49,39 1,54
81 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 28 48,93 1,75
81 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 32 48,93 1,53
83 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 33 48,67 1,47
84 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 34 48,64 1,43
85 GOG Kasper KILDELUND HF 35 48,36 1,38
86 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 34 47,99 1,41
87 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 36 47,53 1,32
88 KIF Kolding Mats Gordon KROG VF 32 46,78 1,46
89 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 23 46,48 2,02
90 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 32 45,6 1,43
91 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 22 45,57 2,07
92 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 33 45,08 1,37
93 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 24 45,07 1,88
94 GOG Torbjørn BERGERUD MV 28 44,84 1,6
95 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 21 44,76 2,13
96 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 44,34 1,77
97 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 27 43,69 1,62
98 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 32 43,6 1,36
99 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 32 42,72 1,34
100 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 30 42,59 1,42
101 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 32 41,25 1,29
102 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 36 39,96 1,11
103 GOG Oscar BERGENDAHL ST 30 39,2 1,31
104 Skive fH Nickolei JENSEN PL 27 39,19 1,45
105 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 31 39,11 1,26
106 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 34 38,44 1,13
107 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 25 37,73 1,51
108 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 37 36,99 1
109 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 27 36,77 1,36
110 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 30 34,67 1,16
111 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 32 33,76 1,06
112 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Gade NIELSEN PL 37 33,67 0,91
113 Skive fH Malte JUSTESEN VF 27 32,41 1,2
114 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 32 31,66 0,99
115 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 36 30,63 0,85
116 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 21 30,28 1,44
117 Aalborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 31 29,56 0,95
118 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 33 29,33 0,89
119 Skive fH Tobias Svend RASMUSSEN PL 22 29,11 1,32
120 KIF Kolding Daniel GULDSMED ST 26 28,96 1,11
121 Skanderborg Aarhus Håndbold Mike HAACK HF 24 28,88 1,2
122 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 25 28,38 1,14
123 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 26 28,14 1,08
124 Skive fH Anders GADE HB 26 27,79 1,07
125 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 13 27,13 2,09
126 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON MV 36 26,75 0,74
127 TMS Ringsted Anders Agger PEDERSEN ST 27 26,59 0,98
128 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 18 26,56 1,48
129 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN MV 30 26,44 0,88
130 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 17 26,25 1,54
131 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 30 26,21 0,87
132 Mors-Thy Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 30 25,46 0,85
133 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 24 25,17 1,05
134 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 33 24,98 0,76
135 KIF Kolding Jesper Meinby PEDERSEN HB 32 24,51 0,77
136 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT PL 31 24,35 0,79
137 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 23 24,17 1,05
138 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 31 24,09 0,78
139 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 31 24,02 0,77
140 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 32 23,73 0,74
141 Ribe-Esbjerg HH Jonas Hald CHRISTENSEN VF 29 23,35 0,81
142 TMS Ringsted Pelle SCHILLING VF 18 22,9 1,27
143 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 33 22,73 0,69
143 Skive fH Magnus BRANDBYGE MV 25 22,73 0,91
145 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 23 22,48 0,98
146 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 33 21,59 0,65
147 Skive fH Oliver JUHL HF 27 21,53 0,8
148 Lemvig-Thyborøn Håndbold Joakim André HYKKERUD ST 31 21,24 0,69
148 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 11 21,24 1,93
150 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 28 21,07 0,75
151 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 19 20,99 1,1
152 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 26 20,82 0,8
153 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 27 20,71 0,77
154 Skive fH Matias DAMGAARD HB 26 20,67 0,8
155 Skanderborg Aarhus Håndbold Jon KATBALLE HB 25 20,59 0,82
156 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 26 20,56 0,79
156 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 37 20,56 0,56
158 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 32 20,33 0,64
159 Fredericia Håndboldklub Mads CHRISTIANSEN HB 33 20,17 0,61
160 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP MV 34 20,09 0,59
161 Skive fH Magnus SØNNICHSEN HF 25 20,01 0,8
162 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 28 19,46 0,7
163 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 28 19,34 0,69
164 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 30 18,4 0,61
165 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 16 18,34 1,15
166 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 18 18,32 1,02
167 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 24 17,93 0,75
168 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 23 17,84 0,78
169 TMS Ringsted Frederik Horn JAKOBSEN VB 14 17,65 1,26
170 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 20 17,62 0,88
171 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 19 17,43 0,92
172 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 16 16,64 1,04
173 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 17 16,51 0,97
174 Skive fH Frederik SASS VF 15 16,43 1,1
175 TMS Ringsted Oliver Sonne WOSNIAK VB 12 16,07 1,34
176 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 27 14,99 0,56
177 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 24 14,68 0,61
178 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 32 13,81 0,43
179 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 32 13,44 0,42
180 Mors-Thy Håndbold Emil HANSSON VB 26 13,33 0,51
181 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 24 13,01 0,54
182 Nordsjælland Håndbold Thomas KJÆRGAARD HB 29 12,78 0,44
183 Skive fH Benjamin HOLM HB 21 12,42 0,59
183 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH-RASMUSSEN ST 23 12,42 0,54
185 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 32 12,14 0,38
186 Ribe-Esbjerg HH Emil Grønbech HANSEN HB 14 12,06 0,86
187 KIF Kolding Emil JESSEN VB 27 11,46 0,42
188 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HF 19 11,16 0,59
189 GOG Viktor VLASTOS HF 16 10,97 0,69
190 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 24 10,85 0,45
191 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 33 10,67 0,32
192 KIF Kolding Peter LUND HF 17 10,65 0,63
193 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 16 10,63 0,66
194 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 30 10,56 0,35
195 GOG Mathias LARSON PL 26 10,38 0,4
196 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 28 10,02 0,36
197 Skive fH Andreas Bohl DAMGAARD VB 14 9,92 0,71
198 Lemvig-Thyborøn Håndbold Svend RUGHAVE MV 32 9,75 0,3
199 TTH Holstebro Simon Damgaard JENSEN VF 16 9,38 0,59
200 KIF Kolding Tim WINKLER MV 31 9,35 0,3
201 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 20 9,32 0,47
202 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 11 9,03 0,82
203 SønderjyskE Herrer Viktor NEVERS HF 28 9,01 0,32
204 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 32 8,98 0,28
205 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 29 8,81 0,3
206 TMS Ringsted Patrick BOLS MV 24 8,68 0,36
207 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 33 8,18 0,25
208 Ribe-Esbjerg HH Andreas HAAGEN MV 18 7,92 0,44
209 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 24 7,82 0,33
210 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 21 7,63 0,36
211 Skive fH Søren Tau SØRENSEN ST 25 7,21 0,29
212 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 34 7,04 0,21
213 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 13 6,66 0,51
214 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias SMED VB 32 6,64 0,21
215 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 7 6,12 0,87
216 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren Willette PEDERSEN MV 16 5,92 0,37
217 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas GOLLER VB 17 5,82 0,34
218 Fredericia Håndboldklub Lasse BALSTAD VB 32 5,79 0,18
219 HØJ Elite Tobias MYSSING HF 2 5,35 2,68
220 HØJ Elite Morten SLUNDT PL 2 5,33 2,67
221 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 19 5,31 0,28
222 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus Rittermar HEDIN VB 12 4,86 0,41
223 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 4 4,69 1,17
224 HØJ Elite Max HÖNING HB 2 4,65 2,33
225 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 13 4,46 0,34
226 TTH Holstebro Ronnie NICOLAISEN MV 33 4,33 0,13
227 Mors-Thy Håndbold Victor Amnitzbøll NORLYK PL 6 4,31 0,72
228 Skive fH Shadrach-Amie NSONI MV 24 4,12 0,17
229 GOG Joachim Lyng ALS VF 13 4,04 0,31
230 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 14 3,93 0,28
231 HØJ Elite Søren HAAGEN MV 2 3,52 1,76
232 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 10 3,31 0,33
233 GOG Emil la Cour ANDERSEN VF 5 3,25 0,65
234 Skanderborg Aarhus Håndbold Mads KALSTRUP ST 13 3,11 0,24
235 Mors-Thy Håndbold Kristian Lund VUKMAN VB 3 3,1 1,03
236 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 2 3 1,5
237 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 2 2,93 1,47
238 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDEN VF 2 2,8 1,4
239 HØJ Elite Tobias WETZEL ST 2 2,74 1,37
240 HØJ Elite Marcus STROUSTRUP PL 2 2,66 1,33
241 TTH Holstebro Sofus Emil Haar MOSE ST 7 2,54 0,36
242 GOG Christoffer DREYER VB 7 2,52 0,36
243 Bjerringbro-Silkeborg Laurenz KLUTH VB 10 2,49 0,25
244 GOG Lasse Mathias PEDERSEN PL 9 2,44 0,27
245 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 4 2,39 0,6
245 TTH Holstebro Rasmus Ravn PEDERSEN PL 4 2,39 0,6
247 Skanderborg Aarhus Håndbold Allan Toft HANSEN ST 24 2,36 0,1
248 Mors-Thy Håndbold Rasmus BECH MV 22 2,29 0,1
248 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 2,29 0,21
250 Nordsjælland Håndbold Malthe VIBE VF 9 2,24 0,25
251 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 15 2,1 0,14
252 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 12 2,09 0,17
253 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 7 1,94 0,28
254 HØJ Elite Rõi Berg HANSEN VF 2 1,91 0,96
255 KIF Kolding Andreas Bech ELBÆK VB 6 1,87 0,31
256 KIF Kolding Sebastian Ristorp BERTELSEN HF 3 1,85 0,62
257 GOG Mikkel Kjær MØLLER VF 2 1,8 0,9
258 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN VB 11 1,7 0,15
259 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 4 1,57 0,39
260 HØJ Elite Bo SPELLERBERG VB 2 1,5 0,75
260 TTH Holstebro Anders FLÆNG HF 3 1,5 0,5
260 HØJ Elite Martin Søborg RASMUSSEN HB 2 1,5 0,75
263 Skanderborg Aarhus Håndbold Lasse HØJGAARD VF 6 1,49 0,25
264 Skjern Håndbold Anton HAGVALL MV 20 1,35 0,07
265 HØJ Elite Victor PARBST ST 2 1,32 0,66
266 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 1 1,3 1,3
267 Skive fH Christian LORENTZEN VF 6 1,24 0,21
268 Fredericia Håndboldklub Jonas Hvirvelkær RAUNDAHL ST 11 1,1 0,1
269 Skjern Håndbold Robin HAUG MV 7 1,06 0,15
270 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN PL 32 1,03 0,03
271 Bjerringbro-Silkeborg Lasse DOHM ST 4 1 0,25
272 Mors-Thy Håndbold Jonas HERMANNSEN PL 16 0,97 0,06
273 Mors-Thy Håndbold Viktor Tofthøj WARRER MV 4 0,96 0,24
273 HØJ Elite Jeppe JONASSON ST 2 0,96 0,48
275 Bjerringbro-Silkeborg Lukas SANDGAARD ST 4 0,85 0,21
276 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN PL 4 0,82 0,21
277 Skjern Håndbold Frederik HOVGAARD VB 5 0,8 0,16
278 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 6 0,75 0,13
278 Ribe-Esbjerg HH Sander Juel CHRISTENSEN ST 4 0,75 0,19
278 Skive fH Phillip PEDERSEN ST 1 0,75 0,75
278 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 1 0,75 0,75
278 Skjern Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 2 0,75 0,38
283 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 7 0,67 0,1
284 TMS Ringsted Oliver Tesgaard NIELSEN VB 2 0,57 0,29
285 Bjerringbro-Silkeborg Livio KLAUSEN HB 6 0,47 0,08
285 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Risbjerg LARSSON HB 2 0,47 0,24
287 SønderjyskE Herrer Oliver Sigurd NIELSEN PL 3 0,45 0,15
288 Mors-Thy Håndbold Nicklas Kikkenborg JENSEN PL 1 0,4 0,4
289 GOG Frederik CLAUSEN VB 10 0,39 0,04
289 Bjerringbro-Silkeborg Joakim Toft JENSEN MV 1 0,39 0,39
291 TMS Ringsted Mathias Winther QVORTRUP VB 4 0,35 0,09
292 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0,27 0,27
293 Aalborg Håndbold Zander RØDVIG MV 1 0,22 0,22
294 Skive fH Jesper SØRENSEN MV 3 0,07 0,02
295 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Juhl PETERSEN HB 8 0,02 0
296 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 1 0 0
296 KIF Kolding David Vogt HANSEN VF 1 0 0
296 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 1 0 0
296 Mors-Thy Håndbold Anders TOFT PL 1 0 0
296 TTH Holstebro Rasmus Schmidt LIND MV 1 0 0
296 KIF Kolding Dennis KLINGE MV 2 0 0
296 Aalborg Håndbold Magnus ANDERSEN VF 2 0 0
296 Nordsjælland Håndbold Lukas MATTIOZZI ST 2 0 0
296 Skjern Håndbold Kasper Søndergaard SARUP HB 1 0 0
296 Bjerringbro-Silkeborg Matthias Birkkjær PEDERSEN HB 2 0 0
296 Skjern Håndbold Oliver BARSLUND VF 1 0 0
296 Skjern Håndbold Magnus Petersen SIGLEV ST 1 0 0
296 Skjern Håndbold Malthe Adler GREEN VF 2 0 0
309 Ribe-Esbjerg HH Anton Fredslund PEDERSEN VB 3 -0,05 -0,02
310 TMS Ringsted Mikkel Damgaard TØNNERS MV 1 -0,11 -0,11
311 KIF Kolding Chrisitan SLOTH PL 1 -0,14 -0,14
312 HØJ Elite Tim Hjorth RANTALA ST 2 -0,18 -0,09
313 Aalborg Håndbold Sebastian HENNEBERG PL 2 -0,2 -0,1
313 Bjerringbro-Silkeborg Emil Vestergaard LARSEN VB 1 -0,2 -0,2
315 GOG Anders BEUSCHAU ST 10 -0,22 -0,02
316 GOG Hjalte LYKKE HB 2 -0,23 -0,12
317 Skjern Håndbold Brandur SILVURSTEIN MV 1 -0,26 -0,26
318 Aalborg Håndbold Nichlas Kristian LUDVIGSEN MV 3 -0,33 -0,11
319 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 2 -0,35 -0,18
319 Skjern Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN MV 6 -0,35 -0,06
319 Bjerringbro-Silkeborg Oliver HAMANN-BOERITHS VF 1 -0,35 -0,35
322 Mors-Thy Håndbold Morten Linaa LIBAK ST 2 -0,38 -0,19
323 Skjern Håndbold Hans LARSEN HB 2 -0,4 -0,2
324 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 5 -0,49 -0,1
325 HØJ Elite Lauge Danelund HEMMINGSEN VB 2 -0,5 -0,25
326 Skive fH William SKOVSAGER VB 5 -0,51 -0,1
326 HØJ Elite Martin Mauer LARSEN VB 6 -0,51 -0,09
328 Fredericia Håndboldklub Kristian LINDHOLMER MV 2 -0,54 -0,27
328 Mors-Thy Håndbold Simon Meinby LUNDORF MV 1 -0,54 -0,54
330 HØJ Elite Viktor Fischer HÜTTEL VF 2 -0,56 -0,28
331 GOG Simon Bak OSTERSEN HB 2 -0,58 -0,29
332 SønderjyskE Herrer Steffen RIISBØL MV 2 -0,59 -0,3
333 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 3 -0,65 -0,22
334 Fredericia Håndboldklub Jens FREDSGAARD MV 32 -0,69 -0,02
335 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 1 -0,7 -0,7
335 GOG Rasmus BILLE PL 1 -0,7 -0,7
337 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER ST 6 -0,71 -0,12
338 Mors-Thy Håndbold Jacob Tøfting JENSEN MV 3 -0,86 -0,29
339 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 19 -0,88 -0,05
340 Fredericia Håndboldklub Rasmus BOYSEN VB 11 -0,89 -0,08
341 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN PL 6 -0,95 -0,16
342 TMS Ringsted Sigurd Bentauozina MEYER MV 4 -1,05 -0,26
343 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicklas Graugaard NIELSEN MV 16 -1,5 -0,09
344 HØJ Elite Frank MIKKELSEN MV 2 -1,63 -0,82
345 GOG Matthias DORGELO MV 7 -2,1 -0,3
346 SønderjyskE Herrer Malthe KRONBORG MV 26 -2,73 -0,11
347 Ribe-Esbjerg HH Kim SONNE MV 15 -3,48 -0,23
348 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON MV 26 -4,08 -0,16
349 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 26 -10,5 -0,4
x