# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 31 89 68 8 13 1,8
2 GOG Morten OLSEN PL 33 78 63 4 11 1,8
3 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 32 73 51 12 10 1,4
4 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 32 69 56 5 8 2,5
5 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 33 68 45 8 15 1,5
6 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 34 66 37 5 24 3,3
7 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 37 65 47 3 15 3,5
8 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 28 63 38 13 12 2,1
9 GOG Simon PYTLICK VB 35 60 32 11 17 3,1
10 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 36 59 49 2 8 3,6
10 KIF Kolding Peter BALLING HB 31 59 47 4 8 2,3
12 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 33 58 47 5 6 2,8
13 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 34 57 42 4 11 2,3
14 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 32 55 39 3 13 3,7
15 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 30 54 35 4 15 2,8
16 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 36 53 37 7 9 2,8
17 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 32 52 34 8 10 1,8
17 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 38 52 30 6 16 2,3
19 Skive fH Tobias Svend RASMUSSEN PL 22 51 30 11 10 1,5
19 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 31 51 37 4 10 1,4
21 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 27 48 35 4 9 2,4
22 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 30 47 21 9 17 4,8
23 Fredericia Håndboldklub Cornelius KRAGH VB 34 46 33 5 8 2,2
24 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN PL 26 44 23 2 19 3,4
25 Ribe-Esbjerg HH Torben PETERSEN VB 26 43 31 5 7 2,5
25 Skive fH Magnus Haubro JENSEN PL 26 43 28 4 11 1,9
25 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 31 43 29 4 10 3,1
25 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 32 43 27 6 10 3,6
25 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 23 43 30 3 10 2,2
30 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten BALLING PL 34 42 15 10 17 4,3
30 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 29 42 21 11 10 3,8
30 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 32 42 21 4 17 3,8
30 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 34 42 23 7 12 2,8
34 TMS Ringsted Oliver Klarskov KNUDSEN PL 26 41 20 6 15 3,6
35 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 32 39 30 1 8 2,7
35 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 31 39 25 5 9 2,2
35 Ribe-Esbjerg HH Jonatan MOLLERUP HB 31 39 23 6 10 3,3
35 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 33 39 29 1 9 2
39 Skive fH Mads PETER-LØNBORG HB 28 38 21 6 11 2,8
40 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 36 37 26 3 8 2,2
41 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 27 36 20 2 14 1,6
41 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias BITSCH HB 32 36 23 7 6 1,7
43 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 31 35 16 6 13 3,8
43 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 34 35 20 5 10 4,7
45 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 22 34 29 1 4 2,8
45 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT PL 31 34 24 1 9 1,5
45 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 34 34 26 3 5 1,6
45 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 33 34 24 4 6 1,6
45 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 25 34 16 5 13 1,9
50 Skive fH Matias DAMGAARD HB 26 33 16 6 11 1,9
51 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 23 32 21 6 5 1,9
52 GOG Mathias GIDSEL HB 22 31 19 6 6 3,8
53 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 38 30 18 4 8 2
53 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 38 30 19 4 7 3,1
53 Skive fH Nickolei JENSEN PL 27 30 17 4 9 2,3
53 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 22 30 16 4 10 3,5
57 GOG Emil LÆRKE VB 38 29 21 4 4 2,9
57 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 25 29 17 5 7 4,7
59 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 38 28 20 4 4 3,2
60 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 36 27 20 3 4 3
61 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 37 26 6 2 18 2
62 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 27 25 15 5 5 1,6
62 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 33 25 13 0 12 2,6
62 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 26 25 10 5 10 2
62 KIF Kolding Jesper Meinby PEDERSEN HB 32 25 16 2 7 1,4
66 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 30 24 11 5 8 2,3
66 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 34 24 4 2 18 3,8
68 Nordsjælland Håndbold Andreas MAGAARD ST 32 23 0 4 19
68 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 28 23 17 4 2 2,4
68 GOG Mathias LARSON PL 26 23 9 3 11 3
71 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 21 22 12 6 4 1,9
72 Mors-Thy Håndbold Emil HANSSON VB 26 21 14 2 5 1,5
73 KIF Kolding Emil JESSEN VB 27 20 15 1 4 1,5
74 GOG Jerry TOLLBRING VF 39 18 11 2 5 1,6
74 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 39 18 1 2 15 3
74 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 32 18 10 4 4 5,1
74 TMS Ringsted Anders Agger PEDERSEN ST 27 18 1 3 14 9
74 Skive fH Anders GADE HB 26 18 13 1 4 2,2
79 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 34 17 1 6 10 9
79 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 33 17 9 2 6 3,9
79 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 24 17 13 0 4 2,6
79 Lemvig-Thyborøn Håndbold Joakim André HYKKERUD ST 31 17 1 1 15 4
79 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 24 17 7 4 6 1,9
84 Ribe-Esbjerg HH Emil Grønbech HANSEN HB 14 16 6 5 5 2
84 Fredericia Håndboldklub Mads CHRISTIANSEN HB 33 16 9 2 5 2,9
84 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 34 16 8 1 7 0,6
84 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 27 16 4 6 6 2
84 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 27 16 6 3 7 4,3
84 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 24 16 11 3 2 1,9
90 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 32 15 3 4 8 2,3
90 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 17 15 3 1 11 0,3
90 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 28 15 8 2 5 3,5
93 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 23 14 5 3 6 3,6
93 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 32 14 2 1 11 5
95 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 39 13 3 1 9 5
95 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Gade NIELSEN PL 37 13 7 2 4 2,1
95 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 33 13 1 5 7 5
95 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 14 13 7 2 4 2,1
95 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 32 13 8 0 5 1
100 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 34 12 4 1 7 4
100 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 37 12 0 4 8
100 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 37 12 4 3 5 2,5
100 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 13 12 8 2 2 3,6
100 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 12 7 3 2 4,9
100 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 28 12 2 2 8 4
100 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 32 12 1 2 9 5
107 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 32 11 3 4 4 6
107 GOG Kasper KILDELUND HF 35 11 3 3 5 5,3
107 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 21 11 3 1 7 5
107 Skive fH Benjamin HOLM HB 21 11 2 2 7 2,5
107 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 33 11 11 0 0 1,3
107 Ribe-Esbjerg HH Jonas Hald CHRISTENSEN VF 29 11 4 4 3 0
107 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 32 11 3 1 7 1
107 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 34 11 2 0 9 2,5
115 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 26 10 0 2 8
115 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 33 10 3 3 4 4
115 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 30 10 10 0 0 2,4
115 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 32 10 0 0 10
115 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 19 10 6 0 4 2,5
115 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 24 10 2 4 4 1,5
115 Skive fH Oliver JUHL HF 27 10 4 2 4 2,2
115 Skanderborg Aarhus Håndbold Jon KATBALLE HB 25 10 6 2 2 2,5
115 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 31 10 1 1 8 6
124 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 16 9 1 1 7 0
124 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 29 9 2 3 4 3
124 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 36 9 1 2 6 4
124 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 37 9 3 2 4 6
124 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 15 9 2 2 5 4,5
124 Skive fH Malte JUSTESEN VF 27 9 4 1 4 2,2
124 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 34 9 2 0 7 8,5
124 Nordsjælland Håndbold Thomas KJÆRGAARD HB 29 9 3 2 4 2
124 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas GOLLER VB 17 9 6 2 1 1
124 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 25 9 2 4 3 3,5
124 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 33 9 4 2 3 5
124 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 30 9 1 3 5 3
124 GOG Oscar BERGENDAHL ST 30 9 2 0 7 3
137 Skanderborg Aarhus Håndbold Allan Toft HANSEN ST 24 8 1 1 6 0
137 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 16 8 6 0 2 0,7
137 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 16 8 0 0 8
137 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH-RASMUSSEN ST 23 8 0 2 6
137 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 33 8 0 1 7
142 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 32 7 1 4 2 10
142 GOG Lukas JØRGENSEN ST 39 7 1 0 6 14
142 Mors-Thy Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 30 7 0 2 5
142 KIF Kolding Daniel GULDSMED ST 26 7 2 2 3 1,5
142 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 20 7 7 0 0 1,9
142 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 35 7 3 1 3 3,7
142 Skanderborg Aarhus Håndbold Mike HAACK HF 24 7 1 0 6 2
142 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 37 7 3 2 2 2
142 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 34 7 1 2 4 6
142 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 30 7 0 2 5
152 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 32 6 1 2 3 7
152 TMS Ringsted Frederik Horn JAKOBSEN VB 14 6 3 2 1 3,3
152 TMS Ringsted Oliver Sonne WOSNIAK VB 12 6 4 1 1 1,2
152 Skive fH Frederik SASS VF 15 6 1 3 2 1
152 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 32 6 1 1 4 9
152 GOG Lasse Mathias PEDERSEN PL 9 6 1 0 5 2
152 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 24 6 0 0 6
152 Skive fH Magnus SØNNICHSEN HF 25 6 2 3 1 0,5
152 HØJ Elite Bo SPELLERBERG VB 2 6 4 1 1 2,2
152 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 13 6 4 0 2 1,2
152 HØJ Elite Marcus STROUSTRUP PL 2 6 1 3 2 4
152 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 17 6 0 1 5
164 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 34 5 0 0 5
164 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 28 5 0 1 4
164 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 32 5 1 1 3 4
164 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 31 5 0 2 3
164 Aalborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 31 5 1 1 3 4
164 HØJ Elite Morten SLUNDT PL 2 5 2 1 2 3
164 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 32 5 0 1 4
164 Mors-Thy Håndbold Jonas HERMANNSEN PL 16 5 1 2 2 4
172 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus Rittermar HEDIN VB 12 4 4 0 0 1,2
172 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 38 4 3 0 1 5
172 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN PL 4 4 2 1 1 1
172 Skive fH Andreas Bohl DAMGAARD VB 14 4 3 0 1 1
172 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN PL 32 4 3 1 0 2,3
172 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias SMED VB 32 4 1 0 3 6
172 Fredericia Håndboldklub Lasse BALSTAD VB 32 4 1 2 1 7
172 Mors-Thy Håndbold Victor Amnitzbøll NORLYK PL 6 4 4 0 0 1
172 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 32 4 4 0 0 0,2
172 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 33 4 0 0 4
172 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HF 19 4 3 0 1 2,7
172 KIF Kolding Mats Gordon KROG VF 32 4 0 1 3
172 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 19 4 2 0 2 4
172 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 32 4 1 0 3 1
172 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 23 4 0 0 4
188 HØJ Elite Martin Mauer LARSEN VB 6 3 1 0 2 1
188 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 32 3 3 0 0 3
188 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 4 3 1 2 0 0
188 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 31 3 0 2 1
188 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 28 3 1 0 2 0
188 Skive fH Magnus BRANDBYGE MV 25 3 3 0 0 3
188 TMS Ringsted Pelle SCHILLING VF 18 3 0 0 3
188 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 26 3 2 1 0 0,5
188 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 24 3 0 0 3
188 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 18 3 1 1 1 1
188 Lemvig-Thyborøn Håndbold Svend RUGHAVE MV 32 3 3 0 0 2
188 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 32 3 0 2 1
188 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 13 3 2 0 1 1
188 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 30 3 2 1 0 2
188 GOG Christoffer DREYER VB 7 3 3 0 0 1
188 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 26 3 1 0 2 4
188 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 32 3 1 0 2 5
188 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 36 3 2 0 1 4
188 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 30 3 3 0 0 4,3
208 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 24 2 1 1 0 6
208 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 34 2 2 0 0 2
208 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 33 2 0 0 2
208 GOG Joachim Lyng ALS VF 13 2 0 0 2
208 HØJ Elite Lauge Danelund HEMMINGSEN VB 2 2 2 0 0 0
208 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 29 2 1 0 1 0
208 HØJ Elite Max HÖNING HB 2 2 1 0 1 2
208 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 2 1 0 1 0
208 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 4 2 2 0 0 1,5
208 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 30 2 0 0 2
208 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 11 2 0 1 1
208 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER ST 6 2 0 0 2
208 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 33 2 2 0 0 2
208 KIF Kolding Peter LUND HF 17 2 0 0 2
208 GOG Viktor VLASTOS HF 16 2 0 1 1
208 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 23 2 1 0 1 3
208 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 19 2 0 0 2
208 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 21 2 0 1 1
208 Skive fH Søren Tau SØRENSEN ST 25 2 1 0 1 5
208 GOG Frederik CLAUSEN VB 10 2 1 1 0 2
231 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 1 0 0 1
231 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 11 1 0 1 0
231 HØJ Elite Tobias WETZEL ST 2 1 0 0 1
231 Mors-Thy Håndbold Nicklas Kikkenborg JENSEN PL 1 1 1 0 0 0
231 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 10 1 0 0 1
231 Mors-Thy Håndbold Kristian Lund VUKMAN VB 3 1 1 0 0 5
231 GOG Mikkel Kjær MØLLER VF 2 1 1 0 0 1
231 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 2 1 1 0 0 0
231 SønderjyskE Herrer Oliver Sigurd NIELSEN PL 3 1 0 0 1
231 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 19 1 0 0 1
231 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 28 1 0 0 1
231 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDEN VF 2 1 0 1 0
231 GOG Anders BEUSCHAU ST 10 1 0 1 0
231 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 4 1 1 0 0 1
231 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN VB 11 1 0 0 1
231 Fredericia Håndboldklub Jonas Hvirvelkær RAUNDAHL ST 11 1 0 0 1
231 Ribe-Esbjerg HH Andreas HAAGEN MV 18 1 1 0 0 4
231 Ribe-Esbjerg HH Anton Fredslund PEDERSEN VB 3 1 0 0 1
231 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 33 1 1 0 0 2
231 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 20 1 0 0 1
231 KIF Kolding Andreas Bech ELBÆK VB 6 1 1 0 0 3
231 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 18 1 0 0 1
231 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 32 1 1 0 0 6
231 TTH Holstebro Sofus Emil Haar MOSE ST 7 1 0 1 0
266 Skive fH William SKOVSAGER VB 5 0 0 0 0
266 Skive fH Phillip PEDERSEN ST 1 0 0 0 0
266 Nordsjælland Håndbold Malthe VIBE VF 9 0 0 0 0
266 Skive fH Christian LORENTZEN VF 6 0 0 0 0
266 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 1 0 0 0 0
266 SønderjyskE Herrer Viktor NEVERS HF 28 0 0 0 0
266 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 12 0 0 0 0
266 HØJ Elite Victor PARBST ST 2 0 0 0 0
266 GOG Emil la Cour ANDERSEN VF 5 0 0 0 0
266 KIF Kolding Sebastian Ristorp BERTELSEN HF 3 0 0 0 0
266 Skanderborg Aarhus Håndbold Lasse HØJGAARD VF 6 0 0 0 0
266 Skanderborg Aarhus Håndbold Mads KALSTRUP ST 13 0 0 0 0
266 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 7 0 0 0 0
266 Ribe-Esbjerg HH Sander Juel CHRISTENSEN ST 4 0 0 0 0
266 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 2 0 0 0 0
266 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 7 0 0 0 0
266 Bjerringbro-Silkeborg Lasse DOHM ST 4 0 0 0 0
266 TTH Holstebro Rasmus Ravn PEDERSEN PL 4 0 0 0 0
266 TTH Holstebro Anders FLÆNG HF 3 0 0 0 0
266 HØJ Elite Jeppe JONASSON ST 2 0 0 0 0
266 HØJ Elite Tobias MYSSING HF 2 0 0 0 0
266 HØJ Elite Martin Søborg RASMUSSEN HB 2 0 0 0 0
266 HØJ Elite Rõi Berg HANSEN VF 2 0 0 0 0
266 TTH Holstebro Simon Damgaard JENSEN VF 16 0 0 0 0
266 Bjerringbro-Silkeborg Lukas SANDGAARD ST 4 0 0 0 0
266 TMS Ringsted Mathias Winther QVORTRUP VB 4 0 0 0 0
266 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren Willette PEDERSEN MV 16 0 0 0 0
266 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 1 0 0 0 0
266 TMS Ringsted Oliver Tesgaard NIELSEN VB 2 0 0 0 0
266 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 6 0 0 0 0
266 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 2 0 0 0 0
266 Bjerringbro-Silkeborg Laurenz KLUTH VB 10 0 0 0 0
266 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 37 0 0 0 0
266 Bjerringbro-Silkeborg Joakim Toft JENSEN MV 1 0 0 0 0
266 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Juhl PETERSEN HB 8 0 0 0 0
266 Skjern Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 2 0 0 0 0
266 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 7 0 0 0 0
266 Skjern Håndbold Frederik HOVGAARD VB 5 0 0 0 0
266 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON MV 26 0 0 0 0
x