# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 GOG Jerry TOLLBRING VF 39 164 216 75,9 102 129 79,1 266 345 77,1
2 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 36 135 253 53,4 76 93 81,7 211 346 61
3 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 34 142 188 75,5 68 86 79,1 210 274 76,6
4 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 37 167 241 69,3 6 9 66,7 173 250 69,2
4 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 38 173 286 60,5 0 0 0 173 286 60,5
6 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 34 172 313 55 0 0 0 172 313 55
7 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 28 151 253 59,7 16 23 69,6 167 276 60,5
8 GOG Simon PYTLICK VB 35 164 253 64,8 0 0 0 164 253 64,8
9 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 32 162 306 52,9 0 0 0 162 306 52,9
9 KIF Kolding Peter BALLING HB 31 156 269 58 6 6 100 162 275 58,9
11 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 32 159 268 59,3 0 0 0 159 268 59,3
12 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 33 99 146 67,8 59 74 79,7 158 220 71,8
13 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 34 118 187 63,1 35 40 87,5 153 227 67,4
14 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 36 152 224 67,9 0 0 0 152 224 67,9
15 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 30 151 239 63,2 0 0 0 151 239 63,2
16 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 32 144 248 58,1 6 13 46,2 150 261 57,5
17 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 31 148 274 54 0 1 0 148 275 53,8
18 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 33 96 193 49,7 50 70 71,4 146 263 55,5
19 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 25 145 245 59,2 0 0 0 145 245 59,2
20 Fredericia Håndboldklub Cornelius KRAGH VB 34 126 252 50 17 22 77,3 143 274 52,2
21 Ribe-Esbjerg HH Jonatan MOLLERUP HB 31 142 276 51,4 0 0 0 142 276 51,4
22 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 37 66 83 79,5 75 98 76,5 141 181 77,9
22 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 33 126 216 58,3 15 22 68,2 141 238 59,2
24 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 33 95 175 54,3 45 55 81,8 140 230 60,9
24 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 38 140 236 59,3 0 0 0 140 236 59,3
26 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten BALLING PL 34 79 150 52,7 55 68 80,9 134 218 61,5
27 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 32 54 109 49,5 79 101 78,2 133 210 63,3
28 Ribe-Esbjerg HH Torben PETERSEN VB 26 128 218 58,7 0 0 0 128 218 58,7
29 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 31 127 234 54,3 0 0 0 127 234 54,3
30 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 37 126 163 77,3 0 0 0 126 163 77,3
30 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 34 89 140 63,6 37 47 78,7 126 187 67,4
32 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 39 125 171 73,1 0 0 0 125 171 73,1
33 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 32 123 228 53,9 0 0 0 123 228 53,9
34 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 34 121 176 68,8 0 0 0 121 176 68,8
34 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 32 121 224 54 0 0 0 121 224 54
36 GOG Emil LÆRKE VB 38 118 215 54,9 0 0 0 118 215 54,9
37 GOG Mathias GIDSEL HB 22 115 160 71,9 1 1 100 116 161 72
37 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 32 43 71 60,6 73 91 80,2 116 162 71,6
39 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 32 76 115 66,1 38 52 73,1 114 167 68,3
39 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN PL 26 110 188 58,5 4 6 66,7 114 194 58,8
41 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 31 104 198 52,5 9 13 69,2 113 211 53,6
41 Nordsjælland Håndbold Andreas MAGAARD ST 32 113 144 78,5 0 0 0 113 144 78,5
43 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 34 91 178 51,1 21 26 80,8 112 204 54,9
44 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 29 111 177 62,7 0 0 0 111 177 62,7
45 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 39 110 146 75,3 0 0 0 110 146 75,3
45 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias BITSCH HB 32 110 224 49,1 0 0 0 110 224 49,1
45 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 32 110 174 63,2 0 0 0 110 174 63,2
48 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 36 107 175 61,1 2 2 100 109 177 61,6
49 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 28 90 132 68,2 18 26 69,2 108 158 68,4
50 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 29 106 134 79,1 0 0 0 106 134 79,1
50 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 34 106 146 72,6 0 0 0 106 146 72,6
52 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 33 87 120 72,5 17 21 81 104 141 73,8
52 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 34 104 139 74,8 0 0 0 104 139 74,8
54 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 38 103 203 50,7 0 0 0 103 203 50,7
55 Skive fH Mads PETER-LØNBORG HB 28 82 168 48,8 20 26 76,9 102 194 52,6
56 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 32 95 182 52,2 6 7 85,7 101 189 53,4
57 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 31 100 171 58,5 0 0 0 100 171 58,5
57 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 32 100 136 73,5 0 0 0 100 136 73,5
57 GOG Morten OLSEN PL 33 97 193 50,3 3 4 75 100 197 50,8
60 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 37 99 139 71,2 0 0 0 99 139 71,2
61 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 30 98 134 73,1 0 0 0 98 134 73,1
62 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 27 97 137 70,8 0 0 0 97 137 70,8
62 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 23 95 189 50,3 2 4 50 97 193 50,3
64 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 31 94 162 58 0 0 0 94 162 58
64 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 32 94 128 73,4 0 0 0 94 128 73,4
66 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Gade NIELSEN PL 37 17 34 50 76 94 80,9 93 128 72,7
66 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 30 66 91 72,5 27 33 81,8 93 124 75
66 Skive fH Magnus Haubro JENSEN PL 26 92 195 47,2 1 2 50 93 197 47,2
66 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 38 93 146 63,7 0 0 0 93 146 63,7
66 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 37 92 136 67,6 1 1 100 93 137 67,9
71 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 23 64 91 70,3 28 43 65,1 92 134 68,7
71 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 34 92 169 54,4 0 0 0 92 169 54,4
73 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 35 91 131 69,5 0 0 0 91 131 69,5
74 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 33 88 127 69,3 2 2 100 90 129 69,8
75 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 32 85 118 72 0 0 0 85 118 72
75 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 33 85 159 53,5 0 0 0 85 159 53,5
75 KIF Kolding Mats Gordon KROG VF 32 77 127 60,6 8 13 61,5 85 140 60,7
78 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 30 84 165 50,9 0 0 0 84 165 50,9
79 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 34 80 108 74,1 1 1 100 81 109 74,3
80 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 32 61 109 56 18 22 81,8 79 131 60,3
81 GOG Kasper KILDELUND HF 35 78 125 62,4 0 0 0 78 125 62,4
82 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 27 77 158 48,7 0 0 0 77 158 48,7
83 TMS Ringsted Oliver Klarskov KNUDSEN PL 26 75 117 64,1 1 5 20 76 122 62,3
83 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 33 76 110 69,1 0 0 0 76 110 69,1
83 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 22 76 126 60,3 0 0 0 76 126 60,3
86 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 30 75 132 56,8 0 0 0 75 132 56,8
87 GOG Lukas JØRGENSEN ST 39 74 90 82,2 0 1 0 74 91 81,3
88 Skive fH Nickolei JENSEN PL 27 42 62 67,7 31 43 72,1 73 105 69,5
88 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 28 73 123 59,3 0 0 0 73 123 59,3
90 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 27 71 135 52,6 0 0 0 71 135 52,6
90 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 32 71 102 69,6 0 0 0 71 102 69,6
92 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 32 70 90 77,8 0 0 0 70 90 77,8
92 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 32 70 96 72,9 0 0 0 70 96 72,9
92 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 45 73 61,6 25 31 80,6 70 104 67,3
95 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 34 69 91 75,8 0 0 0 69 91 75,8
96 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 22 67 118 56,8 0 1 0 67 119 56,3
96 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 32 67 89 75,3 0 0 0 67 89 75,3
98 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 24 66 106 62,3 0 0 0 66 106 62,3
98 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 36 66 112 58,9 0 0 0 66 112 58,9
100 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 31 65 94 69,1 0 0 0 65 94 69,1
101 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 33 64 85 75,3 0 0 0 64 85 75,3
102 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 34 63 85 74,1 0 0 0 63 85 74,1
103 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 37 62 106 58,5 0 0 0 62 106 58,5
104 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 34 61 76 80,3 0 0 0 61 76 80,3
104 Skive fH Malte JUSTESEN VF 27 61 105 58,1 0 0 0 61 105 58,1
104 Skive fH Tobias Svend RASMUSSEN PL 22 61 125 48,8 0 0 0 61 125 48,8
107 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 21 59 81 72,8 0 0 0 59 81 72,8
108 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 18 37 57 64,9 20 25 80 57 82 69,5
108 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 25 55 73 75,3 2 5 40 57 78 73,1
110 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 21 55 102 53,9 0 0 0 55 102 53,9
110 TMS Ringsted Pelle SCHILLING VF 18 31 54 57,4 24 34 70,6 55 88 62,5
112 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 36 54 70 77,1 0 0 0 54 70 77,1
112 GOG Oscar BERGENDAHL ST 30 54 74 73 0 0 0 54 74 73
112 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 30 43 66 65,2 11 14 78,6 54 80 67,5
115 Aalborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 31 51 79 64,6 2 2 100 53 81 65,4
116 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 32 49 73 67,1 3 8 37,5 52 81 64,2
116 Skive fH Matias DAMGAARD HB 26 52 124 41,9 0 0 0 52 124 41,9
118 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 32 51 68 75 0 0 0 51 68 75
119 Skanderborg Aarhus Håndbold Mike HAACK HF 24 50 83 60,2 0 0 0 50 83 60,2
119 KIF Kolding Jesper Meinby PEDERSEN HB 32 48 79 60,8 2 5 40 50 84 59,5
121 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 25 49 79 62 0 0 0 49 79 62
121 Skive fH Anders GADE HB 26 36 54 66,7 13 21 61,9 49 75 65,3
121 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 33 49 75 65,3 0 0 0 49 75 65,3
124 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 27 48 110 43,6 0 0 0 48 110 43,6
124 TMS Ringsted Anders Agger PEDERSEN ST 27 48 67 71,6 0 2 0 48 69 69,6
126 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 23 45 106 42,5 0 0 0 45 106 42,5
126 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT PL 31 44 82 53,7 1 2 50 45 84 53,6
128 Skive fH Oliver JUHL HF 27 44 79 55,7 0 0 0 44 79 55,7
128 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 26 44 49 89,8 0 0 0 44 49 89,8
130 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 16 20 26 76,9 23 32 71,9 43 58 74,1
130 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 17 43 53 81,1 0 0 0 43 53 81,1
132 KIF Kolding Daniel GULDSMED ST 26 41 53 77,4 0 0 0 41 53 77,4
132 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 31 41 61 67,2 0 0 0 41 61 67,2
132 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 24 41 58 70,7 0 0 0 41 58 70,7
132 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 13 38 65 58,5 3 6 50 41 71 57,7
136 Mors-Thy Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 30 40 51 78,4 0 0 0 40 51 78,4
137 Fredericia Håndboldklub Mads CHRISTIANSEN HB 33 38 81 46,9 0 0 0 38 81 46,9
137 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 23 37 66 56,1 1 1 100 38 67 56,7
139 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 26 36 54 66,7 1 1 100 37 55 67,3
139 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 24 37 73 50,7 0 0 0 37 73 50,7
139 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 31 37 57 64,9 0 0 0 37 57 64,9
139 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 11 24 33 72,7 13 16 81,2 37 49 75,5
143 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 26 34 50 68 1 2 50 35 52 67,3
143 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 16 35 48 72,9 0 0 0 35 48 72,9
145 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 28 34 70 48,6 0 0 0 34 70 48,6
145 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 28 34 49 69,4 0 0 0 34 49 69,4
145 Skive fH Magnus SØNNICHSEN HF 25 34 53 64,2 0 0 0 34 53 64,2
148 Mors-Thy Håndbold Emil HANSSON VB 26 33 67 49,3 0 0 0 33 67 49,3
148 Ribe-Esbjerg HH Jonas Hald CHRISTENSEN VF 29 33 41 80,5 0 0 0 33 41 80,5
148 Skanderborg Aarhus Håndbold Jon KATBALLE HB 25 33 58 56,9 0 0 0 33 58 56,9
151 Ribe-Esbjerg HH Emil Grønbech HANSEN HB 14 32 74 43,2 0 0 0 32 74 43,2
151 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 19 32 42 76,2 0 0 0 32 42 76,2
153 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 17 31 49 63,3 0 0 0 31 49 63,3
153 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 19 31 62 50 0 0 0 31 62 50
155 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 18 29 43 67,4 1 2 50 30 45 66,7
156 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 32 29 38 76,3 0 0 0 29 38 76,3
156 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 20 29 56 51,8 0 0 0 29 56 51,8
156 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 27 29 59 49,2 0 0 0 29 59 49,2
156 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 32 29 45 64,4 0 0 0 29 45 64,4
160 Skive fH Frederik SASS VF 15 28 41 68,3 0 0 0 28 41 68,3
160 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 28 28 36 77,8 0 0 0 28 36 77,8
160 TMS Ringsted Oliver Sonne WOSNIAK VB 12 28 49 57,1 0 0 0 28 49 57,1
163 Lemvig-Thyborøn Håndbold Joakim André HYKKERUD ST 31 27 35 77,1 0 0 0 27 35 77,1
163 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 24 27 54 50 0 0 0 27 54 50
163 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 23 27 40 67,5 0 0 0 27 40 67,5
163 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 24 20 37 54,1 7 11 63,6 27 48 56,2
163 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 24 27 57 47,4 0 0 0 27 57 47,4
168 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH-RASMUSSEN ST 23 26 38 68,4 0 0 0 26 38 68,4
168 Nordsjælland Håndbold Thomas KJÆRGAARD HB 29 26 47 55,3 0 0 0 26 47 55,3
170 KIF Kolding Emil JESSEN VB 27 25 56 44,6 0 0 0 25 56 44,6
170 TMS Ringsted Frederik Horn JAKOBSEN VB 14 25 39 64,1 0 0 0 25 39 64,1
172 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 32 24 34 70,6 0 0 0 24 34 70,6
172 Skive fH Benjamin HOLM HB 21 24 50 48 0 0 0 24 50 48
174 GOG Mathias LARSON PL 26 20 46 43,5 0 0 0 20 46 43,5
175 GOG Viktor VLASTOS HF 16 18 25 72 1 1 100 19 26 73,1
175 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 28 18 25 72 1 2 50 19 27 70,4
175 Skive fH Andreas Bohl DAMGAARD VB 14 19 34 55,9 0 0 0 19 34 55,9
175 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 33 19 27 70,4 0 1 0 19 28 67,9
175 KIF Kolding Peter LUND HF 17 19 27 70,4 0 0 0 19 27 70,4
180 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 33 18 37 48,6 0 1 0 18 38 47,4
180 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 24 18 26 69,2 0 0 0 18 26 69,2
180 SønderjyskE Herrer Viktor NEVERS HF 28 18 31 58,1 0 0 0 18 31 58,1
183 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 29 17 28 60,7 0 0 0 17 28 60,7
183 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HF 19 17 33 51,5 0 0 0 17 33 51,5
185 Fredericia Håndboldklub Lasse BALSTAD VB 32 16 23 69,6 0 0 0 16 23 69,6
186 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 16 15 23 65,2 0 0 0 15 23 65,2
186 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas GOLLER VB 17 15 34 44,1 0 0 0 15 34 44,1
186 TTH Holstebro Simon Damgaard JENSEN VF 16 15 24 62,5 0 0 0 15 24 62,5
189 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 11 14 16 87,5 0 0 0 14 16 87,5
189 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 13 14 27 51,9 0 1 0 14 28 50
191 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 21 13 16 81,2 0 0 0 13 16 81,2
191 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 14 13 35 37,1 0 0 0 13 35 37,1
193 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias SMED VB 32 12 13 92,3 0 0 0 12 13 92,3
193 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 30 12 15 80 0 0 0 12 15 80
195 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 20 11 13 84,6 0 0 0 11 13 84,6
195 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 13 11 17 64,7 0 1 0 11 18 61,1
197 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus Rittermar HEDIN VB 12 10 17 58,8 0 0 0 10 17 58,8
197 Skanderborg Aarhus Håndbold Allan Toft HANSEN ST 24 10 14 71,4 0 0 0 10 14 71,4
197 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 4 10 22 45,5 0 0 0 10 22 45,5
200 HØJ Elite Tobias MYSSING HF 2 9 15 60 0 0 0 9 15 60
200 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN PL 32 9 12 75 0 0 0 9 12 75
202 GOG Joachim Lyng ALS VF 13 6 8 75 2 3 66,7 8 11 72,7
202 Mors-Thy Håndbold Victor Amnitzbøll NORLYK PL 6 8 17 47,1 0 0 0 8 17 47,1
202 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 7 7 9 77,8 1 1 100 8 10 80
202 HØJ Elite Morten SLUNDT PL 2 8 14 57,1 0 0 0 8 14 57,1
202 Skive fH Søren Tau SØRENSEN ST 25 8 12 66,7 0 0 0 8 12 66,7
207 Skanderborg Aarhus Håndbold Mads KALSTRUP ST 13 7 12 58,3 0 0 0 7 12 58,3
207 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 32 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
207 HØJ Elite Max HÖNING HB 2 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
207 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 19 7 11 63,6 0 0 0 7 11 63,6
207 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 15 7 17 41,2 0 0 0 7 17 41,2
212 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 34 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
212 GOG Lasse Mathias PEDERSEN PL 9 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
212 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 33 6 8 75 0 0 0 6 8 75
212 HØJ Elite Bo SPELLERBERG VB 2 4 9 44,4 2 4 50 6 13 46,2
212 HØJ Elite Rõi Berg HANSEN VF 2 3 7 42,9 3 4 75 6 11 54,5
212 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 10 5 8 62,5 1 1 100 6 9 66,7
218 TTH Holstebro Sofus Emil Haar MOSE ST 7 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
218 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDEN VF 2 4 5 80 1 1 100 5 6 83,3
218 GOG Christoffer DREYER VB 7 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
218 HØJ Elite Tobias WETZEL ST 2 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
218 HØJ Elite Marcus STROUSTRUP PL 2 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
223 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 2 4 4 100 0 0 0 4 4 100
223 Nordsjælland Håndbold Malthe VIBE VF 9 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
223 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 19 4 10 40 0 0 0 4 10 40
223 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 4 4 5 80 0 0 0 4 5 80
223 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 2 4 4 100 0 0 0 4 4 100
223 GOG Mikkel Kjær MØLLER VF 2 1 2 50 3 3 100 4 5 80
223 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 7 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
223 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 36 4 5 80 0 0 0 4 5 80
223 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 38 4 4 100 0 0 0 4 4 100
223 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 4 8 50 0 0 0 4 8 50
223 Mors-Thy Håndbold Kristian Lund VUKMAN VB 3 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
223 KIF Kolding Andreas Bech ELBÆK VB 6 4 9 44,4 0 0 0 4 9 44,4
223 GOG Emil la Cour ANDERSEN VF 5 4 4 100 0 0 0 4 4 100
236 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 12 3 5 60 0 0 0 3 5 60
236 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN PL 4 2 3 66,7 1 2 50 3 5 60
236 Mors-Thy Håndbold Jonas HERMANNSEN PL 16 3 6 50 0 0 0 3 6 50
236 TTH Holstebro Rasmus Ravn PEDERSEN PL 4 3 4 75 0 0 0 3 4 75
236 KIF Kolding Sebastian Ristorp BERTELSEN HF 3 3 4 75 0 0 0 3 4 75
236 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 4 3 5 60 0 0 0 3 5 60
236 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 33 3 6 50 0 0 0 3 6 50
236 Skanderborg Aarhus Håndbold Lasse HØJGAARD VF 6 3 6 50 0 0 0 3 6 50
236 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 30 3 5 60 0 0 0 3 5 60
236 Fredericia Håndboldklub Jonas Hvirvelkær RAUNDAHL ST 11 3 6 50 0 0 0 3 6 50
236 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 7 3 7 42,9 0 0 0 3 7 42,9
236 Bjerringbro-Silkeborg Lukas SANDGAARD ST 4 3 7 42,9 0 0 0 3 7 42,9
236 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN VB 11 3 4 75 0 0 0 3 4 75
236 Bjerringbro-Silkeborg Laurenz KLUTH VB 10 3 4 75 0 0 0 3 4 75
236 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON MV 26 3 3 100 0 0 0 3 3 100
251 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 32 2 4 50 0 0 0 2 4 50
251 Skive fH Magnus BRANDBYGE MV 25 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
251 Skive fH Christian LORENTZEN VF 6 2 4 50 0 0 0 2 4 50
251 HØJ Elite Victor PARBST ST 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
251 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Juhl PETERSEN HB 8 2 7 28,6 0 0 0 2 7 28,6
251 Lemvig-Thyborøn Håndbold Svend RUGHAVE MV 32 2 2 100 0 0 0 2 2 100
251 TTH Holstebro Anders FLÆNG HF 3 2 2 100 0 0 0 2 2 100
251 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren Willette PEDERSEN MV 16 2 2 100 0 0 0 2 2 100
251 HØJ Elite Martin Søborg RASMUSSEN HB 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
251 Skjern Håndbold Frederik HOVGAARD VB 5 2 4 50 0 0 0 2 4 50
261 Ribe-Esbjerg HH Anton Fredslund PEDERSEN VB 3 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
261 Skjern Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 33 1 2 50 0 0 0 1 2 50
261 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 26 1 2 50 0 0 0 1 2 50
261 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 1 2 50 0 0 0 1 2 50
261 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 30 1 2 50 0 0 0 1 2 50
261 Mors-Thy Håndbold Nicklas Kikkenborg JENSEN PL 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 32 1 4 25 0 0 0 1 4 25
261 SønderjyskE Herrer Oliver Sigurd NIELSEN PL 3 1 2 50 0 0 0 1 2 50
261 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 37 1 2 50 0 0 0 1 2 50
261 Bjerringbro-Silkeborg Joakim Toft JENSEN MV 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 GOG Anders BEUSCHAU ST 10 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 Skive fH Phillip PEDERSEN ST 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER ST 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
261 HØJ Elite Martin Mauer LARSEN VB 6 1 4 25 0 0 0 1 4 25
261 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100
