# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 33 0.89 14 1 37
2 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 30 0.77 13 0 39
2 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 0.94 8 0 32
4 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 29 0.74 10 0 39
5 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 27 0.79 8 1 34
5 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 27 0.84 11 0 32
7 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 24 0.75 2 1 32
8 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 22 0.67 9 0 33
8 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 22 0.85 3 0 26
10 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 21 0.88 7 1 24
10 Fredericia Håndboldklub Lasse BALSTAD VB 21 0.66 13 0 32
12 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 20 0.56 9 1 36
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 20 0.63 8 0 32
12 Mors-Thy Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 20 0.67 7 0 30
12 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 20 0.53 5 0 38
16 GOG Oscar BERGENDAHL ST 19 0.63 10 1 30
16 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 19 0.68 5 0 28
16 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristian BONEFELD PL 19 0.58 5 0 33
19 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 18 0.60 9 0 30
19 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 18 0.56 7 0 32
19 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN PL 18 0.56 5 0 32
19 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 18 0.53 5 0 34
23 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 17 0.50 8 0 34
24 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 16 0.50 5 1 32
24 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias SMED VB 16 0.50 9 0 32
26 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 15 0.56 6 1 27
26 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 15 0.48 4 1 31
26 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 15 0.47 5 0 32
26 Skive fH Nickolei JENSEN PL 15 0.56 4 0 27
30 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 14 0.42 6 0 33
30 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 14 0.44 5 0 32
30 Ribe-Esbjerg HH Jonatan MOLLERUP HB 14 0.45 4 0 31
30 Mors-Thy Håndbold Emil HANSSON VB 14 0.54 4 0 26
30 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 14 0.82 3 0 17
35 TMS Ringsted Anders Agger PEDERSEN ST 13 0.48 12 0 27
35 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 13 0.76 5 0 17
35 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 13 0.41 3 0 32
35 Fredericia Håndboldklub Cornelius KRAGH VB 13 0.38 2 0 34
39 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 12 0.32 2 1 38
39 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 12 0.57 1 1 21
39 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 12 0.35 3 0 34
39 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH-RASMUSSEN ST 12 0.52 1 0 23
43 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 11 0.34 2 1 32
43 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 11 0.31 6 0 36
43 KIF Kolding Peter BALLING HB 11 0.35 6 0 31
43 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 11 0.31 2 0 36
47 GOG Emil LÆRKE VB 10 0.26 3 1 38
47 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 10 0.30 9 0 33
47 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 10 0.31 3 0 32
47 KIF Kolding Jesper Meinby PEDERSEN HB 10 0.31 0 0 32
51 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 9 0.26 5 0 34
51 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 9 0.47 3 0 19
51 Mors-Thy Håndbold Axel FRANZÉN ST 9 0.28 3 0 32
51 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 9 0.33 1 0 27
51 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 9 0.29 1 0 31
51 Skanderborg Aarhus Håndbold Allan Toft HANSEN ST 9 0.38 1 0 24
51 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 9 0.26 1 0 34
58 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 8 0.32 6 0 25
58 GOG Kasper KILDELUND HF 8 0.23 3 0 35
58 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 8 0.30 3 0 27
58 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 8 0.21 3 0 38
58 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 8 0.50 2 0 16
58 GOG Simon PYTLICK VB 8 0.23 2 0 35
64 Nordsjælland Håndbold Thomas KJÆRGAARD HB 7 0.24 3 0 29
64 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 7 0.19 3 0 37
64 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 7 0.21 3 0 34
64 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 7 0.21 3 0 33
64 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 7 0.28 3 0 25
64 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 7 0.26 2 0 27
64 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 7 0.21 1 0 34
64 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 7 0.47 1 0 15
64 Skive fH Malte JUSTESEN VF 7 0.26 0 0 27
64 Fredericia Håndboldklub Rasmus BOYSEN VB 7 0.64 0 0 11
74 Skanderborg Aarhus Håndbold Morten Hempel JENSEN VB 6 0.18 2 1 33
74 Skive fH Søren Tau SØRENSEN ST 6 0.24 5 0 25
74 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 6 0.21 4 0 29
74 Skive fH Mads PETER-LØNBORG HB 6 0.21 3 0 28
74 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 6 0.17 3 0 36
74 Skanderborg Aarhus Håndbold Lars SKAARUP VF 6 0.18 2 0 34
74 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 6 0.19 1 0 31
74 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 6 0.19 1 0 32
74 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 6 0.21 1 0 28
74 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 6 0.25 1 0 24
74 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 6 0.16 1 0 37
74 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 6 0.19 1 0 31
74 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN PL 6 0.23 0 0 26
74 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 6 0.32 0 0 19
88 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 5 0.16 4 1 31
88 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 5 0.17 1 1 30
88 Skive fH Magnus Haubro JENSEN PL 5 0.19 4 0 26
88 Nordsjælland Håndbold Hakan SAHIN ST 5 0.31 3 0 16
88 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT PL 5 0.16 3 0 31
88 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 5 0.15 2 0 34
88 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 5 0.17 1 0 29
88 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 5 0.15 1 0 33
88 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 5 0.16 1 0 32
88 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 5 0.19 0 0 27
88 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 5 0.20 0 0 25
88 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 5 0.14 0 0 37
88 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 5 0.14 0 0 37
88 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 5 0.17 0 0 30
88 Ribe-Esbjerg HH Emil Grønbech HANSEN HB 5 0.36 0 0 14
88 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 5 0.15 0 0 33
88 KIF Kolding Thomas BOILESEN VB 5 0.23 0 0 22
105 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 4 0.13 3 1 32
105 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 4 0.13 7 0 30
105 GOG Mathias GIDSEL HB 4 0.18 4 0 22
105 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 4 0.13 3 0 31
105 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 4 0.13 2 0 32
105 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 4 0.11 2 0 36
105 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 4 0.17 1 0 24
105 Skive fH Matias DAMGAARD HB 4 0.15 1 0 26
105 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 4 0.14 1 0 28
105 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob HESSELLUND VF 4 0.13 1 0 32
105 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 4 0.17 1 0 24
105 Aalborg Håndbold Aron PALMARSSON VB 4 0.18 1 0 22
105 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 4 0.13 1 0 30
105 GOG Morten OLSEN PL 4 0.12 0 0 33
105 TMS Ringsted Pelle SCHILLING VF 4 0.22 0 0 18
105 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 4 0.11 0 0 38
105 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Gade NIELSEN PL 4 0.11 0 0 37
122 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 3 0.23 1 1 13
122 GOG Anders BEUSCHAU ST 3 0.30 2 0 10
122 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 3 0.08 2 0 37
122 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 3 0.10 2 0 30
122 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 3 0.09 1 0 34
122 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 3 0.23 1 0 13
122 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 3 0.13 1 0 23
122 KIF Kolding Peter LUND HF 3 0.18 1 0 17
122 KIF Kolding Daniel GULDSMED ST 3 0.12 1 0 26
122 TTH Holstebro Rasmus KIER HF 3 0.09 1 0 33
122 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 3 0.09 1 0 34
122 HØJ Elite Jeppe JONASSON ST 3 1.50 1 0 2
122 SønderjyskE Herrer Viktor NEVERS HF 3 0.11 0 0 28
122 Lemvig-Thyborøn Håndbold Amadeus Rittermar HEDIN VB 3 0.25 0 0 12
122 Skanderborg Aarhus Håndbold Mads KALSTRUP ST 3 0.23 0 0 13
122 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 3 0.19 0 0 16
122 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 3 0.14 0 0 21
139 Nordsjælland Håndbold Andreas MAGAARD ST 2 0.06 4 0 32
139 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 2 0.08 3 0 26
139 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 2 0.11 2 0 19
139 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 2 0.14 2 0 14
139 Skive fH Oliver JUHL HF 2 0.07 1 0 27
139 GOG Frederik CLAUSEN VB 2 0.20 1 0 10
139 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 2 0.06 1 0 32
139 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 2 0.06 1 0 34
139 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 2 0.06 1 0 32
139 Ribe-Esbjerg HH Jonas Hald CHRISTENSEN VF 2 0.07 1 0 29
139 KIF Kolding Mats Gordon KROG VF 2 0.06 1 0 32
139 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER ST 2 0.33 0 0 6
139 Skive fH William SKOVSAGER VB 2 0.40 0 0 5
139 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 2 0.08 0 0 26
139 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 2 0.09 0 0 23
139 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 2 0.06 0 0 32
139 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 2 0.07 0 0 28
139 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 2 0.05 0 0 38
139 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 2 0.08 0 0 24
139 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 2 0.09 0 0 23
139 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 2 0.06 0 0 31
139 Fredericia Håndboldklub Mads CHRISTIANSEN HB 2 0.06 0 0 33
139 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 2 0.11 0 0 19
139 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 2 0.07 0 0 29
139 Bjerringbro-Silkeborg Laurenz KLUTH VB 2 0.20 0 0 10
139 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 2 0.06 0 0 33
139 Skanderborg Aarhus Håndbold Jon KATBALLE HB 2 0.08 0 0 25
139 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 2 0.18 0 0 11
139 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 2 0.07 0 0 30
139 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 2 1.00 0 0 2
139 Mors-Thy Håndbold Jonas HERMANNSEN PL 2 0.13 0 0 16
139 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 2 0.18 0 0 11
171 Ribe-Esbjerg HH Torben PETERSEN VB 1 0.04 5 0 26
171 GOG Jerry TOLLBRING VF 1 0.03 4 0 39
171 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 1 0.03 4 0 33
171 GOG Lukas JØRGENSEN ST 1 0.03 2 0 39
171 GOG Viktor VLASTOS HF 1 0.06 1 0 16
171 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 1 0.04 1 0 28
171 Skanderborg Aarhus Håndbold Mike HAACK HF 1 0.04 1 0 24
171 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 1 0.04 1 0 23
171 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 1 0.25 1 0 4
171 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 1 0.06 0 0 18
171 Skive fH Andreas Bohl DAMGAARD VB 1 0.07 0 0 14
171 Skive fH Frederik SASS VF 1 0.07 0 0 15
171 GOG Christoffer DREYER VB 1 0.14 0 0 7
171 GOG Simon Bak OSTERSEN HB 1 0.50 0 0 2
171 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 1 0.04 0 0 25
171 TMS Ringsted Patrick BOLS MV 1 0.04 0 0 24
171 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 1 0.04 0 0 26
171 TMS Ringsted Frederik Horn JAKOBSEN VB 1 0.07 0 0 14
171 Lemvig-Thyborøn Håndbold Joakim André HYKKERUD ST 1 0.03 0 0 31
171 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 1 0.05 0 0 21
171 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 1 0.04 0 0 23
171 Fredericia Håndboldklub Jens FREDSGAARD MV 1 0.03 0 0 32
171 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 1 0.14 0 0 7
171 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 1 0.25 0 0 4
171 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Juhl PETERSEN HB 1 0.13 0 0 8
171 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 1 0.04 0 0 28
171 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 1 0.03 0 0 36
171 Aalborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 1 0.03 0 0 31
171 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 1 0.14 0 0 7
171 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HF 1 0.05 0 0 19
171 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 1 0.03 0 0 32
171 Skanderborg Aarhus Håndbold Mathias BITSCH HB 1 0.03 0 0 32
171 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 1 0.05 0 0 20
171 TTH Holstebro Sofus Emil Haar MOSE ST 1 0.14 0 0 7
171 Mors-Thy Håndbold Morten Linaa LIBAK ST 1 0.50 0 0 2
171 HØJ Elite Morten SLUNDT PL 1 0.50 0 0 2
171 HØJ Elite Tim Hjorth RANTALA ST 1 0.50 0 0 2
171 HØJ Elite Tobias WETZEL ST 1 0.50 0 0 2
171 HØJ Elite Victor PARBST ST 1 0.50 0 0 2
171 HØJ Elite Martin Mauer LARSEN VB 1 0.50 0 0 2
211 Skive fH Anders GADE HB 0 0.00 0 1 26
211 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 0 0.00 1 0 28
211 Skjern Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 0 0.00 1 0 2
211 Bjerringbro-Silkeborg Henrik TILSTED VF 0 0.00 1 0 35
211 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 0 0.00 1 0 30
211 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 0 0.00 1 0 10
x