# Klub Hjemme Ude Total
1 Aalborg Håndbold 74526 (3923) 19 k 30506 (1606) 19 k 105032 (2764) 38 k
2 Skjern Håndbold 48896 (2574) 19 k 39084 (1955) 20 k 87980 (2256) 39 k
3 Bjerringbro-Silkeborg 34845 (1834) 19 k 33382 (1757) 19 k 68227 (1796) 38 k
4 GOG 33825 (1692) 20 k 39807 (2096) 19 k 73632 (1888) 39 k
5 TTH Holstebro 32578 (1917) 17 k 28959 (1704) 17 k 61537 (1810) 34 k
6 KIF Kolding 31368 (1961) 16 k 27948 (1747) 16 k 59316 (1854) 32 k
7 SønderjyskE Herrer 29324 (1833) 16 k 24794 (1550) 16 k 54118 (1692) 32 k
8 Skanderborg Aarhus Håndbold 28637 (1685) 17 k 24473 (1440) 17 k 53110 (1563) 34 k
9 Fredericia Håndboldklub 26051 (1533) 17 k 26508 (1560) 17 k 52559 (1546) 34 k
10 Nordsjælland Håndbold 19807 (1238) 16 k 23844 (1491) 16 k 43651 (1365) 32 k
11 Mors-Thy Håndbold 18711 (1101) 17 k 31359 (1845) 17 k 50070 (1473) 34 k
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold 16662 (1042) 16 k 28870 (1805) 16 k 45532 (1423) 32 k
13 Ribe-Esbjerg HH 13366 (787) 17 k 27613 (1625) 17 k 40979 (1206) 34 k
14 Skive fH 12598 (900) 14 k 21993 (1571) 14 k 34591 (1236) 28 k
15 TMS Ringsted 11072 (791) 14 k 22063 (1576) 14 k 33135 (1184) 28 k
16 HØJ Elite 2348 (783) 3 k 3111 (1556) 2 k 5459 (1092) 5 k
17 Grindsted GIF Håndbold 750 (750) 1 k 1050 (525) 2 k 1800 (600) 3 k
x