# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 GOG Mathias GIDSEL HB 35 148,76 4,25 1
2 GOG Emil JAKOBSEN VF 35 122,16 3,49 3
3 GOG Simon PYTLICK PL 27 85,04 3,15 17
4 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 22 62,37 2,84 37
5 KIF Kolding Thomas BOILESEN PL 28 54,48 1,95 43
6 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN VB 30 54,19 1,81 44
7 Skanderborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 26 53,08 2,04 46
8 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 17 41,03 2,41 72
9 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 22 40,57 1,84 74
10 GOG Emil LÆRKE VB 17 37,59 2,21 78
11 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 27 34,12 1,26 84
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 26 33,66 1,29 86
13 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 20 31,87 1,59 91
14 KIF Kolding Nicolaj JØRGENSEN PL 29 31,53 1,09 93
15 SønderjyskE Herrer Nikolai VINTHER HF 20 31,44 1,57 94
16 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 26 30,93 1,19 97
17 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 23 27,76 1,21 105
18 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 29 26,88 0,93 109
19 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON MV 34 25,07 0,74 114
20 GOG Frederik Bo ANDERSEN HF 22 24,71 1,12 115
21 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 25 24,3 0,97 117
22 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 22 23,68 1,08 119
23 Skanderborg Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 21 23,32 1,11 121
24 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 16 21,37 1,34 124
25 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 27 20,96 0,78 127
26 KIF Kolding Kristoffer VESTERGAARD PL 30 20,92 0,7 128
27 GOG Steven Plucnar JACOBSEN ST 26 19,04 0,73 132
28 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 20 18,06 0,9 138
29 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 24 17,46 0,73 139
30 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 23 14,12 0,61 146
31 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 20 13,34 0,67 151
32 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF MV 30 12,62 0,42 154
33 Skive fH Jeppe Gade NIELSEN PL 3 12,29 4,1 155
34 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard SØRENSEN VB 18 11,77 0,65 156
35 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 19 10,2 0,54 162
36 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 28 9,29 0,33 166
37 SønderjyskE Herrer Oskar SUNNEFELDT PL 5 9,18 1,84 168
38 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 17 8,41 0,49 176
39 Skjern Håndbold Robin HAUG MV 30 7,77 0,26 178
40 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 25 7,49 0,3 180
41 TTH Holstebro Tobias BAY VF 24 6,54 0,27 181
42 Mors-Thy Håndbold Jens DOLBERG VB 19 6,01 0,32 182
43 Ajax København Frederik BJERRE VF 2 5,82 2,91 183
44 Fredericia Håndboldklub Mikkel Møller LØVKVIST MV 14 5,21 0,37 184
45 GOG Emil La Cour ANDERSEN VF 17 4,68 0,28 187
46 GOG Jonas RAUNDAHL Ukendt 3 4,62 1,54 188
47 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 10 4,51 0,45 189
48 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 4 4,49 1,12 190
49 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 2 3,96 1,98 194
50 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 3,55 0,32 198
51 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 14 3,21 0,23 201
52 Bjerringbro-Silkeborg Matthias Birkkjær PEDERSEN HB 2 3,09 1,54 202
53 Skive fH Malte JUSTESEN VF 2 2,99 1,5 204
54 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 21 2,85 0,14 206
55 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 10 2,84 0,28 207
56 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 6 2,82 0,47 208
57 Skjern Håndbold Svend RUGHAVE MV 29 2,77 0,1 209
58 KIF Kolding Frederik WEBER Ukendt 8 2,54 0,32 212
59 TTH Holstebro Nicklas Graugaard NIELSEN MV 18 2,16 0,12 216
60 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 4 2,06 0,52 217
61 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 5 1,97 0,39 218
62 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 2 1,95 0,98 219
62 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 10 1,95 0,2 219
64 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 2 1,9 0,95 222
65 Skive fH Magnus SØNNICHSEN HF 2 1,86 0,93 223
66 Skanderborg Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 3 1,71 0,57 225
67 Mors-Thy Håndbold Simon Rønnest SKADHAUGE VB 2 1,5 0,75 227
68 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach-Amie NSONI MV 26 1,47 0,06 228
69 Ajax København Frederik Elmkjær HANSEN PL 2 1,45 0,72 229
70 Skjern Håndbold Oliver JUHL HF 10 1,43 0,14 230
71 GOG Oliver Sonne WOSNIAK VB 5 1,42 0,28 231
72 Skanderborg Håndbold Magnus Haubro JENSEN VB 13 1,4 0,11 232
73 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 6 1,34 0,22 233
74 Skanderborg Håndbold Lasse HØJGAARD VF 16 1,3 0,08 234
75 Ajax København Magnus PLANT HF 2 1,12 0,56 237
76 Bjerringbro-Silkeborg Rune BERGMANN MV 5 1,03 0,21 238
77 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN HB 5 1 0,2 239
78 Ajax København Andreas Knigge HYLLEBERG VB 2 0,84 0,42 240
79 GOG Lasse Mathias PEDERSEN VB 9 0,82 0,09 241
79 Mors-Thy Håndbold Mikkel DAMGAARD ST 4 0,82 0,2 241
81 Skive fH Casper Dohn JENSEN ST 2 0,75 0,38 243
81 Aalborg Håndbold Magnus ANDERSEN VF 3 0,75 0,25 243
83 GOG Viktor NEVERS HF 3 0,57 0,19 245
84 KIF Kolding Simon LINDVED PL 6 0,52 0,09 246
85 Aalborg Håndbold Mikkel Lang RASMUSSEN HF 5 0,49 0,1 247
86 TTH Holstebro Johan Thesbjerg KOFOED VB 14 0,42 0,03 250
87 Mors-Thy Håndbold Rasmus Nissen HENRIKSEN MV 5 0,41 0,08 251
88 Skanderborg Håndbold Frederik SKOVGAARD-SØRENSEN MV 1 0,39 0,39 252
89 Ribe-Esbjerg HH Daniel Nygaard LUND PL 12 0,32 0,03 253
90 Ajax København Magnus LARSEN HB 2 0,3 0,15 254
90 TTH Holstebro Rasmus Ravn PEDERSEN PL 1 0,3 0,3 254
92 TTH Holstebro Anders FLÆNG HF 4 0,27 0,07 256
93 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 10 0,24 0,02 258
94 KIF Kolding Phillip PEDERSEN ST 7 0,09 0,01 259
95 GOG Mads Jacob Kragh THOMSEN ST 1 0,07 0,07 260
96 Skjern Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 2 0,05 0,02 261
97 Ajax København Rasmus GRAFFE PL 2 0,03 0,02 262
98 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 6 0,01 0 263
98 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HB 5 0,01 0 263
100 GOG Anders BEUSCHAU ST 1 0 0 265
100 TMS Ringsted Mathias Winther QVORTRUP VF 1 0 0 265
100 Fredericia Håndboldklub Jonas RAUNDAHL ST 1 0 0 265
100 Fredericia Håndboldklub Oliver SKYTTE HF 1 0 0 265
100 Skanderborg Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 2 0 0 265
100 KIF Kolding Nicolai WEBER HB 4 0 0 265
100 KIF Kolding Sune THOMSEN HB 1 0 0 265
100 Skive fH Mads Lynggaard SØRENSEN VF 2 0 0 265
100 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 3 0 0 265
100 KIF Kolding Anders Patuel EGEBERG ST 2 0 0 265
100 KIF Kolding David Vogt HANSEN VF 2 0 0 265
100 GOG Ole NIELSEN VB 1 0 0 265
100 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 2 0 0 265
100 Mors-Thy Håndbold David Brask SØRENSEN ST 1 0 0 265
100 SønderjyskE Herrer Peter LAUSTEN HB 1 0 0 265
100 Mors-Thy Håndbold Nicolai ANDERSEN VB 1 0 0 265
100 Mors-Thy Håndbold Jonas Neve BYRRESEN ST 1 0 0 265
100 Skjern Håndbold Niklas Moltke KRISTENSEN VB 1 0 0 265
118 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 1 -0,06 -0,06 287
119 Ribe-Esbjerg HH Anton PEDERSEN VB 3 -0,1 -0,03 288
120 Skive fH William SKOVSAGER VB 2 -0,2 -0,1 292
121 SønderjyskE Herrer Oliver Sigurd NIELSEN PL 2 -0,28 -0,14 293
121 KIF Kolding Daniel CHRISTENSEN HF 1 -0,28 -0,28 293
123 SønderjyskE Herrer Malthe KRONBORG MV 1 -0,35 -0,35 296
124 Ajax København Brandur HALGIRSSON VB 2 -0,4 -0,2 298
125 KIF Kolding Andreas Bech ELBÆK PL 8 -0,43 -0,05 299
126 Ribe-Esbjerg HH Christian NIM HF 3 -0,53 -0,18 301
127 GOG Lucas Lenler GARSDAL PL 7 -0,61 -0,09 302
128 KIF Kolding Frederik BANK MV 3 -0,64 -0,21 303
129 Skanderborg Håndbold Pauli JACOBSEN MV 3 -0,87 -0,29 305
130 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN MV 2 -1,08 -0,54 307
131 Skanderborg Håndbold Andreas HAAGEN MV 7 -1,29 -0,18 308
132 Ajax København Mads Bro SØRENSEN PL 2 -1,4 -0,7 309
133 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 25 -1,76 -0,07 310
x