# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 GOG Emil MADSEN HB 34 151,43 4,45 1
2 GOG Simon PYTLICK VB 32 125,28 3,92 4
3 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 30 116,62 3,89 6
4 Aalborg Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 27 83,23 3,08 14
5 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 30 74,29 2,48 23
6 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 31 74,05 2,39 24
7 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade NIELSEN PL 27 73,68 2,73 26
8 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 32 73,51 2,3 27
9 Mors-Thy Håndbold Frederik BJERRE VF 30 67,2 2,24 34
10 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 28 66,84 2,39 35
11 Ribe-Esbjerg HH Magnus HAUBRO PL 26 64,56 2,48 39
12 GOG Oskar Vind RASMUSSEN HF 33 59,3 1,8 47
13 KIF Kolding Steven Plucnar JACOBSEN ST 32 48,15 1,5 70
14 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 47,81 1,59 71
15 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 32 46,92 1,47 75
16 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 33 46,71 1,42 76
17 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 22 40,97 1,86 85
18 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 38,58 1,54 90
19 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 31 36,54 1,18 94
20 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 25 34,84 1,39 99
21 Ribe-Esbjerg HH Sune ØSTERGAARD IVERSEN VF 25 32,98 1,32 104
22 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 32 29,93 0,94 117
23 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 27 22,77 0,84 138
24 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 14 21,42 1,53 144
25 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 23 20,7 0,9 150
26 HC Midtjylland Valdemar HERMANSEN ST 24 19,15 0,8 154
27 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 28 19,1 0,68 155
28 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 30 19,06 0,64 156
29 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN VB 28 17,48 0,62 161
30 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 24 17 0,71 163
31 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 22 16,03 0,73 167
32 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 15,53 0,68 169
33 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 32 14,91 0,47 173
34 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 30 14,89 0,5 175
35 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 29 12,98 0,45 181
36 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders FLÆNG HF 24 12,38 0,52 185
37 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HF 19 12,32 0,65 187
38 GOG Matthias DORGELO MV 28 11,24 0,4 193
39 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 27 11 0,41 194
40 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 36 10,19 0,28 197
41 TTH Holstebro Simon JENSEN VF 16 8,7 0,54 200
42 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 14 8,66 0,62 201
43 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 13 7,91 0,61 205
44 GOG Joachim Lyng ALS VF 15 7,73 0,52 207
45 Mors-Thy Håndbold Marcus NORRBRINK VB 17 7,51 0,44 208
46 KIF Kolding Peter LUND HF 14 6,53 0,47 210
47 GOG Christoffer DREYER VB 24 6,23 0,26 211
48 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 9 6,16 0,68 212
49 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 13 5,3 0,41 215
50 Team Sydhavsøerne Lasse HØJGAARD VF 2 4,06 2,03 221
51 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 9 3,92 0,44 222
52 Team Sydhavsøerne Daniel SØRENSEN HF 2 3,72 1,86 224
53 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 1 2,75 2,75 230
54 Aalborg Håndbold Mikkel LADEFOGED VF 8 1,9 0,24 237
55 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 2 1,72 0,86 239
56 GOG Emil TONNESEN VB 1 1,62 1,62 240
57 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 6 1,59 0,26 241
58 Ribe-Esbjerg HH Sander JUEL ST 5 1,35 0,27 243
59 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 3 1,3 0,43 244
60 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 1 1,27 1,27 245
61 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 1 0,82 0,82 248
62 Skanderborg Aarhus Håndbold Nicolai Skytte SØRENSEN PL 2 0,75 0,38 251
62 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 1 0,75 0,75 251
62 SønderjyskE Herrer Oliver NIELSEN PL 2 0,75 0,38 251
62 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 1 0,75 0,75 251
66 Fredericia HK Nikolaj Juhl PETERSEN HB 13 0,7 0,05 255
67 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 4 0,64 0,16 256
68 KIF Kolding Anders BEUSCHAU ST 3 0,57 0,19 257
68 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 1 0,57 0,57 257
70 Fredericia Håndboldklub Carl BÜCHMANN ST 3 0,45 0,15 260
70 HC Midtjylland Bertram SIMONSEN VB 3 0,45 0,15 260
72 HC Midtjylland Christopher EKMANN PL 1 0,4 0,4 262
72 SønderjyskE Herrer Rune Overlund SØRENSEN VB 3 0,4 0,13 262
74 Mors-Thy Håndbold Casper Bahne WÜRTZ MV 1 0,29 0,29 264
75 Team Sydhavsøerne Oskar Harkjær HARE HF 2 0,2 0,1 265
76 Ribe-Esbjerg HH Mads Aarhus LAURIDSEN HF 1 0,19 0,19 266
77 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 4 0,17 0,04 267
78 HC Midtjylland Hans-Christian BORG MV 5 0,07 0,01 268
79 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0 0 270
79 GOG Simon HUMLEGAARD ST 1 0 0 270
79 GOG Emil LA COUR VF 2 0 0 270
79 Team Sydhavsøerne Gustav MUREL VB 2 0 0 270
79 Skanderborg Aarhus Håndbold Villads Nyholm LANG ST 1 0 0 270
79 Team Sydhavsøerne Malthe HØJGAARD ST 2 0 0 270
79 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN VB 2 0 0 270
79 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 4 0 0 270
79 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 2 0 0 270
79 HC Midtjylland Laurids Nygaard ULRICHSEN ST 1 0 0 270
79 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 2 0 0 270
79 Team Sydhavsøerne Rasmus KOPPELGAARD VF 2 0 0 270
91 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 3 -0,05 -0,02 283
92 Aalborg Håndbold Victor THOMADSEN VB 1 -0,2 -0,2 286
93 GOG Lucas Willenbrack HEDEGAARD HF 1 -0,28 -0,28 287
93 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Dahl KJELDSEN VF 1 -0,28 -0,28 287
95 SønderjyskE Herrer Wiliam KRONIKA MV 1 -0,29 -0,29 289
96 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 3 -0,35 -0,12 290
96 TTH Holstebro Christian Ganderup NIELSEN PL 1 -0,35 -0,35 290
98 KIF Kolding Nicolai SNOGDAL VF 12 -0,37 -0,03 292
99 HC Midtjylland Hector VILLADSEN VF 1 -0,38 -0,38 293
100 Skjern Håndbold Harald PEDERSEN ST 2 -0,53 -0,26 296
101 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm JENSEN MV 2 -0,59 -0,3 297
102 Aalborg Håndbold Nichlas LUDVIGSEN MV 3 -0,66 -0,22 300
103 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas JENSEN-HOLM VF 2 -0,71 -0,36 301
104 Nordsjælland Håndbold Magnus Kjærsgaard PETERSEN MV 6 -0,82 -0,14 302
105 Bjerringbro-Silkeborg Simon Toft PEDERSEN MV 1 -0,88 -0,88 303
106 Aalborg Håndbold Frederik Møller CHRISTOFFERSEN PL 1 -0,9 -0,9 304
107 GOG Lasse Sunesen VILHELMSEN HB 2 -1,05 -0,52 305
107 Fredericia HK Benjamin WALSØE VB 1 -1,05 -1,05 305
109 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN MV 9 -1,26 -0,14 308
110 GOG Hjalte LYKKE HB 11 -2,28 -0,21 311
111 Mors-Thy Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN MV 6 -2,4 -0,4 312
x