# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 GOG Emil MADSEN HB 36 161,44 4,48 1
2 GOG Simon PYTLICK VB 34 134,22 3,95 3
3 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 30 116,62 3,89 6
4 Aalborg Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 29 94,44 3,26 11
5 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 30 74,29 2,48 24
6 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 31 74,05 2,39 25
7 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe Gade NIELSEN PL 27 73,68 2,73 27
8 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 32 73,51 2,3 28
9 Mors-Thy Håndbold Frederik BJERRE VF 30 67,2 2,24 34
10 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 28 66,84 2,39 35
11 Ribe-Esbjerg HH Magnus HAUBRO PL 26 64,56 2,48 41
12 GOG Oskar Vind RASMUSSEN HF 35 63,17 1,8 43
13 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 35 49,96 1,43 70
14 KIF Kolding Steven Plucnar JACOBSEN ST 32 48,15 1,5 73
15 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 47,81 1,59 74
16 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 32 46,92 1,47 77
17 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 22 40,97 1,86 85
18 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 38,58 1,54 90
19 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 31 36,54 1,18 94
20 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 25 34,84 1,39 100
21 Ribe-Esbjerg HH Sune ØSTERGAARD IVERSEN VF 25 32,98 1,32 105
22 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 32 29,93 0,94 118
23 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 27 22,77 0,84 137
24 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 14 21,42 1,53 144
25 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 23 20,7 0,9 151
26 HC Midtjylland Valdemar HERMANSEN ST 24 19,15 0,8 156
27 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 28 19,1 0,68 157
28 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 32 18,48 0,58 160
29 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN VB 28 17,48 0,62 161
30 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 24 17,33 0,72 163
31 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 24 17 0,71 164
32 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 15,53 0,68 169
33 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 32 14,91 0,47 172
34 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 30 14,89 0,5 174
35 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 29 12,98 0,45 181
36 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders FLÆNG HF 24 12,38 0,52 185
37 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HF 19 12,32 0,65 187
38 GOG Matthias DORGELO MV 30 11,23 0,37 195
39 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 27 11 0,41 196
40 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 38 10,36 0,27 198
41 TTH Holstebro Simon JENSEN VF 16 8,7 0,54 201
42 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 14 8,66 0,62 202
43 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 13 7,91 0,61 205
44 GOG Joachim Lyng ALS VF 16 7,73 0,48 207
45 Mors-Thy Håndbold Marcus NORRBRINK VB 17 7,51 0,44 208
46 KIF Kolding Peter LUND HF 14 6,53 0,47 210
47 GOG Christoffer DREYER VB 24 6,23 0,26 211
48 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 9 6,16 0,68 212
49 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 15 5,3 0,35 215
50 Team Sydhavsøerne Lasse HØJGAARD VF 2 4,06 2,03 221
51 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 9 3,92 0,44 222
52 Team Sydhavsøerne Daniel SØRENSEN HF 2 3,72 1,86 224
53 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 1 2,75 2,75 230
54 Aalborg Håndbold Mikkel LADEFOGED VF 8 1,9 0,24 237
55 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 2 1,72 0,86 239
56 GOG Emil TONNESEN VB 1 1,62 1,62 240
57 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 6 1,59 0,26 241
58 Ribe-Esbjerg HH Sander JUEL ST 5 1,35 0,27 243
59 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 3 1,3 0,43 244
60 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 1 1,27 1,27 245
61 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 1 0,82 0,82 248
62 SønderjyskE Herrer Oliver NIELSEN PL 2 0,75 0,38 251
62 Skanderborg Aarhus Håndbold Nicolai Skytte SØRENSEN PL 2 0,75 0,38 251
62 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 1 0,75 0,75 251
62 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 1 0,75 0,75 251
66 Fredericia HK Nikolaj Juhl PETERSEN HB 13 0,7 0,05 255
67 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 4 0,64 0,16 256
68 KIF Kolding Anders BEUSCHAU ST 3 0,57 0,19 257
68 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 1 0,57 0,57 257
70 Fredericia Håndboldklub Carl BÜCHMANN ST 3 0,45 0,15 260
70 HC Midtjylland Bertram SIMONSEN VB 3 0,45 0,15 260
72 SønderjyskE Herrer Rune Overlund SØRENSEN VB 3 0,4 0,13 262
72 HC Midtjylland Christopher EKMANN PL 1 0,4 0,4 262
74 Mors-Thy Håndbold Casper Bahne WÜRTZ MV 1 0,29 0,29 264
75 Team Sydhavsøerne Oskar Harkjær HARE HF 2 0,2 0,1 265
76 Ribe-Esbjerg HH Mads Aarhus LAURIDSEN HF 1 0,19 0,19 266
77 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 4 0,17 0,04 267
78 HC Midtjylland Hans-Christian BORG MV 5 0,07 0,01 268
79 Team Sydhavsøerne Malthe HØJGAARD ST 2 0 0 271
79 Team Sydhavsøerne Gustav MUREL VB 2 0 0 271
79 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 2 0 0 271
79 HC Midtjylland Laurids Nygaard ULRICHSEN ST 1 0 0 271
79 GOG Simon HUMLEGAARD ST 1 0 0 271
79 GOG Emil LA COUR VF 2 0 0 271
79 Team Sydhavsøerne Rasmus KOPPELGAARD VF 2 0 0 271
79 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN VB 2 0 0 271
79 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 2 0 0 271
79 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0 0 271
79 Skanderborg Aarhus Håndbold Villads Nyholm LANG ST 1 0 0 271
79 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 4 0 0 271
79 Fredericia HK Malthe HEJSEL VB 2 0 0 271
92 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 3 -0,05 -0,02 285
93 Aalborg Håndbold Victor THOMADSEN VB 1 -0,2 -0,2 288
94 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Dahl KJELDSEN VF 1 -0,28 -0,28 289
94 GOG Lucas Willenbrack HEDEGAARD HF 1 -0,28 -0,28 289
96 SønderjyskE Herrer Wiliam KRONIKA MV 1 -0,29 -0,29 291
97 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 3 -0,35 -0,12 292
97 TTH Holstebro Christian Ganderup NIELSEN PL 1 -0,35 -0,35 292
99 KIF Kolding Nicolai SNOGDAL VF 12 -0,37 -0,03 294
100 HC Midtjylland Hector VILLADSEN VF 1 -0,38 -0,38 295
101 Skjern Håndbold Harald PEDERSEN ST 3 -0,53 -0,18 297
102 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm JENSEN MV 2 -0,59 -0,3 298
103 Aalborg Håndbold Nichlas LUDVIGSEN MV 3 -0,66 -0,22 301
104 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas JENSEN-HOLM VF 2 -0,71 -0,36 302
105 Nordsjælland Håndbold Magnus Kjærsgaard PETERSEN MV 6 -0,82 -0,14 303
106 Bjerringbro-Silkeborg Simon Toft PEDERSEN MV 1 -0,88 -0,88 304
107 Aalborg Håndbold Frederik Møller CHRISTOFFERSEN PL 1 -0,9 -0,9 305
108 Fredericia HK Benjamin WALSØE VB 1 -1,05 -1,05 306
108 GOG Lasse Sunesen VILHELMSEN HB 2 -1,05 -0,52 306
110 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN MV 9 -1,26 -0,14 309
111 GOG Hjalte LYKKE HB 11 -2,28 -0,21 312
112 Mors-Thy Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN MV 6 -2,4 -0,4 313
x