# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 GOG Simon PYTLICK VB 35 122,58 3,5 4
2 Skanderborg Aarhus Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 32 110,6 3,46 7
3 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 25 100,36 4,01 12
4 GOG Mathias GIDSEL HB 22 95,2 4,33 15
5 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 34 87,07 2,56 21
6 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 32 81,09 2,53 27
7 GOG Emil LÆRKE VB 38 72 1,89 37
8 GOG Lukas JØRGENSEN ST 39 63,22 1,62 50
9 Skanderborg Aarhus Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 30 63,12 2,1 51
10 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 38 62,26 1,64 55
11 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 28 59,44 2,12 60
12 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 27 56,66 2,1 68
13 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN PL 23 55,69 2,42 70
14 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 38 55,51 1,46 71
15 Skive fH Magnus Haubro JENSEN PL 26 49,44 1,9 79
16 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 32 45,6 1,42 90
17 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL PL 25 44,34 1,77 96
18 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 31 39,11 1,26 105
19 Skanderborg Aarhus Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 34 38,44 1,13 106
20 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 25 37,73 1,51 107
21 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 27 36,77 1,36 109
22 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 30 34,67 1,16 110
23 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Gade NIELSEN PL 37 33,67 0,91 112
24 Skive fH Malte JUSTESEN VF 27 32,41 1,2 113
25 TTH Holstebro Frederik TILSTED PL 21 30,28 1,44 116
26 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 25 28,38 1,14 122
27 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON MV 36 26,75 0,74 126
28 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 18 26,56 1,48 128
29 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 24 25,17 1,05 133
30 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 23 24,17 1,05 137
31 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 31 24,09 0,78 138
32 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 31 24,02 0,77 139
33 Ribe-Esbjerg HH Jonas Hald CHRISTENSEN VF 29 23,35 0,81 141
34 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF MV 33 22,73 0,69 143
35 Skive fH Oliver JUHL HF 27 21,53 0,8 147
36 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 28 21,07 0,75 150
37 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 19 20,99 1,1 151
38 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 26 20,82 0,8 152
39 Skanderborg Aarhus Håndbold Jon KATBALLE HB 25 20,59 0,82 155
40 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 26 20,56 0,79 156
40 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST MV 37 20,56 0,56 156
42 Skive fH Magnus SØNNICHSEN HF 25 20,01 0,8 161
43 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 28 19,46 0,7 162
44 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 16 18,34 1,15 165
45 TMS Ringsted Frederik Horn JAKOBSEN VB 14 17,65 1,26 169
46 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 19 17,43 0,92 171
47 TMS Ringsted Oliver Sonne WOSNIAK VB 12 16,07 1,34 175
48 Nordsjælland Håndbold Magnus KRONBORG PL 24 14,68 0,61 177
49 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 24 13,01 0,54 181
50 Nordsjælland Håndbold Thomas KJÆRGAARD HB 29 12,78 0,44 182
51 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH-RASMUSSEN ST 23 12,42 0,54 183
52 KIF Kolding Emil JESSEN VB 27 11,46 0,42 187
53 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HF 19 11,16 0,59 188
54 GOG Viktor VLASTOS HF 16 10,97 0,69 189
55 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 24 10,85 0,45 190
56 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 33 10,67 0,32 191
57 KIF Kolding Peter LUND HF 17 10,65 0,63 192
58 GOG Mathias LARSON PL 26 10,38 0,4 195
59 Lemvig-Thyborøn Håndbold Svend RUGHAVE MV 32 9,75 0,3 198
60 TTH Holstebro Simon Damgaard JENSEN VF 16 9,38 0,59 199
61 Skanderborg Aarhus Håndbold Frederik ARNOLDSEN ST 20 9,32 0,47 201
62 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 11 9,03 0,82 202
63 SønderjyskE Herrer Viktor NEVERS HF 28 9,01 0,32 203
64 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 29 8,81 0,3 205
65 Ribe-Esbjerg HH Andreas HAAGEN MV 18 7,92 0,44 208
66 Skjern Håndbold Mikkel LANG HF 21 7,63 0,36 210
67 Aalborg Håndbold Christian TERMANSEN HB 13 6,66 0,51 213
68 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 7 6,12 0,87 215
69 Skanderborg Aarhus Håndbold Lukas GOLLER VB 17 5,82 0,34 217
70 HØJ Elite Tobias MYSSING HF 2 5,35 2,68 219
71 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 19 5,31 0,28 221
72 Aalborg Håndbold Victor KLØVE VB 13 4,46 0,34 225
73 Mors-Thy Håndbold Victor Amnitzbøll NORLYK PL 6 4,31 0,72 227
74 GOG Joachim Lyng ALS VF 13 4,04 0,31 229
75 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 10 3,31 0,33 232
76 GOG Emil la Cour ANDERSEN VF 5 3,25 0,65 233
77 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 2 3 1,5 236
78 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDEN VF 2 2,8 1,4 238
79 HØJ Elite Marcus STROUSTRUP PL 2 2,66 1,33 240
80 TTH Holstebro Sofus Emil Haar MOSE ST 7 2,54 0,36 241
81 GOG Christoffer DREYER VB 7 2,52 0,36 242
82 Bjerringbro-Silkeborg Laurenz KLUTH VB 10 2,49 0,25 243
83 GOG Lasse Mathias PEDERSEN PL 9 2,44 0,27 244
84 Mors-Thy Håndbold Oscar VON OETTINGEN HB 4 2,39 0,6 245
84 TTH Holstebro Rasmus Ravn PEDERSEN PL 4 2,39 0,6 245
86 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 2,29 0,21 248
87 Nordsjælland Håndbold Malthe VIBE VF 9 2,24 0,25 250
88 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 12 2,09 0,17 252
89 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 7 1,94 0,28 253
90 KIF Kolding Andreas Bech ELBÆK VB 6 1,87 0,31 255
91 KIF Kolding Sebastian Ristorp BERTELSEN HF 3 1,85 0,62 256
92 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN VB 11 1,7 0,15 258
93 TTH Holstebro Anders FLÆNG HF 3 1,5 0,5 260
93 HØJ Elite Martin Søborg RASMUSSEN HB 2 1,5 0,75 260
95 Skanderborg Aarhus Håndbold Lasse HØJGAARD VF 6 1,49 0,25 263
96 HØJ Elite Victor PARBST ST 2 1,32 0,66 265
97 Skive fH Christian LORENTZEN VF 6 1,24 0,21 267
98 Fredericia Håndboldklub Jonas Hvirvelkær RAUNDAHL ST 11 1,1 0,1 268
99 Bjerringbro-Silkeborg Lasse DOHM ST 4 1 0,25 271
100 Mors-Thy Håndbold Jonas HERMANNSEN PL 16 0,97 0,06 272
101 Mors-Thy Håndbold Viktor Tofthøj WARRER MV 4 0,96 0,24 273
102 Bjerringbro-Silkeborg Lukas SANDGAARD ST 4 0,85 0,21 275
103 SønderjyskE Herrer Pelle Mørk ANDERSEN PL 4 0,82 0,2 276
104 Skjern Håndbold Frederik HOVGAARD VB 5 0,8 0,16 277
105 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 6 0,75 0,12 278
105 Ribe-Esbjerg HH Sander Juel CHRISTENSEN ST 4 0,75 0,19 278
105 Skive fH Phillip PEDERSEN ST 1 0,75 0,75 278
108 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 7 0,67 0,1 283
109 TMS Ringsted Oliver Tesgaard NIELSEN VB 2 0,57 0,28 284
110 Bjerringbro-Silkeborg Livio KLAUSEN HB 6 0,47 0,08 285
110 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Risbjerg LARSSON HB 2 0,47 0,24 285
112 SønderjyskE Herrer Oliver Sigurd NIELSEN PL 3 0,45 0,15 287
113 Mors-Thy Håndbold Nicklas Kikkenborg JENSEN PL 1 0,4 0,4 288
114 TMS Ringsted Mathias Winther QVORTRUP VB 4 0,35 0,09 291
115 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0,27 0,27 292
116 Aalborg Håndbold Zander RØDVIG MV 1 0,22 0,22 293
117 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Juhl PETERSEN HB 8 0,02 0 295
118 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 1 0 0 296
118 KIF Kolding David Vogt HANSEN VF 1 0 0 296
118 Skanderborg Aarhus Håndbold Magnus Vejsgaard BUGTRUP HF 1 0 0 296
118 Mors-Thy Håndbold Anders TOFT PL 1 0 0 296
118 Aalborg Håndbold Magnus ANDERSEN VF 2 0 0 296
118 Nordsjælland Håndbold Lukas MATTIOZZI ST 2 0 0 296
118 Bjerringbro-Silkeborg Matthias Birkkjær PEDERSEN HB 2 0 0 296
118 Skjern Håndbold Oliver BARSLUND VF 1 0 0 296
118 Skjern Håndbold Malthe Adler GREEN VF 2 0 0 296
127 Ribe-Esbjerg HH Anton Fredslund PEDERSEN VB 3 -0,05 -0,02 309
128 KIF Kolding Chrisitan SLOTH PL 1 -0,14 -0,14 311
129 HØJ Elite Tim Hjorth RANTALA ST 2 -0,18 -0,09 312
130 Bjerringbro-Silkeborg Emil Vestergaard LARSEN VB 1 -0,2 -0,2 313
131 GOG Anders BEUSCHAU ST 10 -0,22 -0,02 315
132 GOG Hjalte LYKKE HB 2 -0,23 -0,12 316
133 Skjern Håndbold Brandur SILVURSTEIN MV 1 -0,26 -0,26 317
134 Aalborg Håndbold Nichlas Kristian LUDVIGSEN MV 3 -0,33 -0,11 318
135 Aalborg Håndbold Marinus Grandahl MUNK PL 2 -0,35 -0,18 319
135 Skjern Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN MV 6 -0,35 -0,06 319
135 Bjerringbro-Silkeborg Oliver HAMANN-BOERITHS VF 1 -0,35 -0,35 319
138 Mors-Thy Håndbold Morten Linaa LIBAK ST 2 -0,38 -0,19 322
139 Skjern Håndbold Hans LARSEN HB 2 -0,4 -0,2 323
140 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE MV 5 -0,49 -0,1 324
141 HØJ Elite Lauge Danelund HEMMINGSEN VB 2 -0,5 -0,25 325
142 Skive fH William SKOVSAGER VB 5 -0,51 -0,1 326
143 Fredericia Håndboldklub Kristian LINDHOLMER MV 2 -0,54 -0,27 328
143 Mors-Thy Håndbold Simon Meinby LUNDORF MV 1 -0,54 -0,54 328
145 HØJ Elite Viktor Fischer HÜTTEL VF 2 -0,56 -0,28 330
146 GOG Simon Bak OSTERSEN HB 2 -0,58 -0,29 331
147 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 3 -0,65 -0,22 333
148 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 1 -0,7 -0,7 335
148 GOG Rasmus BILLE PL 1 -0,7 -0,7 335
150 Mors-Thy Håndbold Jacob Tøfting JENSEN MV 3 -0,86 -0,29 338
151 Nordsjælland Håndbold Gustav Wedel BRUUN PL 6 -0,95 -0,16 341
152 TMS Ringsted Sigurd Bentauozina MEYER MV 4 -1,05 -0,26 342
153 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicklas Graugaard NIELSEN MV 16 -1,5 -0,09 343
154 GOG Matthias DORGELO MV 7 -2,1 -0,3 345
155 SønderjyskE Herrer Malthe KRONBORG MV 26 -2,73 -0,1 346
156 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 26 -10,5 -0,4 349
x