# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 GOG Torbjørn BERGERUD 28 0 295 861 34,3% 14 58 24,1% 309 919 33,6%
2 Skjern Håndbold Christoffer BONDE 38 4 395 1175 33,6% 25 93 26,9% 420 1268 33,1%
3 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON 36 0 191 573 33,3% 8 38 21,1% 199 611 32,6%
4 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN 30 1 278 836 33,3% 12 68 17,6% 290 904 32,1%
5 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND 32 1 190 594 32,0% 18 65 27,7% 208 659 31,6%
6 Skanderborg Aarhus Håndbold Kristoffer LAURSEN 33 1 189 581 32,5% 14 66 21,2% 203 647 31,4%
7 Aalborg Håndbold Simon GADE 36 4 256 820 31,2% 24 78 30,8% 280 898 31,2%
8 Skanderborg Aarhus Håndbold Salah BOUTAF 33 3 198 604 32,8% 10 63 15,9% 208 667 31,2%
9 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN 33 6 275 883 31,1% 10 44 22,7% 285 927 30,7%
10 Skive fH Magnus BRANDBYGE 25 2 216 681 31,7% 7 54 13,0% 223 735 30,3%
11 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN 30 0 305 1008 30,3% 26 89 29,2% 331 1097 30,2%
12 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN 32 2 214 695 30,8% 11 50 22,0% 225 745 30,2%
13 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller LØVKVIST 37 1 235 763 30,8% 14 68 20,6% 249 831 30,0%
14 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS 30 3 180 579 31,1% 5 40 12,5% 185 619 29,9%
15 Ribe-Esbjerg HH Andreas HAAGEN 18 1 77 253 30,4% 7 30 23,3% 84 283 29,7%
16 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP 34 0 262 887 29,5% 21 81 25,9% 283 968 29,2%
17 KIF Kolding Tim WINKLER 31 0 175 583 30,0% 7 50 14,0% 182 633 28,8%
18 TMS Ringsted Patrick BOLS 24 0 187 644 29,0% 11 57 19,3% 198 701 28,2%
19 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON 32 7 174 596 29,2% 11 64 17,2% 185 660 28,0%
20 Lemvig-Thyborøn Håndbold Svend RUGHAVE 32 2 242 864 28,0% 7 40 17,5% 249 904 27,5%
21 Skive fH Shadrach-Amie NSONI 24 0 99 354 28,0% 8 40 20,0% 107 394 27,2%
22 TTH Holstebro Ronnie NICOLAISEN 33 0 134 482 27,8% 3 41 7,3% 137 523 26,2%
23 TTH Holstebro Josip CAVAR 34 6 205 790 25,9% 10 48 20,8% 215 838 25,7%
24 Mors-Thy Håndbold Rasmus BECH 22 0 71 267 26,6% 7 38 18,4% 78 305 25,6%
25 Fredericia Håndboldklub Jens FREDSGAARD 32 0 89 350 25,4% 9 45 20,0% 98 395 24,8%
26 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicklas Graugaard NIELSEN 16 0 55 208 26,4% 0 15 0,0% 55 223 24,7%
27 Nordsjælland Håndbold Frederik ANDERSSON 26 3 114 477 23,9% 6 34 17,6% 120 511 23,5%
28 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN 26 1 79 338 23,4% 4 42 9,5% 83 380 21,8%
29 HØJ Elite Søren HAAGEN 2 0 26 75 34,7% 0 0 0,0% 26 75 34,7%
30 Aalborg Håndbold Zander RØDVIG 1 0 2 5 40,0% 0 1 0,0% 2 6 33,3%
31 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren Willette PEDERSEN 16 2 34 117 29,1% 9 28 32,1% 43 145 29,7%
32 Skjern Håndbold Robin HAUG 7 0 38 122 31,1% 0 10 0,0% 38 132 28,8%
33 Skive fH Jesper SØRENSEN 3 0 3 9 33,3% 0 2 0,0% 3 11 27,3%
34 Mors-Thy Håndbold Viktor Tofthøj WARRER 4 0 33 116 28,4% 0 9 0,0% 33 125 26,4%
35 Skjern Håndbold Anton HAGVALL 20 0 22 80 27,5% 4 20 20,0% 26 100 26,0%
36 SønderjyskE Herrer Malthe KRONBORG 26 0 29 129 22,5% 8 34 23,5% 37 163 22,7%
37 Skjern Håndbold Lasse Vuust ANDERSEN 6 0 4 16 25,0% 1 7 14,3% 5 23 21,7%
38 Ribe-Esbjerg HH Kim SONNE 15 0 23 120 19,2% 8 28 28,6% 31 148 20,9%
39 Mors-Thy Håndbold Jacob Tøfting JENSEN 3 0 8 36 22,2% 0 6 0,0% 8 42 19,0%
40 GOG Matthias DORGELO 7 0 12 58 20,7% 0 7 0,0% 12 65 18,5%
41 TMS Ringsted Sigurd Bentauozina MEYER 4 0 3 15 20,0% 0 2 0,0% 3 17 17,6%
42 Bjerringbro-Silkeborg Joakim Toft JENSEN 1 1 1 6 16,7% 0 0 0,0% 1 6 16,7%
43 Aalborg Håndbold Nichlas Kristian LUDVIGSEN 3 0 1 4 25,0% 0 2 0,0% 1 6 16,7%
44 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE 5 0 2 11 18,2% 0 2 0,0% 2 13 15,4%
45 Mors-Thy Håndbold Simon Meinby LUNDORF 1 0 1 6 16,7% 0 1 0,0% 1 7 14,3%
46 HØJ Elite Frank MIKKELSEN 2 0 1 16 6,2% 1 2 50,0% 2 18 11,1%
47 SønderjyskE Herrer Steffen RIISBØL 2 0 0 2 0,0% 0 3 0,0% 0 5 0,0%
48 TMS Ringsted Mikkel Damgaard TØNNERS 1 0 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0%
49 Skjern Håndbold Brandur SILVURSTEIN 1 0 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0%
50 Fredericia Håndboldklub Kristian LINDHOLMER 2 0 0 4 0,0% 0 0 0,0% 0 4 0,0%
51 KIF Kolding Dennis KLINGE 2 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
52 TTH Holstebro Rasmus Schmidt LIND 1 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
x